EVA MANISES CAMPEON DE ESPAÑA CECLUB SUB 16
El club valenciano del EVA Manises, se ha proclamado campeón de España por equipos de clubes sub 16, disputado en el gran hotel Bali, con la presencia de 23 equipos de diferentes comunidades autónomas. El EVA Manises capitaneado por Paco Montoliu, logro un total de 6 victorias de 6 encuentros disputados y la friolera de 21,5 puntos de 24 en juego, dejando escapar tan solo 5 tablas entre todos los jugadores.
El pódium lo completaron, en 2º posición con 5 puntos el Club Xadrez Ourense y el Club Nuestro Ajedrez en Europa - Villafranca en 3º posición con 4 puntos.
La representación murciana, vino de la mano de los cadetes de la A.D. Coímbra Jumilla, que se presentaban como siempre dispuestos a pelear en una dura batalla, tras la renuncia del campeón regional C.A. Lorca y el subcampeón Virgen de Guadalupe.
Digno de elogio, el gran trabajo que están realizando los miembros del Coímbra Jumilla con la cantera, y la predisposición que tienen para con los niños y el ajedrez jumillano y de la región. Una vez más este gran club nos da una lección de saber estar, aceptando un reto como este, incluidos todos los gastos de los que el propio club se hace cargo, representando a Murcia con orgullo.
Los valientes jumillanos que nos han representado han sido, Alejandro Castellanos, Pedro Daniel González, Kiko Piqueras y Juan Sergio Pérez, a los que mando un fuerte abrazo, diciéndoles que me siento orgulloso de ellos.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CLUB AJEDREZ EVA-Manises | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21,5 | 0 |
2 | 8 | CLUB XADREZ OURENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16,5 | 0 |
3 | 10 | C NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRANC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15,5 | 0 |
4 | 4 | C.A. LA BALANGUERA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
5 | 3 | C.DEPORTIVO VALLECAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15,5 | 0 |
6 | 9 | C.X.F. VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,5 | 2 |
7 | 2 | C.C. AJEDREZ CAJACANARIAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,5 | 0 |
8 | 5 | SOCITAT CORAL COLON SABADELL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 | 0 |
9 | 6 | C. PENYA ESCACS CERDANYOLA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12,5 | 0 |
10 | 7 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 | 0 |
11 | 12 | C. DEP. BÁSICO DE AJEDREZ ATENEO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11,5 | 0 |
12 | 11 | CIM Ecorgànic | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13,5 | 0 |
13 | 17 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,5 | 0 |
14 | 14 | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10,5 | 0 |
15 | 16 | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
16 | 15 | C. A. RUY LOPEZ DE ELDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
17 | 13 | GRUPO 64 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
18 | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 |
19 | 19 | C.A. SESTAO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
20 | 18 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10,5 | 0 |
21 | 20 | C.D. OBERENA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
22 | 22 | C. D. GAZTE BERRIAK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
23 | 23 | CLUB AJEDREZ XABIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Enlace al Chess-Results del Torneo

Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
20. A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE (Elo medio:1382, Capitán: Jaime Colchonero Paetz / Des 1: 4 / Des 2: 10.5) | ||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | ID | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | ![]() | Castellanos Gomez Alejandro | 1566 | 1495 | ESP | 22284141 | 26151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1857 |
2 | ![]() | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | 1562 | 1557 | ESP | 22284184 | 26172 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 1703 |
3 | ![]() | Piqueras Guardiola Francisco | 0 | 0 | ESP | 22284346 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 6 | 1531 |
4 | ![]() | Perez Hernandez Juan Sergio | 0 | 0 | ESP | 22284320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 1442 |
Información de jugadores
Enlace al Chess-Results del Torneo

Guau...... que buena pinta tiene esto, gracias sr. reina, no esperaba menos de usted. Saludos y enhorabuena.
ResponderEliminarMuchas gracias a ti, por visitarme David, Saludos..
ResponderEliminarEn realidad podrian haber quedado mucho mejor clasificados pero bueno, la verdad esk así habran aprendido mucho, y kiko podrá hacer algo que cuesta mucho en el altiplano: conseguri elo, debido a que casi todos los torneos de promocion estan bastante lejos de allí.. pero bueno ahora parece que la distancia ya no es un problema para la cantera jumillana que no deja de asistir a todos lo torneos posibles.
ResponderEliminarUn saludo Reina, me encanta que vuelvas a las andadas...
SSG