IBRAGIM KHAMRAHULOV ES EL NUEVO CAMPEON DE ESPAÑA DE AJEDREZ RAPIDO
El Gran Maestro español de origen Uzbeko, Ibragim Khamrakulov se ha proclamado Campeón de España de ajedrez rápido por delante del GM Gabriel del Río en 2ª posición y de la gran sorpresa del campeonato, David Ayza León, que con un elo de 2212, ha conseguido una espectacular 3º posición, con grandes victorias ante el GM Daniel Alsina, el MI Alvar Alonso y los MF´s Guillermo Arias y Antonio Fernández, además de conseguir tablas ante el a la postre campeón de España GM Ibragim Khamrakulov, el 2º clasificado Gabriel del Rio y el MI Antonio Torrecillas, realizando un espectacular rendimiento de juego de 2557.
Desconozco bastante este tema, pero me gustaría destacar la “no” presencia de ningún jugador de la Región de Murcia, que si mal no recuerdo, debería estar representada por el campeón regional de ajedrez activo, Sergio Alcaraz del CDA Lapuerta, o en el caso de no poder dicho jugador, el siguiente en la lista.
Clasificacion Finál
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Khamrakulov Ibragim S | ESP | 2518 | 2518 | 8 | 53 | 41,5 | 0 | 57 | 45,5 | |
2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2534 | 2534 | 7,5 | 52,5 | 41,5 | 0 | 56,5 | 44,5 | |
3 | Ayza Leon David | ESP | 2212 | 2208 | 7,5 | 49 | 39,5 | 0 | 52 | 41 | ||
4 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | ESP | 2479 | 2496 | 7,5 | 47,5 | 37,5 | 0 | 51,5 | 40 | |
5 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2513 | 2508 | 7 | 49 | 38 | 0 | 53,5 | 41,5 | |
6 | IM | Andres Gonzalez Alberto | ESP | 2517 | 2507 | 7 | 48,5 | 36 | 0 | 52 | 40,5 | |
7 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2535 | 2538 | 7 | 48,5 | 34 | 0 | 53,5 | 41 | |
8 | IM | Mascaro March Pedro | ESP | 2402 | 2408 | 7 | 47 | 37,5 | 0 | 51 | 39 | |
9 | IM | Gual Pascual Antonio | ESP | 2427 | 2429 | 7 | 43,5 | 33 | 0 | 46,5 | 36,5 | |
10 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2523 | 2517 | 6,5 | 46,5 | 33,5 | 0 | 50,5 | 38,5 | |
11 | GM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2456 | 2454 | 6,5 | 44 | 34 | 0 | 48,5 | 36,5 | |
12 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2534 | 2513 | 6,5 | 43,5 | 33,5 | 0 | 47,5 | 36,5 | |
13 | IM | Beltran Rueda Santiago | ESP | 2370 | 2364 | 6,5 | 39 | 31 | 0 | 42,5 | 33,5 | |
14 | FM | Sanchez Ibern Marc | ESP | 2360 | 0 | 6,5 | 38,5 | 31 | 0 | 42 | 32 | |
15 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2360 | 2343 | 6,5 | 37,5 | 29 | 0 | 41 | 32 | |
16 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2215 | 2207 | 6 | 50,5 | 33 | 0 | 55,5 | 43 | |
17 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2288 | 2306 | 6 | 49 | 34 | 0 | 53 | 42 | |
18 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2379 | 2346 | 6 | 49 | 34 | 0 | 52,5 | 41 | |
19 | IM | Fernandez Aguado Enrique | ESP | 2362 | 2365 | 6 | 46,5 | 35 | 0 | 50 | 39 | |
20 | FM | Gonzalez Raul Omar | ESP | 2278 | 2279 | 6 | 46 | 33 | 0 | 49 | 38 | |
21 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2508 | 2521 | 6 | 46 | 32 | 0 | 49,5 | 38,5 | |
22 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | ESP | 2323 | 2328 | 6 | 45,5 | 32 | 0 | 49 | 38 | |
23 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2327 | 2322 | 6 | 45 | 34,5 | 0 | 48,5 | 38 | |
24 | IM | Mestre Bellido Hector | ESP | 2345 | 2337 | 6 | 45 | 33,5 | 0 | 48,5 | 37,5 | |
25 | FM | Arias Boo Guillermo | ESP | 2316 | 2310 | 6 | 45 | 30,5 | 0 | 49,5 | 37,5 | |
26 | IM | Jerez Perez Alfonso | ESP | 2400 | 2394 | 6 | 44,5 | 34 | 0 | 48 | 38 | |
27 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2382 | 2380 | 6 | 43,5 | 34 | 0 | 46 | 36,5 | |
28 | FM | Montilla Carrillo Esteban | ESP | 2211 | 2240 | 6 | 43 | 30 | 0 | 46,5 | 36 | |
29 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | W | ESP | 2301 | 2274 | 6 | 39 | 31 | 0 | 42,5 | 33 |
30 | San Pedro Lopez Carlos | ESP | 2171 | 0 | 6 | 38 | 25 | 0 | 41 | 31,5 | ||
31 | IM | Torrecillas Martinez Antonio | ESP | 2424 | 2414 | 5,5 | 49 | 33,5 | 0 | 53 | 41,5 | |
32 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 2469 | 5,5 | 48,5 | 35 | 0 | 52 | 41,5 | |
33 | IM | Pomes Marcet Juan | ESP | 2349 | 2347 | 5,5 | 46 | 32,5 | 0 | 50,5 | 39 | |
34 | Exposito Amaro Josue | ESP | 2250 | 2248 | 5,5 | 46 | 30,5 | 0 | 49,5 | 39 | ||
35 | FM | Avila Gimenez Xavier | ESP | 2302 | 2276 | 5,5 | 45 | 30,5 | 0 | 48,5 | 37,5 | |
36 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | ESP | 2402 | 2401 | 5,5 | 44,5 | 34 | 0 | 49,5 | 38 | |
37 | FM | Boix Moreno Daniel | ESP | 2329 | 2326 | 5,5 | 43 | 30,5 | 0 | 46,5 | 36 | |
38 | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 2070 | 2064 | 5,5 | 43 | 27,5 | 0 | 45,5 | 36,5 | ||
39 | Velez Romero Juan Luis | ESP | 1937 | 1915 | 5,5 | 42 | 26,5 | 0 | 46 | 35,5 | ||
40 | FM | Rivero Ojeda Carmelo | ESP | 2261 | 2253 | 5,5 | 40,5 | 30 | 0 | 43,5 | 34,5 | |
41 | WIM | Gutierrez Castillo Paloma | W | ESP | 2133 | 2151 | 5,5 | 40,5 | 28,5 | 0 | 43,5 | 33,5 |
42 | Rojano Cano Francisco Jose | ESP | 2183 | 2187 | 5,5 | 40,5 | 28,5 | 0 | 44,5 | 34,5 | ||
43 | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2136 | 0 | 5,5 | 40,5 | 28 | 0 | 42 | 34 | ||
44 | Abuin Boullon Manuel Angel | ESP | 2121 | 2107 | 5,5 | 40 | 28,5 | 0 | 43 | 32 | ||
45 | Campos Cayuelas Adria | ESP | 1979 | 1984 | 5,5 | 40 | 27,5 | 0 | 43 | 34 | ||
46 | Brusi Noguera Ricardo Ll | ESP | 2126 | 2117 | 5,5 | 40 | 26 | 0 | 43,5 | 33,5 | ||
47 | Valencia Jimenez Jose | ESP | 2119 | 2108 | 5,5 | 39 | 28,5 | 0 | 41,5 | 33 | ||
48 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2300 | 2282 | 5,5 | 38 | 27 | 0 | 41 | 31,5 | |
49 | Heredia Tarrats Amadeu | ESP | 2162 | 2174 | 5,5 | 36,5 | 28 | 0 | 39,5 | 30,5 | ||
50 | Masip Tressera Oriol | ESP | 2035 | 1994 | 5,5 | 36,5 | 25,5 | 0 | 39,5 | 29,5 | ||
51 | FM | Fernandez Cazorla Antonio | ESP | 2246 | 2249 | 5 | 46,5 | 31,5 | 0 | 50 | 39 | |
52 | Balague Camps Marc | ESP | 2090 | 2085 | 5 | 44 | 26 | 0 | 48 | 36,5 | ||
53 | WFM | Alfonso Nogue Beatriz | W | ESP | 2046 | 2060 | 5 | 43 | 27,5 | 0 | 46 | 36,5 |
54 | Guix Torres David | ESP | 1997 | 1998 | 5 | 42,5 | 28 | 0 | 45,5 | 36 | ||
55 | Luke Brezmes Cristofer | ESP | 2027 | 2032 | 5 | 42 | 28 | 0 | 45 | 36 | ||
56 | Castillo Garcia Pau | ESP | 2125 | 2125 | 5 | 41 | 27,5 | 0 | 42,5 | 34,5 | ||
57 | Lopez Forn Marc | ESP | 2057 | 2035 | 5 | 41 | 24,5 | 0 | 44 | 34,5 | ||
58 | Balague Canadell Jordi | ESP | 2031 | 2032 | 5 | 40,5 | 28 | 0 | 44 | 34 | ||
59 | Diaz Moron Agustin | ESP | 2003 | 2021 | 5 | 40,5 | 25,5 | 0 | 43,5 | 34 | ||
60 | Comellas Blanchart Jordi | ESP | 2101 | 2150 | 5 | 40 | 26,5 | 0 | 41,5 | 33 | ||
61 | Monedero Gonzalez Josep | ESP | 2113 | 2105 | 5 | 39,5 | 28 | 0 | 42,5 | 33,5 | ||
62 | Forsberg Conde Martin | ESP | 2058 | 2032 | 5 | 39,5 | 25 | 0 | 43 | 33 | ||
63 | Herms Agullo Jordi | ESP | 2074 | 2097 | 5 | 38,5 | 23,5 | 0 | 42 | 31 | ||
64 | Galimany Rovira Xavier | ESP | 1994 | 2012 | 5 | 38 | 26 | 0 | 39,5 | 31,5 | ||
65 | Vinas Racionero Josep | ESP | 2124 | 0 | 5 | 38 | 25 | 0 | 41 | 31 | ||
66 | Prat Baque Vicenc | ESP | 1995 | 2047 | 5 | 37 | 25 | 0 | 39 | 31 | ||
67 | Maynat Anglas Josep | ESP | 1843 | 1854 | 5 | 35,5 | 22 | 0 | 37 | 29,5 | ||
68 | Franch Guiral Ramon | ESP | 1970 | 1980 | 5 | 34,5 | 21,5 | 0 | 36 | 27,5 | ||
69 | Ventura Bolet Alexandre | ESP | 1803 | 1750 | 5 | 33,5 | 19,5 | 0 | 36,5 | 28 | ||
70 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2089 | 2074 | 4,5 | 42 | 25 | 0 | 45,5 | 35 | ||
71 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2010 | 2002 | 4,5 | 41,5 | 26 | 0 | 44,5 | 35 | ||
72 | Gutierrez Lopez Carlos | ESP | 2134 | 2124 | 4,5 | 40,5 | 25,5 | 0 | 42,5 | 33 | ||
73 | Cardona Alcaide Roberto | ESP | 1987 | 2001 | 4,5 | 40,5 | 25 | 0 | 41 | 34 | ||
74 | Serrate Carrasco Antoni | ESP | 1991 | 2070 | 4,5 | 39,5 | 23 | 0 | 41 | 33 | ||
75 | Franch Bullich Jaume | ESP | 2055 | 2032 | 4,5 | 39 | 23,5 | 0 | 42 | 32,5 | ||
76 | Vives Jaume Oriol | ESP | 1974 | 1959 | 4,5 | 38,5 | 24 | 0 | 41 | 32,5 | ||
77 | Bover Sanjuan Jordi | ESP | 0 | 1779 | 4,5 | 38 | 16,5 | 0 | 41 | 31,5 | ||
78 | Alcaraz Lopez Francesc | ESP | 1938 | 1930 | 4,5 | 37,5 | 21 | 0 | 40,5 | 30,5 | ||
79 | Lopez Corominas Albert | ESP | 0 | 1928 | 4,5 | 37,5 | 19,5 | 0 | 40,5 | 31 | ||
80 | Ruiz Molina Gabriel | ESP | 1928 | 1886 | 4,5 | 36 | 20 | 0 | 39 | 30 | ||
81 | Rios Berral Javier | ESP | 1852 | 1808 | 4,5 | 35,5 | 21,5 | 0 | 37 | 29,5 | ||
82 | Canal Oliveras Joan | ESP | 2242 | 2266 | 4,5 | 34,5 | 22,5 | 0 | 38 | 29 | ||
83 | Castillo Dalmau Albert | ESP | 0 | 1923 | 4,5 | 34,5 | 19 | 0 | 37,5 | 29 | ||
84 | Segura Vila Juan | ESP | 2008 | 2045 | 4,5 | 33,5 | 21 | 0 | 36,5 | 27,5 | ||
85 | Lopez Manzano Antonio | ESP | 2025 | 1988 | 4,5 | 31 | 20,5 | 0 | 33,5 | 26 | ||
86 | Parayre Soguero Jordi | ESP | 1972 | 1993 | 4,5 | 30,5 | 20,5 | 0 | 32 | 25 | ||
87 | Cervello Tost Ferran | ESP | 1911 | 1895 | 4 | 44 | 23 | 0 | 47,5 | 37 | ||
88 | Olabe Odriozola Eduardo | ESP | 1932 | 1882 | 4 | 43,5 | 22 | 0 | 45 | 36 | ||
89 | Serrano Pertinez Miquel | ESP | 2078 | 2104 | 4 | 42,5 | 24 | 0 | 45,5 | 35,5 | ||
90 | Mayo Casademont Marti | ESP | 2194 | 2200 | 4 | 42 | 26 | 0 | 45 | 35 | ||
91 | Idiazabal Troyas Aritz | ESP | 1988 | 1980 | 4 | 39 | 24 | 0 | 42,5 | 33 | ||
92 | Herreros Angrill Jaume | ESP | 1707 | 1767 | 4 | 38,5 | 24 | 0 | 42 | 32,5 | ||
93 | Vazquez Kaufmann David | ESP | 1867 | 1902 | 4 | 38,5 | 22 | 0 | 40,5 | 32,5 | ||
94 | De La Cruz Montero Santiago | ESP | 1901 | 2017 | 4 | 38 | 19 | 0 | 40,5 | 31,5 | ||
95 | Serra Canals Oriol | ESP | 1662 | 1577 | 4 | 37 | 20,5 | 0 | 40 | 31,5 | ||
96 | Rosa Pernio Mario | ESP | 1957 | 1957 | 4 | 36,5 | 21 | 0 | 39 | 29 | ||
97 | Sempere Chavanat Iscle | ESP | 1873 | 1846 | 4 | 36,5 | 19,5 | 0 | 39,5 | 30 | ||
98 | Hevia Sieira Alberto | ESP | 1876 | 1879 | 4 | 35,5 | 20 | 0 | 38 | 29 | ||
99 | Villar Arino Victor | ESP | 1749 | 1733 | 4 | 35,5 | 19 | 0 | 37 | 30 | ||
100 | Romeu De La Cruz Josep | ESP | 1895 | 1897 | 4 | 35 | 20 | 0 | 38 | 29 | ||
101 | Parramon Guillaumet Jaime | ESP | 1905 | 1893 | 4 | 35 | 18 | 0 | 37 | 28 | ||
102 | Martinez Dourado Daniel | ESP | 1765 | 1746 | 4 | 35 | 18 | 0 | 37,5 | 29,5 | ||
103 | Moreno Gelabert Josep M | ESP | 1910 | 1957 | 4 | 34,5 | 18 | 0 | 37,5 | 29 | ||
104 | Alquezar Calpena Marc | ESP | 1759 | 0 | 4 | 34,5 | 18 | 0 | 37,5 | 29 | ||
105 | Nieves Alarcon Josep Antoni | ESP | 1812 | 1870 | 4 | 33 | 18 | 0 | 34,5 | 27 | ||
106 | Roca Llorca Josep | ESP | 1771 | 1739 | 4 | 32 | 15,5 | 0 | 33,5 | 26 | ||
107 | Aguadero Casado Jorge Ignacio | ESP | 0 | 1944 | 4 | 31 | 17 | 0 | 33 | 24,5 | ||
108 | Cervello I Tost Roger | ESP | 1765 | 0 | 4 | 31 | 16 | 0 | 34 | 26 | ||
109 | Moreno Perez Norberto | ESP | 1950 | 0 | 4 | 29,5 | 14,5 | 0 | 32 | 23 | ||
110 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 1940 | 1926 | 3,5 | 42 | 19 | 0 | 45 | 35 | ||
111 | Cabanillas Roca Fanny | W | ESP | 1928 | 1907 | 3,5 | 38 | 17,5 | 0 | 40 | 31 | |
112 | Martinez Lopez Carlos | ESP | 1556 | 1510 | 3,5 | 36,5 | 20 | 0 | 38 | 30 | ||
113 | Orriols Codina Joan | ESP | 1832 | 1834 | 3,5 | 36,5 | 18,5 | 0 | 37 | 30,5 | ||
114 | Escobar Figueroa Sandra | W | ESP | 1845 | 1800 | 3,5 | 36 | 18 | 0 | 38,5 | 30 | |
115 | Del Castillo Aguila Antonio | ESP | 1881 | 1895 | 3,5 | 35 | 20 | 0 | 37,5 | 29 | ||
116 | Maynat Diaz Jose Antonio | ESP | 1881 | 1872 | 3,5 | 33,5 | 17,5 | 0 | 36 | 27 | ||
117 | Ayza Casamitjana Antoni | ESP | 1837 | 1827 | 3,5 | 33,5 | 17 | 0 | 35 | 28 | ||
118 | Marin Pena Faustino | ESP | 0 | 1676 | 3,5 | 33,5 | 16,5 | 0 | 37 | 28,5 | ||
119 | Martinez Pla Xavier | ESP | 0 | 1893 | 3,5 | 32,5 | 16 | 0 | 35 | 26,5 | ||
120 | Marti Puig Patricia | W | ESP | 1879 | 1861 | 3,5 | 30,5 | 15 | 0 | 33 | 24,5 | |
121 | Nadal Fajardo Ricard | ESP | 1611 | 1642 | 3,5 | 29 | 11 | 0 | 30,5 | 23,5 | ||
122 | Abascal Vicente Ignacio | ESP | 1729 | 1782 | 3,5 | 28,5 | 13,5 | 0 | 29 | 23 | ||
123 | Robla Carreiras Xavier | ESP | 1713 | 1698 | 3,5 | 28,5 | 10,5 | 0 | 30 | 23 | ||
124 | Aguilera Malagon Paulino | ESP | 1607 | 1501 | 3,5 | 26,5 | 10,5 | 0 | 28 | 21,5 | ||
125 | Fernandez Lopez Alejandro | ESP | 1775 | 1763 | 3 | 40 | 16 | 0 | 43 | 32,5 | ||
126 | Perolet Perez Miquel | ESP | 1696 | 1717 | 3 | 36,5 | 20 | 0 | 39,5 | 29 | ||
127 | Aunes Cabanero Jose | ESP | 1640 | 1624 | 3 | 36 | 21 | 0 | 40 | 30,5 | ||
128 | Carrete Recasens Jordi | ESP | 1738 | 1773 | 3 | 34,5 | 16,5 | 0 | 37,5 | 29 | ||
129 | Ros Alonso Jaume | ESP | 1616 | 1556 | 3 | 34 | 16,5 | 0 | 37 | 27,5 | ||
130 | Montoliu Daroca Imma | W | ESP | 1808 | 1817 | 3 | 34 | 16 | 0 | 36,5 | 28,5 | |
131 | Andreu Lopez Santiago | ESP | 1944 | 1958 | 3 | 33 | 18 | 0 | 34,5 | 25 | ||
132 | Pulido Leon Manuel | ESP | 1588 | 1585 | 3 | 31,5 | 12 | 0 | 33 | 26,5 | ||
133 | Valles Soler Jaume | ESP | 1691 | 1717 | 3 | 30 | 12,5 | 0 | 31,5 | 25 | ||
134 | Montero Domenech Felix | ESP | 1660 | 1651 | 3 | 30 | 12 | 0 | 31,5 | 24,5 | ||
135 | Molina Villen Francisco | ESP | 1559 | 0 | 3 | 30 | 11 | 0 | 30,5 | 24,5 | ||
136 | Martinez Dourado Nestor | ESP | 0 | 0 | 3 | 29,5 | 11,5 | 0 | 31 | 24 | ||
137 | Martinez Saez Fernando | ESP | 0 | 0 | 3 | 27,5 | 12 | 0 | 29,5 | 23 | ||
138 | Cabanillas Roca Christian | ESP | 0 | 1700 | 3 | 27,5 | 11 | 0 | 29 | 22,5 | ||
139 | Racionero Tortosa Fco Javier | ESP | 0 | 1700 | 3 | 27,5 | 9 | 0 | 29 | 22 | ||
140 | Cano Sevila Ivan | ESP | 1456 | 1415 | 3 | 24 | 8,5 | 0 | 25,5 | 19 | ||
141 | Guardeno Camacho Manuel | ESP | 0 | 1797 | 2,5 | 35 | 14,5 | 0 | 36,5 | 28,5 | ||
142 | Gimenez Canadas Carlos | ESP | 1758 | 1743 | 2,5 | 34 | 16 | 0 | 37 | 28,5 | ||
143 | Bover De La Cruz Pol | ESP | 1586 | 1534 | 2,5 | 30,5 | 12,5 | 0 | 32 | 24,5 | ||
144 | Rodriguez Rodriguez Jorge | ESP | 1664 | 1781 | 2,5 | 30 | 13 | 0 | 30,5 | 24,5 | ||
145 | Mateu Valentines Josep Antoni | ESP | 1859 | 1872 | 2 | 34 | 13 | 0 | 36,5 | 27,5 | ||
146 | Medina Diez Adria | ESP | 0 | 0 | 2 | 34 | 13 | 0 | 35,5 | 28,5 | ||
147 | Vargas Drechsler Carlos | ESP | 1826 | 1863 | 2 | 32,5 | 13 | 0 | 35,5 | 27 | ||
148 | Freixa Rofastes Ernest | ESP | 1439 | 1434 | 2 | 29,5 | 9 | 0 | 30 | 24,5 | ||
149 | Pozanco Villalba Victor | ESP | 1409 | 1364 | 2 | 29 | 4 | 0 | 30,5 | 24 | ||
150 | Lopez-Contreras Gonzalez Javie | ESP | 0 | 1744 | 2 | 28 | 11 | 0 | 30 | 23,5 | ||
151 | Martinez Torre Alejandro | ESP | 0 | 0 | 2 | 28 | 10 | 0 | 29,5 | 23 | ||
152 | Vega Daurelio Davide | ESP | 1708 | 1735 | 2 | 27,5 | 8 | 0 | 29 | 22 | ||
153 | Jove Barroso Arnau | ESP | 1238 | 1231 | 2 | 27,5 | 5 | 0 | 28 | 22,5 | ||
154 | Ventura Fontanet Jaume | ESP | 1721 | 1698 | 2 | 27 | 11 | 0 | 27,5 | 21,5 | ||
155 | Kaufmann Alis Cristina | W | ESP | 0 | 1700 | 2 | 23 | 5,5 | 0 | 24,5 | 18 | |
156 | Castillo Garrido Alex | ESP | 0 | 1729 | 1,5 | 27,5 | 7,5 | 0 | 29 | 22,5 | ||
157 | Castano Ces Manuel | ESP | 0 | 0 | 1 | 23,5 | 5 | 0 | 24 | 19 | ||
158 | IM | Asis Gargatagli Hipolit | ESP | 2444 | 2435 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |
IM | Mellado Trivino Juan | AND | 2435 | 2427 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | ||
IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2374 | 2352 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | ||
Fernandez Diaz Cristian | ESP | 2114 | 2099 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |||
Diaz Comas Jordi | ESP | 1908 | 1936 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |||
Lopez Gallego Miguel Angel | ESP | 1868 | 1877 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |||
Beaskoa Estany Gabriel | ESP | 1813 | 1807 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |||
Sanchez Canales Pol | ESP | 1786 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |||
Capellades Molero Josep | ESP | 1487 | 1535 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 | |||
Cantallops Arianoutsos Joan | ESP | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40,5 | 31,5 |
Ya estamos acostumbrados a no tener representacion, !Si te cuesta un paston ir y no la federacion no subvenciona nada nada, normal que no quiera ir nadie..
ResponderEliminar