MIGUEL SANTOS CAMPEON DEL NUEVAS GENERACIONES SUB 12 HOTEL BALI
Pódium completamente andaluz en el Torneo de Nuevas Generaciones sub 12 del Gran Hotel Bali de Benidorm, donde el mejor fue Miguel Santos, que logró finalizar con 6,5 puntos de 7 puntos, acompañado por Juan Miguel Pérez y Alejandro Pérez en 2º y 3º posición respectivamente, ambos con 6 puntos.
Genial la representación murciana con Sergio Escudero del Club Casa Ajedrez de Murcia a la cabeza, en una fantástica 4º plaza con 5 puntos, los mismos que Luis Guerrero del C.A. Lorca y Daniel Motos del C.A. Torre Alfonsina en 11º y 14º posición.
Un total de 9 murcianos y murcianas, que nos representaron en este sub 12, con buenos resultados y lo más importante con muchas ganas de hacerlo bien.
Genial la representación murciana con Sergio Escudero del Club Casa Ajedrez de Murcia a la cabeza, en una fantástica 4º plaza con 5 puntos, los mismos que Luis Guerrero del C.A. Lorca y Daniel Motos del C.A. Torre Alfonsina en 11º y 14º posición.
Un total de 9 murcianos y murcianas, que nos representaron en este sub 12, con buenos resultados y lo más importante con muchas ganas de hacerlo bien.
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 1929 | 1918 | AND Aleph | 6,5 | 27 | 32 | 26,5 | 7 | 6,5 | 5,78 | 0,72 | 15 | 10,8 | ||
2 | Perez Tores Juan Miguel | ESP | 1741 | 1707 | AND Axarquía de Vélez-Málaga | 6 | 26,5 | 34 | 24 | 7 | 6 | 5,21 | 0,79 | 15 | 11,9 | ||
3 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 1777 | 1796 | AND Estepona | 6 | 26 | 33,5 | 25,5 | 7 | 6 | 4,54 | 1,46 | 15 | 21,9 | ||
4 | Escudero Manzano Sergio | H* | ESP | 1759 | 0 | MUR Casa del Ajedrez | 5 | 27,5 | 35,5 | 24 | 7 | 5 | 4,84 | 0,16 | 15 | 2,4 | |
5 | Cortes Cabeza Cameron | ESP | 1610 | 1601 | AND Trebejos de Málaga | 5 | 26 | 31 | 22,5 | 6 | 4 | 3,35 | 0,65 | 15 | 9,8 | ||
6 | Garcia Sancho Josep | S-10 | ESP | 1511 | 1497 | VAL Benimodo | 5 | 25 | 33 | 21,5 | 6 | 4 | 1,92 | 2,08 | 30 | 62,4 | |
7 | Diez Villace Victor | H* | ESP | 1464 | 0 | CTL Bañeza | 5 | 24 | 29,5 | 22,5 | 5 | 3 | 1,4 | 1,6 | 30 | 48 | |
8 | Cabrera Valverde Cristina | ESP | 1437 | 1389 | AND Roquetas | 5 | 24 | 29 | 21 | 5 | 3 | 1,1 | 1,9 | 30 | 57 | ||
9 | Sanchez Garcia Alberto | H* | S-12 | ESP | 1541 | 1490 | BAL A.M.E. Illes Balears | 5 | 23,5 | 29,5 | 20,5 | 5 | 3 | 2,43 | 0,57 | 30 | 17,1 |
10 | Marquez Marvizon Alejandra | ESP | 1467 | 1470 | AND | 5 | 23,5 | 28,5 | 21 | 5 | 3 | 1,17 | 1,83 | 30 | 54,9 | ||
11 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1537 | 1503 | MUR Lorca | 5 | 23,5 | 28 | 19 | 4 | 2 | 1,59 | 0,41 | 30 | 12,3 | ||
12 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | ESP | 1739 | 1719 | AND Chaturanga de Arriate | 5 | 23 | 30 | 21 | 4 | 2 | 2,93 | -0,93 | 15 | -13,9 | ||
13 | Ortin Blanco Ainhoa | S-10 | ESP | 1703 | 1524 | NAV Santa Ana siglo XXI | 5 | 23 | 29 | 20,5 | 6 | 4 | 4,56 | -0,56 | 30 | -16,8 | |
14 | Motos Abellan Daniel | H* | ESP | 1602 | 1463 | MUR Torre Alfonsina | 5 | 23 | 27 | 21,5 | 6 | 4 | 3,92 | 0,08 | 15 | 1,2 | |
15 | Serra Canals Oriol | ESP | 1662 | 1577 | CAT Figueres | 5 | 22 | 27,5 | 21 | 4 | 2 | 2,47 | -0,47 | 15 | -7,1 | ||
16 | Martin Sala David | ESP | 1532 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 5 | 21 | 26 | 18 | 2 | 0,5 | 1,02 | -0,52 | 15 | -7,8 | ||
17 | Tomas Romero Francisco | ESP | 1576 | 1466 | CTM Parquesur | 5 | 21 | 25,5 | 21,5 | 4 | 2,5 | 2,32 | 0,18 | 15 | 2,7 | ||
18 | Orantes Taboada Francisco | S-10 | ESP | 1596 | 1520 | AND Cajagranada | 4,5 | 24 | 29 | 21 | 6 | 3,5 | 3,72 | -0,22 | 15 | -3,3 | |
19 | Bueno Del Amo Valentin | ? | ESP | 1562 | 1475 | CTM Villarrobledo | 4,5 | 23 | 29 | 18,5 | 4 | 1,5 | 2,02 | -0,52 | 30 | -15,6 | |
20 | Losa Ordonez Juan Jose | H | ESP | 1472 | 1386 | CTM Tomelloso | 4,5 | 23 | 28,5 | 19 | 4 | 1,5 | 1,17 | 0,33 | 15 | 4,9 | |
21 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1488 | 1347 | MUR Lorca | 4,5 | 22 | 28 | 19,5 | 4 | 1,5 | 1,25 | 0,25 | 15 | 3,8 | ||
22 | Pelyushenko Anton | S-10 | ITA | 1687 | 0 | ITALIA | 4,5 | 21 | 25,5 | 17,5 | 3 | 1,5 | 2,36 | -0,86 | 15 | -12,9 | |
23 | Aledo Yanguas Javier | ESP | 1707 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 4,5 | 20 | 25 | 17 | 4 | 1,5 | 3,36 | -1,86 | 15 | -27,9 | ||
24 | Zapata Caparros Sergio | ESP | 1676 | 1584 | AND Cajagranada | 4,5 | 20 | 24,5 | 16,5 | 3 | 1 | 2,36 | -1,36 | 30 | -40,8 | ||
25 | Ortin Blanco Inigo | S-10 | ESP | 1578 | 1552 | NAV Santa Ana siglo XXI | 4,5 | 19,5 | 24,5 | 18 | 5 | 2,5 | 3,7 | -1,2 | 30 | -36 | |
26 | Martinez Bernardo Aitor | S-10 | ESP | 0 | 0 | XXX Santa Ana siglo XXI | 4 | 23 | 30 | 18,5 | 7 | 4 | |||||
27 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | S-10 | ESP | 1419 | 1368 | MAD Zola | 4 | 23 | 28,5 | 20 | 6 | 3 | 1,65 | 1,35 | 30 | 40,5 | |
28 | Guerrero Mendez Jesus | S-10 | ESP | 1284 | 0 | MUR Lorca | 4 | 22,5 | 28 | 16 | 5 | 2 | 0,7 | 1,3 | 30 | 39 | |
29 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1527 | 1542 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 4 | 21,5 | 27,5 | 16,5 | 3 | 1 | 1,1 | -0,1 | 15 | -1,5 | ||
30 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S-10 | ESP | 1541 | 0 | VAL Alcoy | 4 | 21,5 | 27 | 18,5 | 5 | 2,5 | 3,16 | -0,66 | 15 | -9,9 | |
31 | Lledo Moll Carles | S-10 | ESP | 0 | 1539 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 4 | 21,5 | 26 | 13,5 | 4 | 1 | |||||
32 | Lucas Leon Angel | H* | ESP | 0 | 1312 | VAL | 4 | 21 | 26,5 | 15 | 5 | 2 | |||||
33 | Alcaraz Moreno Sergio | H* | ESP | 1645 | 1592 | VAL L'enroc Castelló de Rugat | 4 | 21 | 26 | 16,5 | 4 | 2,5 | 3,03 | -0,53 | 30 | -15,9 | |
34 | Trigueros Lorca Irene | S-10 | ESP | 0 | 1525 | AND Torreblanca Mengibar | 4 | 21 | 25 | 14 | 4 | 1 | |||||
35 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1381 | 1311 | MUR Torre Alfonsina | 4 | 19 | 23 | 15 | 3 | 0,5 | 0,8 | -0,3 | 15 | -4,5 | ||
36 | Martin Cabrerizo Francisco Dav | ESP | 1510 | 0 | AND Trebejos de Málaga | 4 | 18,5 | 24 | 15,5 | 1 | 0,5 | 0,67 | -0,17 | 30 | -5,1 | ||
37 | Martin Perez Pau | H* | S-10 | ESP | 1565 | 1534 | CAT Llinars | 4 | 18 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0,7 | -0,7 | 30 | -21 |
38 | Espinosa Edo Marc | H* | ESP | 0 | 0 | VAL C.M.Castellón | 4 | 17,5 | 21 | 12 | 2 | 0 | |||||
39 | Tamaral Fernandez Miguel | H* | ESP | 0 | 0 | VAL C.M. Castellón | 4 | 17,5 | 20,5 | 13,5 | 5 | 2 | |||||
40 | Gonzalvez Tamarit Ivan | ESP | 1594 | 1472 | VAL El Drac Negre Sedaví | 4 | 16 | 20 | 14,5 | 3 | 0,5 | 2,26 | -1,76 | 30 | -52,8 | ||
41 | Garcia Acosta Carla | ESP | 1415 | 1413 | CAT Cerdanyola del Vallés | 3,5 | 23 | 29 | 17 | 5 | 1,5 | 1,36 | 0,14 | 15 | 2,1 | ||
42 | Rodriguez Garcia Miguel | ESP | 1330 | 1316 | CTL Promesas Valladolid | 3,5 | 22 | 26,5 | 14 | 5 | 2 | 0,9 | 1,1 | 30 | 33 | ||
43 | Perez Roales Miguel | S-10 | ESP | 0 | 0 | AND Natación Sevilla | 3,5 | 21,5 | 28,5 | 17 | 7 | 3,5 | |||||
44 | Redondo Benavente Ana | H* | S-10 | ESP | 1444 | 1376 | AND Santa Juana de Arco | 3,5 | 21,5 | 27 | 15,5 | 3 | 0 | 0,65 | -0,65 | 30 | -19,5 |
45 | Nicolas Zapata Gines | S-10 | ESP | 1364 | 1284 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 3,5 | 21,5 | 26,5 | 14,5 | 3 | 0,5 | 0,58 | -0,08 | 15 | -1,2 | |
46 | Estefano Rilova Fernando | H* | S-10 | ESP | 0 | 0 | CTL Juventud del Círculo | 3,5 | 21 | 28 | 14,5 | 7 | 3,5 | ||||
47 | Villacorta Nicolas David | H* | S-10 | ESP | 0 | 0 | CTL Trebejos Tudela de Duero | 3,5 | 21 | 27 | 14,5 | 7 | 3,5 | ||||
48 | Lacruz Algarate Alvaro | ESP | 0 | 0 | ARA Monsalu Zaragoza | 3,5 | 21 | 27 | 14 | 6 | 2,5 | ||||||
49 | Romero Cruz Juan | S-10 | ESP | 1478 | 1311 | AND Roquetas | 3,5 | 20,5 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0,36 | -0,36 | 30 | -10,8 | |
50 | Marquez Marvizon Ana | ESP | 0 | 0 | AND | 3,5 | 19,5 | 24,5 | 13 | 7 | 3,5 | ||||||
51 | Galiana Fernandez Adrian | S-10 | ESP | 1460 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 3,5 | 19 | 23,5 | 14,5 | 2 | 0 | 0,8 | -0,8 | 30 | -24 | |
52 | Aledo Yanguas David | S-10 | ESP | 1410 | 1359 | VAL Enric Valor Figueras Pacheco | 3,5 | 18 | 22 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
53 | Serra Ujaldon Pau | S-10 | ESP | 1430 | 1348 | VAL Cocentaina | 3,5 | 18 | 21,5 | 12,5 | 1 | 0 | 0,26 | -0,26 | 30 | -7,8 | |
54 | Martinez Fernandez Adrian | S-10 | ESP | 0 | 0 | EUS Vizcaya | 3,5 | 18 | 20,5 | 10,5 | 3 | 1,5 | |||||
55 | Alcaniz Perez Javier | ESP | 1467 | 1392 | VAL Benimodo | 3,5 | 16,5 | 21 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
56 | Bou Belda Jaume | ESP | 1448 | 1436 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 3,5 | 16 | 20 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
57 | De La Pena Garcia Blanca | ESP | 1472 | 1404 | AST | 3 | 22,5 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1,07 | -0,07 | 15 | -1 | ||
58 | Cabrera Valverde Jose David | S-10 | ESP | 1552 | 1438 | AND Roquetas | 3 | 22 | 27,5 | 15,5 | 4 | 0,5 | 2,38 | -1,88 | 30 | -56,4 | |
59 | Yoldi Azcona Alicia | ESP | 0 | 0 | NAV Oberena | 3 | 20 | 25 | 12,5 | 2 | 0 | ||||||
60 | Salleras Mercader Josep M | ESP | 0 | 1361 | CAT Figueres | 3 | 20 | 25 | 12 | 6 | 2 | ||||||
61 | Torrijos Garcia Borja | H* | ESP | 0 | 0 | VAL Ciutat Vella | 3 | 19,5 | 24,5 | 13 | 4 | 1 | |||||
62 | Martinez Robles Pablo Javier | H* | S-10 | ESP | 0 | 1152 | VAL | 3 | 19 | 24 | 12 | 4 | 0 | ||||
63 | Ramos Gonzalez Javier | H* | S-10 | ESP | 0 | 0 | MAD Alcalá de Henares | 3 | 18,5 | 22,5 | 8 | 1 | 0 | ||||
64 | Vazquez Teodoro Alex | ESP | 0 | 0 | VAL Benimodo | 3 | 18,5 | 21,5 | 12,5 | 4 | 1 | ||||||
65 | Espinosa Cancino Monica | SCO | 1524 | 0 | ESCOCIA | 3 | 18 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
66 | Mallol Descarrega Gerard | S-10 | ESP | 0 | 0 | CAT Figueres | 3 | 18 | 21,5 | 9 | 4 | 1 | |||||
67 | Navas Cervera Eduardo | S-10 | ESP | 0 | 0 | AND Alekhine Espartinas | 3 | 18 | 21 | 10 | 2 | 0 | |||||
68 | Noblejas Carreto Victor | S-10 | ESP | 0 | 0 | CTM Villarrobledo | 3 | 17 | 20,5 | 10 | 2 | 0 | |||||
69 | Garcia Alvarez Paula | H* | S-10 | ESP | 0 | 0 | GAL Marin | 3 | 16,5 | 19 | 8 | 2 | 0 | ||||
70 | Beltran Quiles Andreu | ESP | 0 | 0 | VAL Benimodo | 3 | 15,5 | 20 | 10,5 | 3 | 0 | ||||||
71 | Navas Cervera Anabel | ESP | 1433 | 1418 | AND Alekhine Espartinas | 2,5 | 20,5 | 26,5 | 14 | 3 | 0,5 | 0,83 | -0,33 | 30 | -9,9 | ||
72 | Valdezate Garcia Diana | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 20,5 | 26,5 | 13,5 | 5 | 1 | |||||||
73 | Navarro Rico Lluis | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 2,5 | 19,5 | 22 | 11 | 5 | 0,5 | |||||
74 | Perez Fonolleras Oliver | S-10 | ESP | 0 | 0 | CAT Figueres | 2,5 | 18,5 | 23,5 | 10,5 | 3 | 1 | |||||
75 | Barkov Ilya | ESP | 0 | 0 | VAL Alicante | 2,5 | 18 | 24,5 | 12,5 | 2 | 1 | ||||||
76 | Pujante Martinez Rafael | S-10 | ESP | 0 | 0 | MUR Casa del Ajedrez | 2,5 | 18 | 21,5 | 11,5 | 6 | 1,5 | |||||
77 | Barbera Espi Laura | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Benimodo | 2,5 | 18 | 21 | 8,5 | 4 | 0 | |||||
78 | Pujo Velez David | S-10 | ESP | 0 | 1306 | MAD Zola | 2,5 | 17 | 21 | 9,5 | 1 | 0 | |||||
79 | Oropesa Serrano Manuel | S-10 | ESP | 0 | 1024 | VAL Aspe | 2,5 | 17 | 20 | 6 | 2 | 0 | |||||
80 | Jijon Yampuezan Germania | S-10 | ESP | 0 | 0 | MUR Casa del Ajedrez | 2,5 | 15,5 | 18 | 6,5 | 2 | 0 | |||||
81 | Gonzalvez Tamarit Ruben | S-10 | ESP | 1400 | 1312 | VAL El Drac Negre Sedaví | 2 | 20,5 | 24,5 | 10 | 2 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 30 | 7,5 | |
82 | Monteblanco Pinero Raul | S-10 | ESP | 0 | 0 | CTM Parque Sur | 2 | 19 | 23 | 9 | 2 | 0 | |||||
83 | Castillo Martínez Aran | S-10 | ESP | 0 | 0 | CAT Cerdanyola Mataró | 2 | 18,5 | 22 | 7 | 2 | 0 | |||||
84 | Bou Belda Oscar | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 2 | 17 | 21,5 | 6 | 1 | 0 | |||||
85 | Lopez Garcia Maria Pilar | H* | S-10 | ESP | 0 | 0 | MUR Casa del Ajedrez | 2 | 17 | 19,5 | 7 | 2 | 0 | ||||
86 | Ferraro Martinez Carlo | ESP | 0 | 0 | VAL Benimodo | 2 | 16 | 21 | 8,5 | 2 | 0 | ||||||
87 | Leiva Lazaro Miranda | ESP | 0 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 2 | 16 | 19,5 | 6 | 4 | 0,5 | ||||||
88 | Cribilles Perez Maria | S-10 | ESP | 0 | 0 | AND | 2 | 15 | 18 | 4 | 1 | 0 | |||||
89 | De Torres Lopez Ruben | H* | S-10 | ESP | 1345 | 1452 | MAD Blanco y Negro | 2 | 15 | 17,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
90 | Espinosa Sivera Joel Josep | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Alicante | 1,5 | 20 | 25,5 | 4,5 | 2 | 0 | |||||
91 | Lopez Navarro Jorge | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Ruy López Elda | 1,5 | 19 | 23,5 | 6,5 | 4 | 0,5 | |||||
92 | Martinez Yakoulev Alejandro | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Enric Valor - Figueras Pacheco | 1,5 | 17,5 | 22,5 | 5 | 2 | 0,5 | |||||
93 | Bueno Del Amo Enrique | S-10 | ESP | 0 | 0 | CTM Villarrobledo | 1 | 18,5 | 22 | 2 | 1 | 0 | |||||
94 | Cano Lopez Marcos | S-10 | ESP | 0 | 0 | VAL Alicante | 1 | 15,5 | 19 | 6 | 1 | 0 |
No hay comentarios