C.A. LORCA CAMPEON DE LA COPA FEDERACION 2012
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS "COPA FEDERACION ALHAMA MURCIA 2012"
Última actualización1/29/2012 11:20:26 PM / Page cached 1/30/2012 9:51:14 AM 82min.
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Clasificación Final después de 7 rondas, Ranking inicial de los equipos |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados | |
Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores | |
Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por porcentaje |
Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | C.A. LORCA "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 24.5 | 0 |
2 | 1 | C.A. CABEZO TORRES | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21.0 | 0 |
3 | 3 | C.A. MAR MENOR "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19.5 | 0 |
4 | 14 | ECA SAN ROQUE BLANCA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16.5 | 0 |
5 | 4 | C.A. VISTABELLA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15.5 | 0 |
6 | 6 | C.A. MONTEAGUDO | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
7 | 10 | C.A. LORCA "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14.0 | 0 |
8 | 5 | CHES COIMBRA JUMILLA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13.5 | 0 |
9 | 12 | COIMBRA JUMILLA "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 | 0 |
10 | 7 | C.A. MAR MENOR "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 2 |
11 | 8 | C.P. VIRGEN GUADALUPE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 0 |
12 | 18 | C.A. SAUCES "C" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13.0 | 0 |
13 | 11 | C.A. TROVERO MARIN "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 0 |
14 | 9 | C.A. LORCA "C" | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12.5 | 0 |
15 | 15 | COIMBRA JUMILLA "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9.5 | 0 |
16 | 17 | ABARAN ESCUELA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 | 0 |
17 | 13 | C.A. LORCA "D" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 0 |
18 | 16 | C.A. MAR MENOR "C" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8.5 | 0 |
19 | 19 | C.A. TROVERO MARIN "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6.5 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Desempate 2: points (game-points) Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
el campeon regional por equipos de division de honor tampoco acudió
ResponderEliminarLlevas razon, pero no lo he puesto porque tampoco participo en el 2011.
ResponderEliminarsaludos.
a ver si se organiza una copa federacion en condiciones
ResponderEliminarEl ajedrez murciano parece ser que tiene lo que se merece, todos contracorriente lo importante es restar, hacer daño sin aportar nada positivo, porque no os molestais en ver que se paga en las federaciones cercanas de cuotas, por ejemplo en la valenciana, luego si sois capaces de compararlas escribir aquí lo que os parece, gracias por nada.
ResponderEliminar