MI Kovacevik campeón del I Open Vitalia (José Lara 12º)
Hoy Domingo se celebraba en Valencia el I Open Vitalia organizado por el MI Carlos García, como pudimos escuchar en el ultimo programa de “Jaque continuo” programa de radio en el que colabora dicho maestro junto a Yago Gallach.
Según nos han informado, el torneo estuvo bastante bien organizado y transcurrió sin incidentes, salvo el disgusto que se tuvieron que llevar los organizadores al tener que soportar casi 50 incomparecencias, un acto cruel por parte de los aficionados, que una vez mas demuestran la poca consideración que se puede llegar a tener, con la gente que hace posible que tengamos eventos de este tipo para nuestro disfrute.
Me acuerdo del ultimo programa de “Jaque continuo” cuando D. Carlos García, decía que normalmente los organizadores de torneos ponían una fecha limite de inscripción y había que ingresar previamente la cuota para poder participar, por que las inscripciones por internet son gratis, refiriéndose entiendo yo, a que la gente se apunta por correo electrónico sin abonar la cuota y luego no acuden al torneo. Pues parece que el maestro ya sabia lo que podía pasar en este torneo, así que a tomar medidas para una próxima edición.
Respecto al torneo, un murciano nos represento y además uno de los buenos, el jugador del CDA Lapuerta, José Lara López, nº 8 de la Región de Murcia, según el Top 10 Murcianos de Lo que me sale de los peones, que podéis ver en la parte derecha de este blog.
José partía del nº 6 del ranking inicial, posición que no pudo defender al final del torneo, aunque consiguió la 12ª posición con 4,5 puntos. En sus números podemos ver que no realizo un torneo de en sueño, pero es una gran noticia ver de nuevo a José en torneos de rápidas, ya que hace bastante tiempo que no lo veíamos activo en este ritmo.
El campeón del torneo ha sido el MI Serbio Slobodan Kovacevik, que ha conseguido un espectacular 7 de 7, imponiéndose entre otros a los otros dos titulados del torneo, el MF Kiril Badev, a la postre 2º clasificado y el MI Wilson Palencia.
A continuación los numeros del murciano y la clasificación final del torneo.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2321 | 2311 | Silla | 7.0 | 28.0 | 31.5 | 0.0 | ||
2 | FM | Badev Kiril | BUL | 2324 | 2319 | Silla | 6.0 | 28.0 | 30.5 | 0.0 | ||
3 | Garcia Jhoel | PER | 2366 | 2338 | Moncada | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 0.0 | |||
4 | Diaz Velandia Jose Manuel | ESP | 2136 | 0 | Gambito | 5.5 | 25.5 | 28.0 | 0.0 | |||
5 | Codina Tormo Julia | ESP | 2012 | 1978 | Alaquas | 5.5 | 22.5 | 24.0 | 0.0 | |||
6 | IM | Palencia Wilson | COL | 2306 | 2306 | Moncada | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 0.0 | ||
7 | Perez Martinez Alejandro | ESP | 1947 | 1921 | Vila-real | 5.0 | 24.5 | 28.0 | 0.0 | |||
8 | Llorens Hofman Ivan | ESP | 2022 | 2018 | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | ||||
9 | Leon Colan Carlos Edmundo | PER | 1989 | 1960 | Torrefiel | 5.0 | 21.5 | 24.0 | 0.0 | |||
10 | Gomez Ibañez David | ESP | 1929 | 1914 | El Ocho | 5.0 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | |||
11 | Rios Garcia Miguel | ESP | 1987 | 1948 | Zugzwang | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 0.0 | |||
12 | Lara Lopez Jose | ESP | 2265 | 2229 | Mur | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 0.0 | |||
13 | Tortosa Fito Sergio | ESP | 1960 | 1896 | Zugzwang | 4.5 | 24.5 | 26.0 | 0.0 | |||
14 | Montalban Galvez Antonio | ESP | 2186 | 2161 | Carcaixent | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 0.0 | |||
15 | Sos Andreu Erik | ESP | 2113 | 2091 | Circulo Mercantil Castellon | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 0.0 | |||
16 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 2010 | 1991 | Circulo Mercantil Castellon | 4.0 | 23.5 | 24.0 | 0.0 | |||
17 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2110 | 2115 | Ateneo Maritimo | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | |||
18 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2099 | 2075 | Vila-real | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 0.0 | |||
19 | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 1999 | 1933 | Silla | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 0.0 | |||
20 | Gimeno Simo Sergio | U14 | ESP | 1569 | 1507 | Vila-real | 4.0 | 21.0 | 21.5 | 0.0 | ||
21 | Birnoveanu Petru | * | 1744 | 1736 | Basilio | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 0.0 | |||
22 | Paris Turegano Javier | ESP | 1889 | 1938 | Moncada | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 0.0 | |||
23 | Morenilla Rocher Fernando | ESP | 1853 | 1862 | Alto Palancia | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 0.0 | |||
24 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2159 | 2134 | Burjassot | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 0.0 | |||
25 | Galvan Huaraca Jesus | PER | 2226 | 2200 | Cim Benimaclet | 3.0 | 25.0 | 28.5 | 0.0 | |||
26 | Peñarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 1982 | 1944 | Rafa Bayarri | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 0.0 | |||
27 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1959 | 1954 | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 0.0 | ||||
28 | Agraz Muñoz Ivan | ESP | 1811 | 1777 | Alaquas | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 0.0 | |||
29 | Rull Costa Baltasar | ESP | 1800 | 1757 | Zugzwang | 3.0 | 21.0 | 23.5 | 0.0 | |||
30 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1810 | 1817 | Mislata | 3.0 | 20.5 | 21.0 | 0.0 | |||
31 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 1862 | 1851 | Alaquas | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 0.0 | |||
32 | Catalan Gasque Noelia | ESP | 1723 | 1655 | Circulo Mercantil Castellon | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | |||
33 | Garcia Perez Ramon | ESP | 1884 | 1862 | 2.5 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | ||||
34 | Morello Ostos Domingo | ESP | 2034 | 1986 | Quart | 2.5 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | |||
35 | Jave Condor Luis Genaro | ESP | 0 | 0 | Torrefiel | 2.0 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | |||
36 | Gimenez Sanchis Jose Antonio | ESP | 1682 | 1684 | Dama Roja | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 0.0 | |||
37 | Garcia Molina Jose | ESP | 0 | 0 | Silla | 1.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 |
que bien estais en todo, por mi perfecto seguid asi mis felicitaciones
ResponderEliminarGracias a ti por visitarnos y comentar. Saludos...
Eliminar