Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2628 | | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 54.5 |
2 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2640 | Can | 7.5 | 51.0 | 0.0 | 55.0 |
3 | GM | BARSOV Alexei | UZB | 2521 | Val | 7.5 | 49.5 | 0.0 | 54.5 |
4 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | ESP | 2523 | And | 6.5 | 50.5 | 0.0 | 53.5 |
5 | IM | GARBISU DE GOÑI Unai | ESP | 2450 | Nav | 6.5 | 49.5 | 0.0 | 54.0 |
6 | IM | ANDRES GONZALEZ Alberto | ESP | 2525 | Eus | 6.5 | 47.0 | 0.0 | 51.5 |
7 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2469 | Ext | 6.0 | 48.0 | 0.0 | 52.0 |
8 | IM | DEL REY Diego | ESP | 2372 | Ara | 6.0 | 46.5 | 0.0 | 50.5 |
9 | IM | BARRIA ZUNIGA Daniel | CHI | 2432 | Cat | 6.0 | 46.0 | 0.0 | 50.0 |
10 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2449 | Val | 6.0 | 45.5 | 0.0 | 50.0 |
11 | IM | HUERGA LEACHE Mikel | ESP | 2436 | Nav | 6.0 | 44.0 | 0.0 | 47.5 |
12 | | MARTINEZ MARTIN Iñigo | ESP | 2197 | Nav | 6.0 | 43.0 | 0.0 | 46.0 |
13 | | BURGUETE ARCHEL Eduardo | ESP | 2210 | Nav | 6.0 | 35.5 | 0.0 | 38.5 |
14 | IM | REINALDO CASTINEIRA Roi | ESP | 2470 | Gal | 5.5 | 48.5 | 0.0 | 53.0 |
15 | IM | MARHOLEV Dimitar | BUL | 2383 | | 5.5 | 44.0 | 0.0 | 48.0 |
16 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | ESP | 2354 | Ast | 5.5 | 44.0 | 0.0 | 47.0 |
17 | FM | ANDRES GONZALEZ Ivan | ESP | 2312 | Ast | 5.5 | 42.5 | 0.0 | 44.5 |
18 | | JIMENEZ ALMEIDA Luis David | ESP | 2043 | Nav | 5.5 | 41.5 | 0.0 | 45.5 |
19 | | ANGUAS FANLO Sergio | ESP | 2053 | Nav | 5.0 | 43.5 | 0.0 | 46.5 |
20 | | TETIMOV Ivan | BUL | 2032 | Nav | 5.0 | 43.0 | 0.0 | 46.5 |
21 | | URRIZA IRICIBAR Pablo | ESP | 1982 | Nav | 5.0 | 43.0 | 0.0 | 46.5 |
22 | | SESMA RUBIO Patxi | ESP | 2119 | Nav | 5.0 | 42.0 | 0.0 | 46.0 |
23 | | REBOLE ARBEA Iñaki | ESP | 2192 | Nav | 5.0 | 41.5 | 0.0 | 45.5 |
24 | | OLAZAGOITIA RODRIGUEZ Jose | ESP | 2162 | Nav | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 43.0 |
25 | | MARTINEZ PELAEZ David | ESP | 1987 | Eus | 5.0 | 39.5 | 0.0 | 41.5 |
26 | | VIÑAL GUTIERREZ Pedro | ESP | 2029 | Nav | 5.0 | 39.5 | 0.0 | 41.5 |
27 | | CEMBORAIN ORICAIN Alfonso | ESP | 1952 | Nav | 5.0 | 39.0 | 0.0 | 41.0 |
28 | | TORRES ALDABE Mikel | ESP | 1776 | Nav | 5.0 | 39.0 | 0.0 | 40.0 |
29 | | SEVILLA SUBIZA Javier | ESP | 1925 | Nav | 5.0 | 38.5 | 0.0 | 41.5 |
30 | | PERALTA CALVO Juan Carlos | ESP | 1850 | Nav | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 37.0 |
31 | | ORTEGA LOPEZ Mikel | ESP | 1793 | Nav | 4.5 | 39.0 | 0.0 | 43.0 |
32 | | RUIZ ESCOBAR Rafael | ESP | 1949 | Nav | 4.5 | 37.5 | 0.0 | 39.5 |
33 | | JUANCO ELIZARI Felix Javier | ESP | 1803 | Nav | 4.5 | 37.0 | 0.0 | 39.5 |
34 | | APESTEGUIA DOMAICA Jose Antoni | ESP | 1888 | Nav | 4.5 | 37.0 | 0.0 | 38.0 |
35 | | MORAL BARRAGAN Diego | ESP | 1746 | Nav | 4.5 | 35.0 | 0.0 | 37.5 |
36 | | BERNAL GOMEZ Alejandro | ESP | 1771 | Nav | 4.5 | 34.5 | 0.0 | 37.0 |
37 | | ORTIN BLANCO Ainhoa | ESP | 1592 | Nav | 4.5 | 33.5 | 0.0 | 36.0 |
38 | | LASECA ARANA Irati | ESP | 1500 | Nav | 4.5 | 30.5 | 0.0 | 31.5 |
39 | | OJER LORA Iker | ESP | 2024 | Nav | 4.0 | 38.5 | 0.0 | 42.0 |
40 | | OTANO VILLANUEVA Joseba | ESP | 1769 | Nav | 4.0 | 37.5 | 0.0 | 40.5 |
41 | | RODRIGUEZ MONTES Sostenes | ESP | 1808 | Nav | 4.0 | 37.0 | 0.0 | 39.5 |
42 | | GONZALEZ ETAYO Oihana | ESP | 1803 | Nav | 4.0 | 36.5 | 0.0 | 39.5 |
43 | | BERDOTE ALONSO Carlos | ESP | 1690 | Eus | 4.0 | 36.5 | 0.0 | 38.5 |
44 | | SANCINENA ARPIDE Juan | ESP | 1731 | Nav | 4.0 | 36.5 | 0.0 | 38.5 |
45 | | RAZKIN IGOA Cesar | ESP | 1723 | Nav | 4.0 | 36.0 | 0.0 | 38.0 |
46 | | AURO ORDONEZ Roberto | ESP | 1844 | Ast | 4.0 | 36.0 | 0.0 | 37.5 |
47 | | VIGOR IRIARTE Unai | ESP | 1650 | Nav | 3.5 | 36.0 | 0.0 | 37.0 |
48 | | OCHOA ALDAZ Mikel | ESP | 1510 | Nav | 3.5 | 33.0 | 0.0 | 35.0 |
49 | | MARTIN FITO Angel Luis | ESP | 1800 | | 3.5 | 32.5 | 0.0 | 34.0 |
50 | | RUIZ ANTON Adolfo | ESP | 1806 | Eus | 3.5 | 31.5 | 0.0 | 33.0 |
51 | | CERRO LARRAZA Juan Andres | ESP | 1690 | Nav | 3.5 | 31.5 | 0.0 | 32.5 |
52 | | REY GASTON Aritz | ESP | 1800 | | 3.5 | 30.5 | 0.0 | 32.5 |
53 | | AGUINAGA GARIJO Daniel | ESP | 1475 | Nav | 3.5 | 27.5 | 0.0 | 29.5 |
54 | | BAYO MILAGRO Alvaro | ESP | 1835 | Rio | 3.0 | 30.5 | 0.0 | 32.5 |
55 | | DIAZ REDONDO Isidro | ESP | 1663 | Nav | 3.0 | 30.5 | 0.0 | 31.5 |
56 | | ALFARO PIÑERO Asier | ESP | 1800 | | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 31.0 |
57 | | ADRIAN ABAD Miguel | ESP | 1582 | Nav | 3.0 | 29.5 | 0.0 | 31.5 |
58 | | AZCONA ESTERAS Fermin | ESP | 1800 | | 3.0 | 29.0 | 0.0 | 29.0 |
59 | | SAIFI Mourad | ESP | 1836 | Nav | 2.5 | 37.0 | 0.0 | 40.0 |
60 | | SANCHIZ LERGA Javier | ESP | 1800 | Nav | 2.5 | 30.5 | 0.0 | 32.5 |
61 | | LASA OIARBIDE Aitzol | ESP | 1800 | | 2.5 | 28.0 | 0.0 | 29.5 |
62 | | MIRANDA URRIZOLA Eneko Iban | ESP | 1800 | | 2.0 | 30.5 | 0.0 | 32.0 |
63 | | LACUNZA Guillermo | ESP | 1800 | Nav | 2.0 | 26.0 | 0.0 | 27.5 |
64 | | PINILLA ALVAREZ Jose Carlos | ESP | 1800 | | 2.0 | 25.5 | 0.0 | 26.5 |
65 | | EGUES OROZ Angel Maria Jesus | ESP | 1789 | Nav | 1.0 | 23.5 | 0.0 | 23.5 |
66 | | LIZARRAGA RIVAS Daniel | ESP | 1506 | Nav | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
67 | | PARDO VAQUERO Ignacio | ESP | 1747 | Mad | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
68 | | ALIANE DIEZ Aaron | ESP | 1615 | Rio | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 |
69 | | REY FUENTES Juan Maria | ESP | 1800 | | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
No hay comentarios