La evolución de los Cuadros de Honor Murcianos
Hoy he dedicado unas cuantas horas a confeccionar el Cuadro de Honor Murciano de la presente temporada 2012, para que ya podamos ir viendo los nuevos campeones.
Mientras hacia el montaje, miraba y recordaba, los anteriores cuadros de honor que ya había montado en otras temporadas y me entraba la nostalgia, de ver como van cambiando las cosas.
Parece que fuera ayer, cuando colgaba el primer cuadro de honor en Ajedrez Noroeste, y me felicitaba Pedro Manuel González en la final del por equipos de 2009 por dicha iniciativa, sin dudar en decirme, “te voy a copiar la idea para mi web”, a lo que le respondí “tranquilo, si los cuadros de honor ya están inventaos, aunque en el Ajedrez Murciano si es la primera vez que se hace”.
Es bonito ver como cambian los jóvenes jugadores/as, y como algunos de ellos han conseguido plasmar sus fotografías año tras año, como es el caso de Pilar Duarte y Beatriz García, dos autenticas campeonas que han subido a lo mas alto del pódium, en estos últimos años.
En este ultimo cuadro de honor 2012/13, encontrareis algunos interrogantes en diferentes categorías, que no son mas que, una advertencia de que dicho titulo todavía esta por disputarse a lo largo de la presente temporada, manteniendo el titulo el todavía campeón.




Mientras hacia el montaje, miraba y recordaba, los anteriores cuadros de honor que ya había montado en otras temporadas y me entraba la nostalgia, de ver como van cambiando las cosas.
Parece que fuera ayer, cuando colgaba el primer cuadro de honor en Ajedrez Noroeste, y me felicitaba Pedro Manuel González en la final del por equipos de 2009 por dicha iniciativa, sin dudar en decirme, “te voy a copiar la idea para mi web”, a lo que le respondí “tranquilo, si los cuadros de honor ya están inventaos, aunque en el Ajedrez Murciano si es la primera vez que se hace”.
Es bonito ver como cambian los jóvenes jugadores/as, y como algunos de ellos han conseguido plasmar sus fotografías año tras año, como es el caso de Pilar Duarte y Beatriz García, dos autenticas campeonas que han subido a lo mas alto del pódium, en estos últimos años.
En este ultimo cuadro de honor 2012/13, encontrareis algunos interrogantes en diferentes categorías, que no son mas que, una advertencia de que dicho titulo todavía esta por disputarse a lo largo de la presente temporada, manteniendo el titulo el todavía campeón.
TEMPORADA 2009

Campeonato | Vencedor | Localidad | Club | Sede |
---|---|---|---|---|
Individual Absoluto | Asemsio Sabater Sanchez | Cabezo de Torres | C.A. Cabezo de Torres | Mazarron |
Individual Femenino | Agueda Gallego Gonzalez | Lorca | C.A. Lorca | Lorca |
Individual Veteranos | Joaquin Agüera Martinez | Cartagena | Amigos de Cartagena | Lorca |
Sub-08 | Jesus Guerreo Mendez | Lorca | C.A. Lorca | Alhama de Murcia |
Femenina | Carmen Duarte García | Murcia | C.A. Virgen Guadalupe | Alhama de Murcia |
Sub-10 | Francisco Jose Llamas Guevara | Lorca | C.A. Lorca | Alhama de Murcia |
Femenina | Maria Piqueras Yague | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Alhama de Murcia |
Sub-12 | Sergio de la Calle Fuentes | Torres de Cotillas | C.A. Virgen Guadalupe | Alhama de Murcia |
Femenina | Beatriz García Porlán | Lorca | C.A. Lorca | Alhama de Murcia |
Sub-14 | Alejandro Escudero Manzano | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Alhama de Murcia |
Femenina | Sofía Martínez Perán | Lorca | C.A. Lorca | Alhama de Murcia |
Sub-16 | Javier Portillo Castellon | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Alhama de Murcia |
Femenina | Pilar Duarte García | Murcia | C.A. Virgen Guadalupe | Alhama de Murcia |
Sub-18 | Sergio Lara López | Cartagena | C.A. Lapuerta | Alhama de Murcia |
Femenina | Maria Mar Pérez Hernández | Totana | C.A. Totana | Alhama de Murcia |
XV Rápido | Emilio Miguel Sanchez Jerez | Beniajam | C.A. Almansa | El Campillo - Lorca |
División Honor | I.C.C. Totana | Totana | C.A. Totana | Jumilla |
C.D.A. Lapuerta | Cartagena | C.D.A. Lapuerta | Jumilla | |
1º División | C.A. Monteagudo "A" | Monteagudo | C.A. Monteagudo | Jumilla |
2º División | C.A. Torre Alfonsina"A" | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Jumilla |
Equipos Cadete | C.A. Virgen Guadalupe "A" | Murcia | C.A. Virgen Guadalupe | Jumilla |
Copa Federación | C.A. Mar Menor | Totana | C.A. Mar Menor | Puerto Mazarron |
TEMPORADA 2010

Campeonato | Vencedor | Localidad | Club | Sede |
---|---|---|---|---|
Individual Absoluto | Alejandro Escudero Manzano | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Puerto Lumbreras |
Individual Femenino | Beatriz Garcia Porlan | Lorca | C.A. Lorca | Puerto Lumbreras |
Indicidual Veteranos | Fernando Olmos Rosa | San Javier | C.A. Mar Menor | Totana |
Sub-08 | Victor Castilla | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Totana |
Femenina | Carmen Duarte García | Murcia | C.A. Virgen Guadalupe | Totana |
Sub-10 | Sergio Escudero | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Totana |
Femenina | Maria Quiñonero | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Totana |
Sub-12 | Sergio de la Calle Fuentes | Torres de Cotillas | C.A. Virgen Guadalupe | Totana |
Femenina | Beatriz García Porlán | Lorca | C.A. Lorca | Totana |
Sub-14 | Alejandro Escudero Manzano | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Totana |
Femenina | Sofía Martínez Perán | Lorca | C.A. Lorca | Totana |
Sub-16 | Miguel Donado-Mazarron Gomez | Murcia | C.A. Lorca | Totana |
Femenina | Pilar Duarte García | Murcia | C.A. Virgen Guadalupe | Totana |
Sub-18 | David Martinez López | La Union | C.A. Sauces | Totana |
Femenina | Angela Perez Gonzalez | Alhama de Murcia | C.A. Lorca | Totana |
XV Rápido | Carlos Tudela Corbalan | Totana | C.A. Totana | Lorca |
División Honor | I.C.C. Totana | Totana | C.A. Totana | Cartagena |
1º División | C.A. Monteagudo "A" | Monteagudo | C.A. Monteagudo | Cartagena |
2º División | C.A. Torre Alfonsina"A" | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Cartagena |
Equipos Cadete | C.A. Virgen Guadalupe "A" | Murcia | C.A. Virgen Guadalupe | San Javier |
Copa Federación | I.C.C. Totana | Totana | C.A. Totana | Puerto Lumbreras |
TEMPORADA 2011

Campeonato | Vencedor | Localidad | Club | Sede |
---|---|---|---|---|
Individual Absoluto | MF Carlos Tudela | Totana | C.A. Totana | Abarán |
Individual Femenino | Ana Picazo Gonzalez | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Alhama de Murcia |
Indicidual Veteranos | Joaquin Agüera | Cartagena | C.A. Alcantarilla | Lorca |
Sub-08 | Jorge Humberto Jijon | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Femenina | Mª Dolores Lopez | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Lorca |
Sub-10 | Jesus Guerrero Mendez | Lorca | C.A. Lorca | Lorca |
Femenina | Maria Pilar Lopez | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Sub-12 | Sergio Escudero | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Femenina | Maria Quiñonero | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Lorca |
Sub-14 | Alejandro Castellanos | Jumilla | A.D. Coimbra Jumilla | Lorca |
Femenina | Beatriz Garcia Porlan | Lorca | C.A. Lorca | Lorca |
Sub-16 | Miguel Donado-Mazarron | Murcia | C.A. Lorca | Lorca |
Femenina | Ana Picazo Gonzalez | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Lorca |
Sub-18 | Alejandro Perez-Cuadrado | Murcia | C.A. Lorca | Lorca |
Femenina | Pilar Duarte | Murcia | C.A. Guadalupe | Lorca |
XV Rápido | Sergio Alcaraz | Cartagena | C.D.A. Lapuerta | Lorca |
División Honor | I.C.C. Totana | Totana | C.A. Totana | Cartagena |
1º División | C.A. Monteagudo "A" | Monteagudo | C.A. Monteagudo | Cartagena |
2º División | C.A. Torre Alfonsina"A" | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Cartagena |
Equipos Cadete | C.A. Virgen Guadalupe "A" | Murcia | C.A. Guadalupe | San Javier |
Copa Federación | C.A. Sauces | Cartagena | C.A. Sauces | Jumilla |
TEMPORADA 2012

Campeonato | Vencedor | Localidad | Club | Sede |
---|---|---|---|---|
Individual Absoluto | ? Carlos Tudela Corbalán | Totana | C.A. Totana | Abarán |
Individual Femenino | Beatriz Garcia Porlán | Lorca | C.A. Lorca | Alhama de Murcia |
Indicidual Veteranos | Pedro Enrique Hostalet | Murcia | Alhama de Murcia | |
Sub-08 | Adrián Canavate | Cartagena | C.A. Sauces | Lorca |
Femenina | Marta Morillas Machetti | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Sub-10 | Ignacio Blesa Fernández | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Femenina | María Jordá Muñoz | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Sub-12 | Sergio Escudero | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Femenina | Maria Quiñonero | Lorca | C.A. Torre Alfonsina | Lorca |
Sub-14 | Emilio García de la Calera | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Femenina | Beatriz García Porlan | Lorca | C.A. Lorca | Lorca |
Sub-16 | Alejandro Escudero Manzano | Murcia | Casa de Ajedrez Murcia | Lorca |
Femenina | Sofía Martínez Perán | Lorca | C.A. Lorca | Lorca |
Sub-18 | Miguel Donado-Mazarrón Gómez | Murcia | C.A. Lorca | Lorca |
Femenina | Pilar Duarte | Murcia | C.A. Guadalupe | Lorca |
XV Rápido | ? Sergio Alcaraz | Cartagena | C.D.A. Lapuerta | Lorca |
División Honor | ? C.D.A. Lapuerta | Cartagena | C.D.A. Lapuerta | Cartagena |
1º División | ? C.A. Vistabella | Murcia | C.A. Vistabella | Cartagena |
2º División | ? Chess Coimbra | Jumilla | A.D. Coimbra Jumilla | Cartagena |
Equipos Cadete | ? C.A. Lorca | Lorca | C.A. Lorca | San Javier |
Copa Federación | C.A. Lorca | Lorca | C.A. Lorca | Jumilla |
En el nuevo cuadro de honor pusisteis a Bea en el Individual Femenino que es del C.A. Torre Alfonsina.. Es del C.A Lorca :)
ResponderEliminarMarcos XD:))). Ya sé que Bea es del C.A. Lorca, jajajaj, solo ha sido un fallo, fruto de tantas horas seguidas de trabajo, que al final no ves nada.
EliminarMuchas Gracias por advertirme, Saludos…
Ya me imaginaba que lo sabrías jaajja :D Solo era por dejarlo claro :)
EliminarFelicidades por el trabajo :D Estais haciendo cosas geniales con este blog :)
Se nota el trabajo bien hecho y con gusto. ¡Felicidades!
ResponderEliminarGracias Carlos, bien hecho no se, pero con gusto, seguro.
Eliminar!A ver como nos va en La Roda!
Saludos...
Eres un makina Reina ¡¡¡
ResponderEliminarSi ya, "de pelar patatas" jajaja
EliminarSaludos...