Clasif. | Jugador | Club | Puntos |
1 | GARCIA MENDOZA, Francisco | C.A. FUENTE ÁLAMO | 8 |
2 | AGÜERA MARTINEZ, Joaquín | C.A. A .DE CARTAGENA | 7 |
3 | SANCHEZ JEREZ, Emilio Miguel | C.A. MURCIA | 7 |
4 | CREVILLEN ABAD, Clemente | C.A. LA POCHA - ARCHENA | 6.5 |
5 | LARA LOPEZ, Jose | C. A. LAPUERTA - CARTAGENA | 6.5 |
6 | GARRE MURCIA, Pedro | C.A. TOTANA | 6.5 |
7 | LUCAS VEGA, Iván | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 6 |
8 | GARCIA LORENZO, Rafael | C.A. VISTABELLA - MURCIA | 6 |
9 | CASCALES VICENTE, Antonio | C.A. LA POCHA - ARCHENA | 6 |
10 | SABATER ROBLES, Rafael | C.A. CABEZO DE TORRES | 5.5 |
11 | GOMEZ PALAZON, Luis | C.A. LA POCHA - ARCHENA | 5.5 |
12 | BURRIEL ROSELLÓ, Carlos | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 5.5 |
13 | SABATER SANCHEZ, Asensio | C.A. CABEZO DE TORRES | 5.5 |
14 | GARRIDO REVERTE, Antonio E | C.A. LA POCHA - ARCHENA | 5.5 |
15 | CELDRAN MUÑOZ, Ángel Javier | C.A. FUENTE ÁLAMO | 5.5 |
16 | PONCE VALERO, Juan Antonio | C.A. TOTANA | 5 |
17 | MOYA ALBADALEJO, José Antonio | C.A. MAR MENOR - S. JAVIER | 5 |
18 | AROCA VILLALBA, Miguel | C. A. RUY LOPEZ | 5 |
19 | MARTINEZ-REAL CACERES, Antonio | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 5 |
20 | BAISSA, Nassim | C.A. A .DE CARTAGENA | 5 |
21 | ILLUECA BALLESTER, José Eduardo | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 4.5 |
22 | DEL POZO MARTINEZ, Agustín | C.A. VISTABELLA - MURCIA | 4.5 |
23 | LARA LOPEZ, Sergio | C. A. LAPUERTA - CARTAGENA | 4.5 |
24 | HOSTALET FERRER, Pedro Enrique | C.A. MURCIA | 4.5 |
25 | LOPEZ MERINO, Antonio | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 4.5 |
26 | BENZAL ROMAN, Mario | C.A. MAR MENOR - S. JAVIER | 4.5 |
27 | VILLA TURPIN, Antonio | | 4.5 |
28 | DEL POZO MARTINEZ, José J. | C.A. VISTABELLA - MURCIA | 4.5 |
29 | GIL LOPEZ, Pedro Diego | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 4.5 |
30 | PALAO MORALES, Antonio | C. A. M. YECLANO | 4.5 |
31 | GIMENEZ GALLEGO, Daniel | C.A. A .DE CARTAGENA | 4 |
32 | CASTILLO LORENTE, José Luis | C.A. MAR MENOR - S. JAVIER | 4 |
33 | MARTINEZ BARBERO, Alfonso | C.A. VISTABELLA - MURCIA | 4 |
34 | BERENGUER SANCHEZ, Francisco Enrique | C.A. VISTABELLA - MURCIA | 4 |
35 | SAMPALO LAINZ, Francisco | | 4 |
36 | GALLEGO GONZALEZ, Águeda | C.A. LORCA | 4 |
37 | VICENTE NAVARRO, Juan Manuel | C. A. M. YECLANO | 4 |
38 | MUÑOZ NORTES, Jose Antonio | C. A. SAN JUAN - BENIEL | 4 |
39 | RIOJA RODRIGUEZ, Benito | C.A. A .DE CARTAGENA | 4 |
40 | LOPEZ MERINO, Jesús | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 4 |
41 | GUERRERO ORTEGA, Sergio | | 3.5 |
42 | JIMENEZ GIL, Manuel | C. A. M. YECLANO | 3.5 |
43 | GARCIA JULIÁ, Salvador | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 3.5 |
44 | OLMOS ROSA, Fernando | C.A. MAR MENOR - S. JAVIER | 3.5 |
45 | KANAROK, Julia | C. A. C. DE TORRES | 3.5 |
46 | FRANCO MARTINEZ, Mariano Marcos | C.A. C. DE TORRES | 3 |
47 | YUSTE JIMENEZ, José Enrique | C.A. LA POCHA - ARCHENA | 3 |
48 | LOPEZ MARIN, Pedro | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 3 |
49 | GARCIA MANRIQUE, José Antonio | C. A. SAN JUAN - BENIEL | 3 |
50 | DUQUE SUAREZ, Leonardo | C.A. C. DE TORRES | 2.5 |
51 | MOLINA CARRILLO, Fabián | | 2.5 |
52 | GUARDIOLA VÁZQUEZ, Eduardo | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 2 |
53 | VAZQUEZ ANDRES, Gabriel | C. A. RUY LOPEZ | 1 |
54 | NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo | C.A. VISTABELLA - MURCIA | 1 |
55 | GOMEZ ABELLAN, Joaquín | C. A. RUY LÓPEZ - CIEZA | 0 |
No hay comentarios