Ana Picazo Subcampeona SUB16 por equipos de Valenciana
![]() |
Foto: Equipo del Club Alicante:Bernar Serarols(tablero1), Ana Picazo(tablero 2), Alvaro Navarro(tablero 3) e Ilya Barkov(tablero 4). |
La lorquina Ana Picazo, jugadora del C.A. Alicante se ha proclamado Subcampena por equipos SUB16 de la Comunidad Valenciana, estos fueron sus numeros:
Name | Picazo Gonzalez Ana |
Starting rank | 23 |
Rating national | 1686 |
Rating international | 1712 |
Ratingperformance | 1790 |
FIDE rtg +/- | 0.0 |
Points | 4.5 |
Rank | 5 |
Federation | ESP |
Club/City | Mur |
Ident-Number | 23345 |
Fide-ID | 2244101 |
Rd. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 11 | Ruiz Catala Oriol | 0 | 1348 | ESP | Val | 1.0 | w 1 | |
2 | 19 | Pino Fernandez David | 1809 | 1746 | ESP | Val | 4.0 | s 0 | |
3 | 27 | Lucas Leon Angel | 1514 | 1397 | ESP | Val | 3.5 | w 1 | |
4 | 2 | Bayona Diaz Josep | 1460 | 1443 | ESP | Val | 2.0 | s ½ | |
5 | 49 | Viciano Barrachina Aitor | 1804 | 1782 | ESP | Val | 3.0 | w 1 | |
6 | 34 | Hernandez Torralba Sergio | 1647 | 1578 | ESP | Val | 3.5 | s 1 |
Clasificacion final del Torneo
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | EVA-Manises | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 12 | 77.00 |
2 | 4 | C.A. Alicante | 6 | 5 | 0 | 1 | 16.5 | 0 | 10 | 58.50 |
3 | 3 | Vilareal | 6 | 4 | 0 | 2 | 14.5 | 0 | 8 | 41.00 |
4 | 5 | Basilio | 6 | 3 | 2 | 1 | 12.0 | 0 | 8 | 25.75 |
5 | 7 | C.A. Mislata | 6 | 2 | 0 | 4 | 12.0 | 0 | 4 | 18.00 |
6 | 6 | Montserrat | 6 | 3 | 0 | 3 | 11.5 | 0 | 6 | 18.50 |
7 | 2 | Camp de Morvedre | 6 | 2 | 1 | 3 | 10.5 | 0 | 5 | 28.00 |
8 | 9 | Drac Negre | 6 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 0 | 6 | 17.25 |
9 | 8 | C.A. Alcoy | 6 | 2 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | 4 | 6.50 |
10 | 11 | C.A. Xàbia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 6 | 17.50 |
11 | 10 | Aspe | 6 | 1 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 3 | 5.00 |
No hay comentarios