David Martinez, campeón del I Torneo de Ajedrez Rapido "Play Chess Murcia"
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Martinez Lopez David | 2199 | ESP | 6½ | 28½ |
2 | 3 | Lara Lopez Sergio | 2132 | ESP | 6 | 30½ |
3 | 8 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1940 | ESP | 6 | 26 |
4 | 13 | Escudero Manzano Sergio | 1799 | ESP | 5 | 29½ |
5 | 9 | Pons Abenza Alejandro | 1867 | ESP | 5 | 28½ |
6 | 11 | Munoz Nortes Jose Antonio | 1813 | ESP | 5 | 26½ |
7 | 6 | Soto Diaz Jose Antonio | 1990 | ESP | 5 | 26½ |
8 | 1 | Escudero Manzano Alejandro | 2205 | ESP | 5 | 26 |
9 | 4 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2077 | ESP | 5 | 25 |
10 | 7 | Borja Perez Jose | 1975 | ESP | 5 | 20½ |
11 | 46 | Ruiz Correa Alfonso | 0 | ESP | 4½ | 28½ |
12 | 24 | Heredia Martinez Francisco | 1399 | ESP | 4½ | 22½ |
13 | 28 | Mendez Martinez Jose Manuel | 1919 | ESP | 4 | 26½ |
14 | 51 | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | ESP | 4 | 26 |
15 | 10 | Rodriguez Rico Juan Jose | 1832 | ESP | 4 | 26 |
16 | 16 | Grinan Macanas Jose | 1738 | ESP | 4 | 26 |
17 | 17 | Fernandez Alvarez Luis | 1651 | ESP | 4 | 26 |
18 | 33 | Garcia Ballester Isidoro Francisco | 0 | ESP | 4 | 25 |
19 | 15 | Borja Rosagro Jaime | 1752 | ESP | 4 | 24½ |
20 | 29 | Nazarov Krutikov Nicolas | 1854 | ESP | 4 | 24½ |
21 | 5 | Crevillen Abad Clemente | 2044 | ESP | 4 | 24 |
22 | 12 | Rioja Rodriguez Benito | 1802 | ESP | 4 | 23 |
23 | 30 | Fernandez Alvarez Javier | 1580 | ESP | 4 | 23 |
24 | 22 | Garcia De Murcia Jaime | 1458 | ESP | 4 | 23 |
25 | 36 | Hernandez Saura Mateo | 0 | ESP | 4 | 21 |
26 | 37 | Hostalet Ferrer Juan Manuel | 0 | ESP | 3½ | 24½ |
27 | 21 | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1539 | ESP | 3½ | 23½ |
28 | 14 | Castillo Lorente Jose Luis | 1795 | ESP | 3½ | 21½ |
29 | 44 | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | ESP | 3 | 24½ |
30 | 52 | Torrano Moreno Guillermo | 0 | ESP | 3 | 24 |
31 | 19 | Molina Molina Carlos Javier | 1585 | ESP | 3 | 23½ |
32 | 20 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1568 | ESP | 3 | 23 |
33 | 23 | Torralba Luzzy Ricardo | 1411 | ESP | 3 | 22½ |
34 | 32 | Canavate Ros Adrian | 0 | ESP | 3 | 22 |
35 | 38 | Macanas Lucas Juan | 0 | ESP | 3 | 21½ |
36 | 25 | Jijon Yampuezan Jorge H | 1220 | ESP | 3 | 21 |
37 | 31 | Alcaraz Garcia Pelayo | 0 | ESP | 3 | 20½ |
38 | 49 | Sanchez Nieto Lucas | 0 | ESP | 3 | 19½ |
39 | 27 | Jijon Yampuezan Germania | 1203 | ESP | 3 | 18½ |
40 | 47 | Sanchez Garcia Sofia | 0 | ESP | 3 | 17 |
41 | 26 | Font Soto Eduardo | 1207 | ESP | 3 | 16 |
42 | 35 | Hamza Benchifra | 0 | ESP | 2 | 20½ |
43 | 41 | Martinez Nieto Francisco Javie | 0 | ESP | 2 | 20 |
44 | 43 | Martinez Ros Pedro Jose | 0 | ESP | 2 | 18½ |
45 | 40 | Marti Almanza Joaquin Francisc | 0 | ESP | 2 | 18 |
46 | 45 | Quintana Saez Felix | 0 | ESP | 2 | 16 |
47 | 34 | Gomez Lozano | 0 | ESP | 2 | 16 |
48 | 50 | Shapovalov Daniel | 0 | ESP | 2 | 14½ |
49 | 39 | Makmak Jorge | 0 | ESP | 1½ | 18½ |
50 | 48 | Sanchez Nieto Jorge | 0 | ESP | 1½ | 15½ |
51 | 42 | Martinez Nieto Rocio | 0 | ESP | 1 | 18 |
52 | 18 | Barnes Gonzalez Jesus Alfonso | 1643 | ESP | 0 | 16½ |
Cruadro Cruzado
Rank | SNo. | Nombre | Elo | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 7.Rd. | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Martinez Lopez David | 2199 | 13 | b | ½ | 30 | w | 1 | 11 | b | 1 | 16 | w | 1 | 8 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | 1 | 6½ |
2 | 3 | Lara Lopez Sergio | 2132 | 20 | w | 1 | 17 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 6 |
3 | 8 | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1940 | 47 | b | 1 | 33 | w | 1 | 29 | b | 1 | 4 | w | 1 | 2 | b | 0 | 6 | w | 1 | 11 | b | 1 | 6 |
4 | 13 | Escudero Manzano Sergio | 1799 | 49 | w | 1 | 18 | b | 1 | 7 | w | 1 | 3 | b | 0 | 14 | w | 1 | 15 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 |
5 | 9 | Pons Abenza Alejandro | 1867 | 42 | w | 1 | 12 | b | 1 | 9 | w | 1 | 2 | w | 0 | 21 | b | 1 | 7 | b | 0 | 14 | w | 1 | 5 |
6 | 11 | Munoz Nortes Jose Antonio | 1813 | 26 | w | ½ | 32 | b | 1 | 14 | w | ½ | 24 | b | 1 | 9 | w | 1 | 3 | b | 0 | 18 | w | 1 | 5 |
7 | 6 | Soto Diaz Jose Antonio | 1990 | 34 | b | 1 | 27 | w | 1 | 4 | b | 0 | 29 | w | 1 | 17 | b | 1 | 5 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 |
8 | 1 | Escudero Manzano Alejandro | 2205 | 39 | w | 1 | 16 | b | 0 | 13 | w | 1 | 27 | b | 1 | 1 | w | 0 | 24 | b | 1 | 22 | w | 1 | 5 |
9 | 4 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2077 | 23 | b | 1 | 31 | w | 1 | 5 | b | 0 | 36 | w | 1 | 6 | b | 0 | 17 | w | 1 | 19 | b | 1 | 5 |
10 | 7 | Borja Perez Jose | 1975 | 18 | w | 0 | 49 | b | 1 | 20 | w | 0 | 42 | b | 1 | 37 | w | 1 | 26 | b | 1 | 13 | w | 1 | 5 |
11 | 46 | Ruiz Correa Alfonso | 0 | 32 | w | ½ | 22 | b | 1 | 1 | w | 0 | 28 | b | 1 | 12 | w | 1 | 23 | b | 1 | 3 | w | 0 | 4½ |
12 | 24 | Heredia Martinez Francisco | 1399 | 48 | b | 1 | 5 | w | 0 | 38 | b | 1 | 19 | w | ½ | 11 | b | 0 | 33 | w | 1 | 28 | w | 1 | 4½ |
13 | 28 | Mendez Martinez Jose Manuel | 1919 | 1 | w | ½ | 26 | b | ½ | 8 | b | 0 | 45 | w | 1 | 29 | b | 1 | 21 | w | 1 | 10 | b | 0 | 4 |
14 | 51 | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | 36 | b | 1 | 19 | w | 1 | 6 | b | ½ | 21 | w | ½ | 4 | b | 0 | 31 | w | 1 | 5 | b | 0 | 4 |
15 | 10 | Rodriguez Rico Juan Jose | 1832 | 25 | b | 1 | 35 | w | 1 | 2 | b | 0 | 30 | w | 1 | 19 | b | ½ | 4 | w | 0 | 23 | b | ½ | 4 |
16 | 16 | Grinan Macanas Jose | 1738 | 51 | b | 1 | 8 | w | 1 | 21 | b | ½ | 1 | b | 0 | 26 | w | ½ | 18 | b | 0 | 37 | w | 1 | 4 |
17 | 17 | Fernandez Alvarez Luis | 1651 | 44 | w | 1 | 2 | w | 0 | 34 | b | 1 | 20 | b | 1 | 7 | w | 0 | 9 | b | 0 | 35 | w | 1 | 4 |
18 | 33 | Garcia Ballester Isidoro Francisco | 0 | 10 | b | 1 | 4 | w | 0 | 31 | b | 0 | 38 | w | 1 | 36 | b | 1 | 16 | w | 1 | 6 | b | 0 | 4 |
19 | 15 | Borja Rosagro Jaime | 1752 | 43 | w | 1 | 14 | b | 0 | 37 | w | 1 | 12 | b | ½ | 15 | w | ½ | 20 | b | 1 | 9 | w | 0 | 4 |
20 | 29 | Nazarov Krutikov Nicolas | 1854 | 2 | b | 0 | 51 | w | 1 | 10 | b | 1 | 17 | w | 0 | 33 | b | 1 | 19 | w | 0 | 38 | b | 1 | 4 |
21 | 5 | Crevillen Abad Clemente | 2044 | 37 | w | 1 | 24 | b | 1 | 16 | w | ½ | 14 | b | ½ | 5 | w | 0 | 13 | b | 0 | 34 | w | 1 | 4 |
22 | 12 | Rioja Rodriguez Benito | 1802 | 35 | b | 0 | 11 | w | 0 | 51 | b | 1 | 25 | w | 1 | 34 | b | 1 | 27 | w | 1 | 8 | b | 0 | 4 |
23 | 30 | Fernandez Alvarez Javier | 1580 | 9 | w | 0 | 44 | b | 1 | 28 | w | ½ | 32 | b | 1 | 31 | b | 1 | 11 | w | 0 | 15 | w | ½ | 4 |
24 | 22 | Garcia De Murcia Jaime | 1458 | 50 | b | 1 | 21 | w | 0 | 25 | b | 1 | 6 | w | 0 | 43 | b | 1 | 8 | w | 0 | 40 | b | 1 | 4 |
25 | 36 | Hernandez Saura Mateo | 0 | 15 | w | 0 | 41 | b | 1 | 24 | w | 0 | 22 | b | 0 | 44 | w | 1 | 30 | b | 1 | 39 | w | 1 | 4 |
26 | 37 | Hostalet Ferrer Juan Manuel | 0 | 6 | b | ½ | 13 | w | ½ | 33 | b | 1 | 31 | w | ½ | 16 | b | ½ | 10 | w | 0 | 27 | b | ½ | 3½ |
27 | 21 | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1539 | 40 | w | 1 | 7 | b | 0 | 42 | w | 1 | 8 | w | 0 | 35 | b | 1 | 22 | b | 0 | 26 | w | ½ | 3½ |
28 | 14 | Castillo Lorente Jose Luis | 1795 | 45 | b | 1 | 29 | w | 0 | 23 | b | ½ | 11 | w | 0 | 30 | b | 1 | 32 | w | 1 | 12 | b | 0 | 3½ |
29 | 44 | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | 52 | - | + | 28 | b | 1 | 3 | w | 0 | 7 | b | 0 | 13 | w | 0 | 39 | b | 0 | 42 | w | 1 | 3 |
30 | 52 | Torrano Moreno Guillermo | 0 | 41 | w | 1 | 1 | b | 0 | 39 | w | 1 | 15 | b | 0 | 28 | w | 0 | 25 | w | 0 | 45 | b | 1 | 3 |
31 | 19 | Molina Molina Carlos Javier | 1585 | 46 | w | 1 | 9 | b | 0 | 18 | w | 1 | 26 | b | ½ | 23 | w | 0 | 14 | b | 0 | 32 | b | ½ | 3 |
32 | 20 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1568 | 11 | b | ½ | 6 | w | 0 | 35 | b | 1 | 23 | w | 0 | 41 | b | 1 | 28 | b | 0 | 31 | w | ½ | 3 |
33 | 23 | Torralba Luzzy Ricardo | 1411 | 38 | w | 1 | 3 | b | 0 | 26 | w | 0 | 49 | b | 1 | 20 | w | 0 | 12 | b | 0 | 43 | w | 1 | 3 |
34 | 32 | Canavate Ros Adrian | 0 | 7 | w | 0 | 46 | b | 1 | 17 | w | 0 | 40 | b | 1 | 22 | w | 0 | 43 | b | 1 | 21 | b | 0 | 3 |
35 | 38 | Macanas Lucas Juan | 0 | 22 | w | 1 | 15 | b | 0 | 32 | w | 0 | 41 | b | 1 | 27 | w | 0 | 36 | w | 1 | 17 | b | 0 | 3 |
36 | 25 | Jijon Yampuezan Jorge H | 1220 | 14 | w | 0 | 43 | b | 1 | 40 | w | 1 | 9 | b | 0 | 18 | w | 0 | 35 | b | 0 | 46 | b | 1 | 3 |
37 | 31 | Alcaraz Garcia Pelayo | 0 | 21 | b | 0 | 50 | w | 1 | 19 | b | 0 | 46 | w | 1 | 10 | b | 0 | 45 | w | 1 | 16 | b | 0 | 3 |
38 | 49 | Sanchez Nieto Lucas | 0 | 33 | b | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 18 | b | 0 | 49 | w | 1 | 47 | b | 1 | 20 | w | 0 | 3 |
39 | 27 | Jijon Yampuezan Germania | 1203 | 8 | b | 0 | 45 | w | 1 | 30 | b | 0 | 43 | w | 0 | 51 | b | 1 | 29 | w | 1 | 25 | b | 0 | 3 |
40 | 47 | Sanchez Garcia Sofia | 0 | 27 | b | 0 | 47 | w | 1 | 36 | b | 0 | 34 | w | 0 | 50 | w | 1 | 42 | b | 1 | 24 | w | 0 | 3 |
41 | 26 | Font Soto Eduardo | 1207 | 30 | b | 0 | 25 | w | 0 | 50 | b | 1 | 35 | w | 0 | 32 | w | 0 | 44 | b | 1 | 48 | w | 1 | 3 |
42 | 35 | Hamza Benchifra | 0 | 5 | b | 0 | 48 | w | 1 | 27 | b | 0 | 10 | w | 0 | 46 | b | 1 | 40 | w | 0 | 29 | b | 0 | 2 |
43 | 41 | Martinez Nieto Francisco Javie | 0 | 19 | b | 0 | 36 | w | 0 | 47 | b | 1 | 39 | b | 1 | 24 | w | 0 | 34 | w | 0 | 33 | b | 0 | 2 |
44 | 43 | Martinez Ros Pedro Jose | 0 | 17 | b | 0 | 23 | w | 0 | 45 | b | 0 | 47 | w | 1 | 25 | b | 0 | 41 | w | 0 | - | - | 1 | 2 |
45 | 40 | Marti Almanza Joaquin Francisc | 0 | 28 | w | 0 | 39 | b | 0 | 44 | w | 1 | 13 | b | 0 | 48 | w | 1 | 37 | b | 0 | 30 | w | 0 | 2 |
46 | 45 | Quintana Saez Felix | 0 | 31 | b | 0 | 34 | w | 0 | - | - | 1 | 37 | b | 0 | 42 | w | 0 | 49 | b | 1 | 36 | w | 0 | 2 |
47 | 34 | Gomez Lozano | 0 | 3 | w | 0 | 40 | b | 0 | 43 | w | 0 | 44 | b | 0 | - | - | 1 | 38 | w | 0 | 51 | b | 1 | 2 |
48 | 50 | Shapovalov Daniel | 0 | 12 | w | 0 | 42 | b | 0 | 49 | w | 0 | - | - | 1 | 45 | b | 0 | 51 | w | 1 | 41 | b | 0 | 2 |
49 | 39 | Makmak Jorge | 0 | 4 | b | 0 | 10 | w | 0 | 48 | b | 1 | 33 | w | 0 | 38 | b | 0 | 46 | w | 0 | 50 | w | ½ | 1½ |
50 | 48 | Sanchez Nieto Jorge | 0 | 24 | w | 0 | 37 | b | 0 | 41 | w | 0 | 51 | w | 0 | 40 | b | 0 | - | - | 1 | 49 | b | ½ | 1½ |
51 | 42 | Martinez Nieto Rocio | 0 | 16 | w | 0 | 20 | b | 0 | 22 | w | 0 | 50 | b | 1 | 39 | w | 0 | 48 | b | 0 | 47 | w | 0 | 1 |
52 | 18 | Barnes Gonzalez Jesus Alfonso | 1643 | 29 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Hola Reina, te he remitido hace unos minutos un correo con la clasificación y todos los resultados. Tanto MMS como tú habéis sido más rápidos con las entradas,hace poco que he llegado a casa.
ResponderEliminarUn saludo
Gracias Miguel Angel por tu atención, lamento no haber estado con vosotros, que sé que lo habéis pasado bien.
EliminarEnhorabuena.