El MI murciano José Carlos Ibarra ganador en Granada
El pasado sábado se celebraba en Granada el XIX Torneo de Ajedrez Nueva Acrópolis donde volvía a imponerse el Maestro Internacional murciano José Carlos Ibarra Jerez que solo cedía unas tablas, segundo el FM Luís Fernández Siles, tercero el GM Enrique Rodríguez Guerrero y Marcos Camacho Collados cuarto.
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | |
1 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | AL | 2523 | 2585 | Esp | 5.5 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 5 | |||
2 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | GR | 2282 | 2320 | Esp | 5.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 6 | |||
3 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | GR | 2454 | 2447 | Esp | 5.0 | 15.5 | 18.0 | 0.0 | 5 | |||
4 | CAMACHO COLLADOS Marcos | GR | 2426 | 2438 | Esp | 4.5 | 19.5 | 19.0 | 0.0 | 6 | ||||
5 | MOLINA PEREZ Jesus | GR | 2082 | 2039 | Esp | 4.5 | 17.5 | 16.0 | 0.0 | 6 | ||||
6 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | GR | 2236 | 2314 | Esp | 4.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 4 | ||||
7 | CANOVAS RUIZ Antonio | CO | 1918 | 1938 | Esp | 4.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 4 | ||||
8 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | GR | 1918 | 1829 | Esp | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 3 | ||||
9 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | GR | 2008 | 2031 | Esp | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 3 | ||||
10 | SRDOC Nenad | HU | 1934 | 1934 | Fra | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 2 | ||||
11 | CASTILLA LEON SALAS Carlos | CO | 2110 | 2123 | Esp | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 4 | ||||
12 | CHAUVET Francis | ESP | 1799 | 1787 | 4.0 | 13.5 | 10.0 | 0.0 | 3 | |||||
13 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | GR | 1832 | 1786 | Esp | 3.5 | 16.0 | 13.5 | 0.0 | 4 | ||||
14 | LUCENA MORAL Cristobal | GR | 0 | 1874 | 3.5 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 2 | |||||
15 | ENGELHARDT Harald | ESP | 0 | 0 | 3.5 | 13.5 | 10.0 | 0.0 | 2 | |||||
16 | SALGADO GRACIA Marcelino | ESP | 1797 | 1797 | 3.5 | 12.5 | 11.5 | 0.0 | 2 | |||||
17 | HERNANDEZ DIAZ Antonio M. | ESP | 0 | 0 | 3.5 | 11.5 | 8.0 | 0.0 | 3 | |||||
18 | URBANO SIERRA Ismael | GR | 1844 | 2002 | Esp | 3.0 | 16.5 | 14.0 | 0.0 | 4 | ||||
19 | VASALLO PENA Jorge | GR | 0 | 1561 | Esp | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 4 | ||||
20 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Alejandro | GR | 1535 | 1438 | Esp | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 4 | ||||
21 | CEBRIAN MESA Antonio Jesus | GR | 1878 | 1923 | Esp | 3.0 | 15.5 | 12.0 | 0.0 | 4 | ||||
22 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | GR | 1584 | 1517 | Esp | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | ||||
23 | BARRIOS MUNOZ Rafael Carlos | CO | 2162 | 2161 | Esp | 3.0 | 14.5 | 11.0 | 0.0 | 3 | ||||
24 | RAMIREZ MORALES Eduardo | GR | 1688 | 1604 | Esp | 3.0 | 14.5 | 11.0 | 0.0 | 3 | ||||
25 | DI SARRO Diego | ESP | 0 | 0 | Esp | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 0.0 | 4 | ||||
26 | SEIFERT Josef Maria | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 3 | |||||
27 | DE HARO GONZALEZ Antonio | GR | 1784 | 1617 | Esp | 3.0 | 13.5 | 11.0 | 0.0 | 3 | ||||
28 | ROS MONTOYA Jose Ignacio | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 10.5 | 0.0 | 2 | |||||
29 | PEINADO MOYA Javier | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | |||||
30 | MORENO RUIZ Rufino | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | |||||
31 | GALVEZ LOPEZ Jose Luis | GR | 1813 | 1789 | Esp | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 2 | ||||
32 | COLOM ROCA Miquel | GR | 0 | 1775 | 2.5 | 14.5 | 12.0 | 0.0 | 3 | |||||
33 | SANCHEZ CANO Manuel Pedro | GR | 1582 | 1632 | Esp | 2.5 | 13.0 | 9.5 | 0.0 | 2 | ||||
34 | QUESADA SANCHEZ Daniel | JA | 0 | 1587 | Esp | 2.0 | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | ||||
35 | KRZYSZTOF Puchta | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 0.0 | 4 | |||||
36 | HAAG VETTER Michael Harry | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | 3 | |||||
37 | MORENO TORRES David | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | 0.0 | 2 | |||||
38 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | GR | 0 | 1282 | Esp | 2.0 | 11.5 | 5.0 | 0.0 | 1 | ||||
39 | FUNES GARCIA Pablo | S10 | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | ||||
40 | GARCIA MENCHON Antonio | GR | 0 | 1374 | 1.5 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | |||||
41 | CORREA FERNANDEZ Juan Antonio | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | |||||
42 | BOLIVAR PARRIZAS Francisco Javier | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 12.5 | 5.0 | 0.0 | 3 | |||||
43 | MORENO TORRES Jesus | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | |||||
44 | CORREA GONZALEZ Juan | S10 | ESP | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | ||||
45 | MORENO FERNANDEZ Samuel | ESP | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
No hay comentarios