MF Emilio Sanchez campeón en la Hoya del Campo
En la noche de ayer Sábado, se disputo en La hoya del Campo (Abarán), el IX Open de Ajedrez Nocturno Feria 2012, organizado como siempre por los amigos del C.A. Skull´s.
Este año menor participación que en otras ediciones, y algún que otro percance en el aspecto arbitral sin demasiada importancia que se soluciono sin problemas, aunque si es verdad que dicho percance hizo que se retrasara bastante el inicio del torneo. Una vez terminada la 1ª ronda, hubo que volver a repetirla por algún problema informático, pero son cosas que están ahí y pueden pasar y lo importante es solucionarlo. Algunos como yo ganamos la primera partida pero perdimos la verdadera 1ª ronda, pero que le vamos a hacer, como antes dije son cosas que pasan y ahí que solucionarlas de la mejor forma posible.
El campeonato fue para el MF murciano del API Elx Emilio Sánchez Jerez, se proclamaba campeón después de una larga e intensa noche.
Tras el en 2ª posición el jugador del C.A. Mar Menor José Antonio Soto, seguido de Miguel Donado-Mazarrón del C.A. Lorca en 3ª posición.
El GM James Plaskett, tan solo pudo ser 4ª tras perder la 1ª ronda por llegar tarde (esto ya es una costumbre) y entablar la 2ª con el jugador local Lázaro Salar.
Por lo demás, bonito torneo a la fresca con bocadillo y refresco cortesía de la organización y como siempre una buena ocasión para compartir unas horas con los compañeros y amigos ajedrecistas.
Clasificación Finál
Rank | Nombre | EloN | EloInt | Pts | BUC |
---|---|---|---|---|---|
1 | sanchez jerez emilio | 0 | 2233 | 6 | 27½ |
2 | soto diaz jose antonio | 0 | 1990 | 6 | 26½ |
3 | donado mazarron miguel | 0 | 2055 | 5½ | 29 |
4 | paskett james | 0 | 2495 | 5½ | 25½ |
5 | perez cuadrado alejandro | 0 | 1980 | 5 | 31½ |
6 | navarro ortiz borja | 0 | 2348 | 5 | 29½ |
7 | gil quiles sonia | 0 | 2013 | 5 | 28½ |
8 | moya albaladejo jose antonio | 0 | 1928 | 5 | 26 |
9 | cuberos garcia eugenio | 0 | 1981 | 5 | 25½ |
10 | zapata lopez julio | 0 | 1954 | 5 | 24 |
11 | verdu martinez placido | 1798 | 0 | 5 | 23 |
12 | martinez lopez david | 0 | 2199 | 4½ | 28 |
13 | ibañez Guillen enrique | 0 | 1839 | 4 | 29 |
14 | perez fernandez antonio | 0 | 1686 | 4 | 28 |
15 | gonzalez guirao pedro manuel | 0 | 1562 | 4 | 26 |
16 | moreno simon javier | 0 | 2041 | 4 | 25½ |
17 | esteban gomez juan antonio | 0 | 0 | 4 | 25½ |
18 | borja rosagro jaime | 0 | 1752 | 4 | 23½ |
19 | salar pagan lazaro | 0 | 0 | 4 | 22½ |
20 | muñoz candela pedro | 0 | 0 | 4 | 21½ |
21 | gome celbrian jose | 0 | 0 | 4 | 21 |
22 | martinez lopez antonio javier | 0 | 0 | 4 | 20½ |
23 | lopez Izquierdo emilio jose | 0 | 0 | 4 | 20 |
24 | molin molina carlos javier | 0 | 1585 | 3½ | 22 |
25 | martinez molina fenando | 0 | 0 | 3½ | 19 |
26 | borja perez jose | 0 | 1975 | 3 | 26 |
27 | mateos martinez francisco ramon | 0 | 1863 | 3 | 26 |
28 | reina fernandez juan jose | 0 | 1642 | 3 | 24 |
29 | molina molina sergio | 0 | 1720 | 3 | 24 |
30 | maria cervantes antonio | 0 | 1775 | 3 | 23½ |
31 | cano alrcon rafael | 0 | 1941 | 3 | 23 |
32 | heredia martinez francisco | 0 | 1399 | 3 | 22 |
sanchez gomez steven | 0 | 0 | 3 | 22 | |
34 | fernandez ruiz pedro | 0 | 0 | 3 | 22 |
35 | cañavate solano jose | 0 | 0 | 3 | 20 |
36 | rocamora miñano jose antonio | 0 | 0 | 3 | 20 |
37 | salar ortega sergio | 0 | 0 | 3 | 19 |
38 | cañavate ros adrian | 0 | 0 | 3 | 18½ |
39 | perez cantarero antonio | 0 | 0 | 3 | 17½ |
40 | juan ubeda rafael | 0 | 1378 | 2½ | 22 |
41 | salmeron lucas jesus | 0 | 0 | 2½ | 19½ |
42 | bautista martinez pascual | 0 | 0 | 2 | 23½ |
43 | gil villaescusa jose | 0 | 1375 | 2 | 20 |
44 | martinez carbonel miguel angel | 0 | 0 | 2 | 17 |
45 | ortega miralles antonio | 0 | 0 | 2 | 14 |
46 | quijada marin antonio | 1353 | 0 | 1½ | 20½ |
47 | Gonzalez Carrasco Alejandro | 0 | 0 | 1½ | 19½ |
48 | martinez Bastida jose carlos | 0 | 0 | 1½ | 18½ |
49 | zapata guimenez julio | 0 | 0 | 1 | 15½ |
50 | quijada mondejar antonio | 0 | 0 | 1 | 14½ |
hoy calculamos en clase el número de shannon
ResponderEliminarhola la noche larga y porque no era las fiestas del pueblo de todas maneras felicito a los organizadores por este evento al aire libre
ResponderEliminarHombre Reina, ya sé que el blog se llama como se llama, pero de ahí a que pongas que Miguel es GM...
ResponderEliminarJeje.
JD
Si hubiese sido yo el de la equivocación, nunca pediría que rectificasen, jajaja
EliminarGracias por avisar, ya corregido el error, Saludos...