MI Daniel Forcen campeon de España sub-18 2012
El MI Daniel Forcen se ha proclamado Campeón de España Sub 18 al vencer en la última ronda y sumar 8 puntos, Paolo Ladrón segundo clasificado. La tercera plaza ha sido para el madrileño David Antón.
La clasificación femenina ha sido ganada por Irene Nicolás que ha totalizado seis puntos, los mismos que Mariela Perera segunda claificada y tercera clasificada Andrea Norte.
Nuestra Federación ha estado representada por Miguel Donado Mazarrón Gómez, Pilar Duarte García, Carlos Muñoz Galdos y los hermanos hermanos Alejandro y Oliver Colchero Truniger. Teniendo en cuenta el alto nivel de juego a lo largo del campeonato, buena actuación en general y por ello os felicitamos desde la Federación.
Detalles de jugadores MUR
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | ||
Donado-Mazarron Gomez Miguel 2055 ESP Rp:2098 Pts. 5.5 | |||||||||||||
1 | 85 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 1549 | 1606 | ESP | 3.0 | w 1 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.65 | ||
2 | 12 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | 2230 | 2219 | ESP | 5.0 | s 0 | 0.27 | -0.27 | 15 | -4.05 | ||
3 | 67 | Martin Morientes Javier | 1835 | 1799 | ESP | 4.0 | w 1 | 0.78 | 0.22 | 15 | 3.30 | ||
4 | 14 | Fernandez Lledo Javier | 2207 | 2218 | ESP | 6.5 | s 0 | 0.30 | -0.30 | 15 | -4.50 | ||
5 | 63 | Ochoa De Eribe Martinez Daniel | 1870 | 1828 | ESP | 4.5 | w 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.90 | ||
6 | 71 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1805 | 1734 | ESP | 4.0 | s 1 | 0.81 | 0.19 | 15 | 2.85 | ||
7 | 10 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2248 | 2231 | ESP | 4.5 | w ½ | 0.25 | 0.25 | 15 | 3.75 | |
8 | 20 | Fernandez Diaz Cristian | 2162 | 2159 | ESP | 5.0 | s 1 | 0.35 | 0.65 | 15 | 9.75 | ||
9 | 8 | Tejedor Fuentes Enrique | 2254 | 2255 | ESP | 6.5 | w 0 | 0.24 | -0.24 | 15 | -3.60 | ||
Colchero Truniger Alejandro 1698 ESP Rp:1701 Pts. 3.0 | |||||||||||||
1 | 30 | Santos Ruiz Miguel | 2106 | 2097 | ESP | 5.5 | w 0 | 0.11 | -0.11 | 15 | -1.65 | ||
2 | 49 | Urriza Iricibar Pablo | 1978 | 1938 | ESP | 6.5 | s 0 | 0.16 | -0.16 | 15 | -2.40 | ||
3 | 89 | Laseca Arana Irati | 1505 | 1510 | ESP | 3.0 | w 1 | 0.75 | 0.25 | 15 | 3.75 | ||
4 | 61 | Garcia Salamero Hector | 1880 | 1937 | ESP | 4.0 | s 1 | 0.26 | 0.74 | 15 | 11.10 | ||
5 | 53 | Lopez Garralon Miguel | 1954 | 2013 | ESP | 4.5 | w 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.85 | ||
6 | 65 | Barrio Ugidos Ibon | 1855 | 1874 | ESP | 4.0 | s 0 | 0.29 | -0.29 | 15 | -4.35 | ||
7 | 46 | Ponce Cano Adrian | 1995 | 2018 | ESP | 4.0 | w 0 | 0.15 | -0.15 | 15 | -2.25 | ||
8 | 94 | Correia Juan Carlos | 0 | 0 | ESP | 2.0 | s 1 | ||||||
9 | 51 | Perez Barreto Adrian | 1961 | 1946 | ESP | 4.0 | w 0 | 0.18 | -0.18 | 15 | -2.70 | ||
Munoz Galdos Carlos 1689 ESP Rp:1715 Pts. 3.0 | |||||||||||||
1 | 31 | Gonzalez Hernandez Ferran | 2101 | 2074 | ESP | 5.0 | s 0 | 0.11 | -0.11 | 15 | -1.65 | ||
2 | 52 | Fernandez Gonzalez Sergio | 1959 | 1897 | ESP | 4.0 | w 0 | 0.17 | -0.17 | 15 | -2.55 | ||
3 | 92 | Rodenas Perez Marta | 0 | 1328 | ESP | 2.5 | s 1 | ||||||
4 | 56 | De La Esperanza Martin Alberto | 1907 | 1990 | ESP | 3.5 | w 0 | 0.22 | -0.22 | 15 | -3.30 | ||
5 | 41 | Korneev Svyatoslav | 2036 | 2032 | ESP | 3.0 | s 1 | 0.11 | 0.89 | 15 | 13.35 | ||
6 | 64 | Antunez Munoz Juan Jesus | 1860 | 1878 | ESP | 5.0 | w 0 | 0.27 | -0.27 | 15 | -4.05 | ||
7 | 54 | Romero Lopez Cristina | 1949 | 1944 | ESP | 3.5 | s ½ | 0.18 | 0.32 | 15 | 4.80 | ||
8 | 82 | Colchero Truniger Oliver | 1609 | 1441 | ESP | 3.0 | w ½ | 0.61 | -0.11 | 15 | -1.65 | ||
9 | 70 | Juan Delgado Adrian | 1811 | 1787 | ESP | 4.0 | s 0 | 0.33 | -0.33 | 15 | -4.95 | ||
Duarte Garcia Pilar 1684 ESP Rp:1867 Pts. 3.5 | |||||||||||||
1 | 33 | Angeleri Gastanaga Rodrigo N | 2096 | 2110 | ESP | 6.0 | s 0 | 0.11 | -0.11 | 15 | -1.65 | ||
2 | 54 | Romero Lopez Cristina | 1949 | 1944 | ESP | 3.5 | w 1 | 0.18 | 0.82 | 15 | 12.30 | ||
3 | 47 | Salido Polo Veronica | 1991 | 1987 | ESP | 4.5 | s ½ | 0.14 | 0.36 | 15 | 5.40 | ||
4 | 35 | Gomez Dieguez David | 2081 | 2054 | ESP | 4.5 | w 0 | 0.11 | -0.11 | 15 | -1.65 | ||
5 | 58 | Cerezo Gaston Alberto | 1903 | 1894 | ESP | 4.5 | s 0 | 0.22 | -0.22 | 15 | -3.30 | ||
6 | 41 | Korneev Svyatoslav | 2036 | 2032 | ESP | 3.0 | w 1 | 0.11 | 0.89 | 15 | 13.35 | ||
7 | 43 | Nieto Asencio Maria Del Carmen | 2017 | 2003 | ESP | 4.0 | s 0 | 0.12 | -0.12 | 15 | -1.80 | ||
8 | 84 | Rodriguez Pastor Victor | 1574 | 1594 | ESP | 3.0 | w 1 | 0.65 | 0.35 | 15 | 5.25 | ||
9 | 61 | Garcia Salamero Hector | 1880 | 1937 | ESP | 4.0 | s 0 | 0.25 | -0.25 | 15 | -3.75 | ||
Colchero Truniger Oliver 1609 ESP Rp:1623 Pts. 3.0 | |||||||||||||
1 | 34 | Valhondo Morales Ruben | 2085 | 1998 | ESP | 5.5 | w 0 | 0.11 | -0.11 | 15 | -1.65 | ||
2 | 55 | Garcia Del Campo Efren | 1936 | 1918 | ESP | 5.0 | s 0 | 0.13 | -0.13 | 15 | -1.95 | ||
3 | 93 | Ciriza Fernandez Josune | 0 | 0 | ESP | 1.0 | w 1 | ||||||
4 | 63 | Ochoa De Eribe Martinez Daniel | 1870 | 1828 | ESP | 4.5 | s 0 | 0.18 | -0.18 | 15 | -2.70 | ||
5 | 59 | Alvarez Dominguez Breixo | 1898 | 1836 | ESP | 5.0 | w ½ | 0.16 | 0.34 | 15 | 5.10 | ||
6 | 91 | Diaz Gonzalez Kevin | 1416 | 1387 | ESP | 2.5 | s 1 | 0.75 | 0.25 | 15 | 3.75 | ||
7 | 56 | De La Esperanza Martin Alberto | 1907 | 1990 | ESP | 3.5 | w 0 | 0.15 | -0.15 | 15 | -2.25 | ||
8 | 79 | Munoz Galdos Carlos | 1689 | 1660 | ESP | 3.0 | s ½ | 0.39 | 0.11 | 15 | 1.65 | ||
9 | 75 | Martinez Andres Elisa | 1728 | 1706 | ESP | 3.5 | w 0 | 0.34 | -0.34 | 15 | -5.10 |
Bueno pues partidaza esta tarde a partir de las 5;
ResponderEliminarMiguel se enfrentará con negras a un duro jugador alicantino al que ya conocemos de sobra, Daniel Navarro.
!!Vamos Miguel!! Estaré viéndote
si y cuidado con la mesa 1 eh,que santos ruiz es un talentazo de mucho cuidado,aunque la experiencia de anton va asu favor,pero este niño ha ganado ya a varios gms en partidas lentas
ResponderEliminarbueno Miguelón por aqui ando ya viendote !Suerte!
ResponderEliminarNavarro, que lleva toda su vida jugando Najdorf con negras, y principal contr la Najdorf con blancas, le ha hecho un 6. De2 a Donado que no he visto en mi vida.
ResponderEliminarSaludos desde Granada
Yo entiendo poco, pero parece que Miguel se ha quedado bastante peor no? a ver si alguien que sepa me responde.
ResponderEliminarToda esa secuencia con ..d5 parece el intento de refutar en el tablero algo que Navarro tiene preparado en casa. Cuando haga una que el blanco no tenga prevista es porque su módulo no la dio y, por tanto, es mala. Miguel lleva la peor parte...
ResponderEliminarhas visto que rapido!! jajaja,
EliminarYo no comprendo muy bien esa posicion, pero es raro que Daniel Navarro se prepare eso en casa no?
Daniel Navarro hace ya bastantesa años que ganó a Cossin, un MI francés, en Roquetas, con un cilindro larguísimo en una siciliana. 6. De2, en mi modesta opinión, no es inocente, y por supuesto, la reacción negra es lo crítico a analizar... Salvo algún caso aislado, que juega soserías, estos chavales que hacen resultados espectaculares tienen mucha artillería. Es sóo una impresión.
EliminarParece que Cc6 no pinta nada bien, nada, nada, yo diria que !finito!
ResponderEliminarBueno, pues parece que Miguel está en desventaja, pero la posicion parece que puede dar un vuelco en cualquier momento.
ResponderEliminarEsto está que arde, !!Vamos Miguel!!!!
EliminarRonda 3.
ResponderEliminarDonado ha ganado.
Mañana a los monitores.
Desde Granada.
madre mia menudo partidon en la mesa 1,si hay alguno en el torneo que le puede plantar cara a anton,es pinto de guevara,partida muy interesante
ResponderEliminarLa partida de Miguel de esta ronda 4, la lleva muy bien, parece tablas, animo!!
ResponderEliminarEsa pinta tiene,sí.
ResponderEliminarJD
La partida de Miguel estaba igualada hasta 31...Tc3?, tras lo cual el blanco consigue ventaja. Además se ha apurado mucho de tiempo... Tambien tenía razón el anónimo de las 9:27. Antón está peor con Ladrón de Guevara. Pedro Garre
ResponderEliminarvamos a ver que puede hacer anton,yo lo dije porque pinto de guevara tiene mucho potencial ademas tacticamente es muy bueno,yo sabia que anton iba a sufrir,la partida esta que arde
ResponderEliminarPartidónnnnnnnnnnnnn!!!!!
ResponderEliminarQue me perdone David Antón pero, Vamos Javi!!!!!!!!!!!!!
Antón - Alcaraz parece tablas no?
EliminarVamos Miguel!!!!!!!! estamos contigo.
ResponderEliminarMiguel ya lo tiene todo practicamente resuelto para ganar, que bien!!
Eliminarpor qué no puedo ver las partidas en directo? es la versión de java??
ResponderEliminarFabulosa partida la de ayer Miguel, jugaste como el campeón que eres. Enhorabuena y a seguir en esa línea.
ResponderEliminarMuy bien Miguel con tablas ante Amalia Aranaz, bien!!
ResponderEliminarpero por que me lo borras Reina? si era gracioso
ResponderEliminarSi lo era, pero podia causar situaciones poco agradables, y si hay algo que yo tengo es respeto.
EliminarSaludos y gracias por comentar...
pues el susodicho a ti no te lo tiene bueno realmente a nadie ni a el mismo
Eliminar