WFM Amalia Aranaz y MI Daniel Forcén suben al podium del Europeo
La WFM Andaluza Amalia Aranaz, ha conseguido esta misma tarde la medalla de plata en la categoría Sub 18 femenina del Campeonato de Europa Sub 18, tras caer derrotada en la partida que le enfrenta a la WGM Rusa Aleksandra Goryachkina, a la postre campeona, en la mesa 1 correspondiente a la 9ª y ultima ronda del Campeonato.
La andaluza ha conseguido la 2ª posición con 6.5 puntos, algo que nos llena de satisfacción a todos los aficionados españoles.
La otra alegría española ha sido también en la categoría Sub 18, aunque esta vez en la categoría Masculina, de manos del MI Daniel Forcén, que también ha conseguido una medalla, en este caso la de bronce, tras ganar la ultima y decisiva partida, al MI Armenio Hovhannes Gabuzyan, que a pesar de perder ante el español, ha conseguido la medalla de Plata por desempate, al estar ambos empatados a 7 puntos. El campeón del torneo, ha sido Vadim Moiseenko de Rusia con 7.5 puntos.

Nuestra campeona regional y nacional Sub 10, María Pilar López, que nos representó en la categoría Sub 10 femenina, ha realizado un buen europeo, finalizando con 4 puntos en la posición 58º de la clasificación final.
La murciana cierra así su andadura por Europa, de la que nos sentimos muy orgullosos.
En total 35 jóvenes jugadores españoles, que nos han representado con valentía en Praga, en las diferentes categorías de este europeo por edades.
Solo puedo mandar las mayores felicitaciones para los chicos y chicas, al igual que a toda la expedición española como, entrenadores, monitores, papas, directivos, etc...
Estamos orgullosos!!
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
10 | Cubells Vazquez Pablo | 1546 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 40 | B8 | |
14 | Cespedes Llaverias Llibert | 1243 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 65 | B8 | |
34 | Duller Llopis Jouke | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 33 | B8 | |
39 | Torres Ventosa Angel Javier | 1671 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 103 | B10 | |
60 | Estefano Rilova Fernando | 1523 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 107 | B10 | |
61 | Asensio Ramos Diego | 1520 | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 123 | B10 | |
120 | Rodriguez Izquierdo Luis | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 111 | B10 | |
39 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | 1886 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20 | B12 | |
45 | Porta Tovar Guillem | 1865 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 45 | B12 | |
36 | Santos Ruiz Miguel | 2069 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 61 | B14 | |
40 | Suarez Gomez Julio | 2057 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 31 | B14 | |
43 | Garriga Cazorla Pere | 2043 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5.0 | 49 | B14 | |
73 | Portela Peleteiro Alberto | 1953 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 50 | B14 | |
91 | Guerra Arrocha Daniel | 1872 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 94 | B14 | |
97 | Ucles Lirola Moises | 1857 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 138 | B14 | |
2 | FM | Santos Latasa Jaime | 2403 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 22 | B16 |
15 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2311 | ESP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 45 | B16 |
37 | Shen Yue | 2139 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 92 | B16 | |
1 | FM | Anton Guijarro David | 2526 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | B18 |
7 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2440 | ESP | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 3 | B18 |
9 | IM | Pardo Simon David | 2430 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 10 | B18 |
53 | Silva Rodriguez Julio | 2165 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 74 | B18 | |
2 | Eizaguerri Floris Maria | 1544 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 4 | G8 | |
22 | Guillo Longares Cecilia | 0 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 24 | G8 | |
26 | Jimenez Fernandez Rebeca | 0 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 47 | G8 | |
30 | Lopez Garcia Maria Pilar | 1313 | ESP | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 58 | G10 | |
33 | Armero Martinez Nuria | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 91 | G10 | |
44 | Represa Perez Mireya | 1594 | ESP | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 46 | G12 | |
47 | Cabrera Valverde Cristina | 1562 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 30 | G12 | |
55 | De La Pena Garcia Blanca | 1508 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 70 | G12 | |
46 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1734 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 58 | G14 | |
3 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2197 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | G16 |
15 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 2019 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 20 | G16 | |
2 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2237 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 2 | G18 |
20 | Perera Borrego Mariela | 2066 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 23 | G18 |
No hay comentarios