Clasificación (Division de honor)
Clasificación tras ronda 6
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 17.5 | 0 |
2 | 1 | C.A. LORCA "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17.0 | 0 |
3 | 7 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.0 | 0 |
4 | 6 | C.A. MAR MENOR "A" | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | 0 |
5 | 4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13.5 | 0 |
6 | 2 | C.A. SAUCES "A" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 0 |
7 | 8 | C.A. VISTABELLA | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8.0 | 0 |
8 | 5 | C.A. RUY LOPEZ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5.5 | 0 |
No hay comentarios