Clasificación (Primera Division)
Clasificación provisional tras Ronda 6
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18.0 |
2 | 3 | CHESS COIMBRA "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.0 |
3 | 6 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14.5 |
4 | 1 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.0 |
5 | 5 | C.A. ALCANTARILLA | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 |
6 | 4 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 |
7 | 8 | C.A. LAPUERTA "B" | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9.5 |
8 | 2 | C.A. MAR MENOR "B" | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.0 |
No hay comentarios