Ivan Grigoriev campeón del Encricijada entre dos reinos de Beniel
El veterano jugador ruso afincado en Alfas del Pi (Alicante) Iván Grigoriev, se ha proclamado hoy mismo, campeón del IV Torneo de Ajedrez Sub 2200 “Encrucijada entre dos reinos” 2012, celebrado en Beniel desde el pasado Viernes día 17 hasta hoy Domingo día 19. El ruso ha finalizado en 1ª posición en solitario con 6 puntos de las 7 rondas disputadas, cediendo tan solo una victoria ante el lapuertano Abel Ojaos.
Con ½ punto menos, es decir, 5.5 puntos, y en 2ª posición ha finalizado Sergio Lara, que ha pesar de tener que tomarse un bye de ½ punto en 5 ronda, ha logrado finalizar subcampeón del torneo.
En 3ª posición, empatado a puntos con el 2º clasificado, ha terminado Alejandro Arias, que peleo por el primer puesto en la ultima ronda, cayendo derrotado ante el a la postre campeón, Grigoriev.
La revelación creo que de nuevo ha sido Fran Blesa, que ha vuelto a realizar otro fantástico torneo, finalizando en 10º posición y subiendo otros 20 puntitos de ELO. Casi perfecto de no ser por la incomprensible derrota en 1ª ronda ante un rival muy inferior.
En la otra cara de la moneda está Miguel Ángel Valera, que tras 4 o 5 años de inactividad vuelve a los tableros, aunque seguramente, no como había pensado, y es que hoy día está claro que el Ajedrez ha cambiado, como prueba los mas de 70 puntos de ELO FIDE que ha visto desaparecer en este torneo. ¡Tranquilo, seguro que recuperas tu juego, animo!
En cuanto a la organización y demás, pues que decir, como siempre, en la línea de la anterior edición, es decir, bien, aunque muy muy lejos de la celebrada hace un par de años en el Hotel Novotel Murcia, que como primicia os cuento, que habrá negociaciones para volver a celebrarlo allí mismo.
El local de juego como sabéis esta bastante bien por que cumple dos condiciones muy básicas, buena climatización y muy espacioso, algo esencial que muchos otros torneos disputados en sitios mas glamurosos no cumplen.
Además eso de tener agua “por la patilla” durante todo el torneo es algo que todos hemos agradecido y mucho, aunque como siempre hay un pero, los aseos, en los que prácticamente no se podía entrar, aunque también es verdad, que los que los ensuciamos somos nosotros.
Para terminar hay que hablar de la comida, del menú que puso la organización a disposición de los jugadores y del que paso olímpicamente “todos”. Apenas 15 o 20 personas hicimos uso de ello, las cuales agradecemos enormemente a Sr Muñoz Nortes, el tomarse las molestias pertinentes para que tuviésemos la mejor comida al mejor precio, 10€ que si bien cuesta soltarlos, la comida bien lo merecía.
A continuación os dejo la clasificación del torneo y la galería fotográfica, si quereis acceder a los detalles como emparejamientos, resultados, etc, lo podeis hacer en Chess-Results.
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigoriev Ivan | S55 | RUS | 2129 | 2129 | 2097 | Val | 6.0 | 31.0 | 23.0 | 6 | 2259 | |||
2 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2132 | 2132 | 2113 | Mur | 5.5 | 33.5 | 25.0 | 4 | 2248 | ||||
3 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2150 | 2150 | 2121 | Val | 5.5 | 32.5 | 26.0 | 5 | 2226 | ||||
4 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2120 | 2120 | 2093 | Val | 5.5 | 29.5 | 22.5 | 4 | 2199 | ||||
5 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2170 | 2170 | 2162 | Mur | 5.5 | 27.0 | 19.0 | 5 | 2117 | ||||
6 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2199 | 2199 | 2170 | Val | 5.0 | 32.0 | 23.5 | 4 | 2130 | ||||
7 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2158 | 2158 | 2122 | Villajollosa | 5.0 | 32.0 | 21.0 | 4 | 2081 | ||||
8 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2177 | 2177 | 2156 | Val | 5.0 | 31.0 | 20.5 | 4 | 2066 | ||||
9 | Delgado Lozano Jose Manuel | ESP | 1954 | 1954 | 1901 | And | 5.0 | 26.5 | 21.0 | 5 | 1992 | ||||
10 | Blesa Fernandez Francisco | U16 | ESP | 1847 | 1847 | 1826 | Mur | 5.0 | 26.0 | 18.5 | 4 | 1980 | |||
11 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 2015 | 2015 | 1964 | Mur | 5.0 | 25.5 | 20.0 | 4 | 1923 | ||||
12 | Moya Albaladejo Jose Antonio *** | ESP | 1929 | 1929 | 1905 | Mur | 5.0 | 25.0 | 19.0 | 4 | 2048 | ||||
13 | Perez Cabas Jose | U16 | ESP | 2030 | 2030 | 2028 | Cat | 4.5 | 31.0 | 21.5 | 4 | 2027 | |||
14 | Rodrigo Diaz Felix Antonio | ESP | 1996 | 1996 | 1979 | Ctm | 4.5 | 30.5 | 21.0 | 4 | 2083 | ||||
15 | Cano Alarcon Rafael | ESP | 1912 | 1912 | 1908 | Val | 4.5 | 28.0 | 18.0 | 4 | 1924 | ||||
16 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | S55 | ESP | 2130 | 2130 | 2101 | Val | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 3 | 1990 | ||
17 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1864 | 1864 | 1827 | Val | 4.5 | 27.5 | 16.5 | 4 | 1874 | ||||
18 | Borja Perez Jose | ESP | 1957 | 1957 | 1950 | Mur | 4.5 | 26.5 | 19.5 | 4 | 1873 | ||||
19 | Alcobas Cervantes Miguel Angel | ESP | 1887 | 1887 | 1869 | Mur | 4.5 | 26.5 | 18.5 | 3 | 1967 | ||||
20 | Delgado Lozano Ignacio Maria | U18 | ESP | 1831 | 1831 | 1798 | Huelva | 4.5 | 26.5 | 17.0 | 4 | 1940 | |||
21 | Campomanes Rodriguez Javier | ESP | 1701 | 1701 | 1782 | Mad | 4.5 | 22.5 | 15.5 | 4 | 1832 | ||||
22 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 1999 | 1999 | 0 | 4.0 | 31.0 | 19.5 | 3 | 1928 | |||||
23 | Moreno Simo Javier | ESP | 2049 | 2049 | 2032 | Val | 4.0 | 30.5 | 20.0 | 2 | 1957 | ||||
24 | FM | Varga Mariano | S60 | ARG | 2103 | 2103 | 2101 | Val | 4.0 | 30.0 | 20.0 | 4 | 1965 | ||
25 | Garcia Martinez Marcos | U16 | ESP | 1868 | 1868 | 1852 | Mur | 4.0 | 28.5 | 17.5 | 3 | 1855 | |||
26 | Soler Giner Salvador | ESP | 2077 | 2077 | 2027 | Val | 4.0 | 27.0 | 16.5 | 3 | 1803 | ||||
27 | Caballero Frutos Jose Alfredo | ESP | 1719 | 1719 | 1703 | Monteagudo | 4.0 | 25.5 | 16.0 | 3 | 1847 | ||||
28 | De La Calle Fuentes Sergio | U14 | ESP | 1680 | 1680 | 1628 | Mur | 4.0 | 25.5 | 13.5 | 3 | 1874 | |||
29 | Mateos Martinez Francisco Ramo | ESP | 1837 | 1837 | 1812 | Vistabella | 4.0 | 25.0 | 15.0 | 4 | 1803 | ||||
30 | Motos Abellan Daniel | U12 | ESP | 1614 | 1614 | 1528 | Mur | 4.0 | 24.5 | 15.0 | 3 | 1822 | |||
31 | Maria Cervantes Antonio | ESP | 1775 | 1775 | 1642 | 4.0 | 22.0 | 16.5 | 3 | 1813 | |||||
32 | Borja Rosagro Jaime | U14 | ESP | 1782 | 1782 | 1738 | Mur | 4.0 | 22.0 | 15.5 | 3 | 1679 | |||
33 | Garcia Porlan Beatriz | U14 | ESP | 1800 | 1800 | 1762 | Mur | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 3 | 1718 | |||
34 | Esquerdo Nogueroles Jaime | ESP | 1829 | 1829 | 1814 | Villajollosa | 4.0 | 22.0 | 14.0 | 3 | 1683 | ||||
35 | Gimenez Gallego Daniel | ESP | 1802 | 1802 | 1850 | Mur | 4.0 | 20.5 | 14.5 | 3 | 1749 | ||||
36 | Perez Hernandez Antonio | ESP | 1686 | 1686 | 1757 | Mur | 3.5 | 27.0 | 14.0 | 3 | 1826 | ||||
37 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1689 | 1689 | 1649 | Mur | 3.5 | 26.0 | 13.5 | 3 | 1801 | ||||
38 | Villaescusa De Gea Angel Pedro | U18 | ESP | 1772 | 1772 | 1706 | Mur | 3.5 | 25.5 | 15.0 | 3 | 1700 | |||
39 | Hipolito Marsal Javier | U18 | ESP | 1764 | 1764 | 1748 | 3.5 | 23.5 | 16.0 | 3 | 1744 | ||||
40 | Espadina Solano Jaime *** | ESP | 1819 | 1819 | 1824 | Sauces | 3.5 | 23.5 | 13.5 | 3 | 1720 | ||||
41 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1587 | 1587 | 1522 | Mur | 3.5 | 22.5 | 12.0 | 2 | 1753 | ||||
42 | Reina Fernandez Juan Jose | ESP | 1647 | 1647 | 1639 | Mur | 3.5 | 22.0 | 13.0 | 3 | 1729 | ||||
43 | Martinez Gallardo Javier | S55 | ESP | 1589 | 1589 | 1840 | Mad | 3.5 | 22.0 | 11.5 | 2 | 1719 | |||
44 | Pomares Mateo Alba | ESP | 1691 | 1691 | 1621 | Val | 3.5 | 21.5 | 11.5 | 3 | 1615 | ||||
45 | Porlan Minarro Antonio | U14 | ESP | 1586 | 1586 | 1478 | Mur | 3.5 | 21.0 | 11.5 | 3 | 1715 | |||
46 | Carrasco Rubio David | ESP | 1717 | 1717 | 1696 | 3.5 | 19.5 | 10.0 | 3 | 1577 | |||||
47 | Duarte Garcia Pilar | U18 | ESP | 1703 | 1703 | 1660 | Guadalupe | 3.0 | 29.0 | 15.0 | 2 | 1909 | |||
Van Hul Miralles Antoni | U16 | VAL | 1672 | 0 | 1672 | Elche | 3.0 | 29.0 | 15.0 | 2 | 1809 | ||||
49 | Zapata Lopez Julio | ESP | 1951 | 1951 | 1946 | Mur | 3.0 | 28.0 | 17.0 | 2 | 1774 | ||||
50 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 2023 | 2023 | 1997 | Mur | 3.0 | 27.5 | 17.0 | 2 | 1945 | ||||
51 | Escudero Lopez Francisco | S60 | ESP | 1631 | 1631 | 1551 | Val | 3.0 | 26.5 | 13.5 | 2 | 1726 | |||
52 | Garcia Manrique Jose Antonio | ESP | 1793 | 0 | 1793 | Mur | 3.0 | 24.5 | 13.5 | 2 | 1776 | ||||
53 | Zhynguel Ramirez De Verger Ale | U14 | ESP | 1686 | 1686 | 1735 | Mad | 3.0 | 24.5 | 12.0 | 2 | 1699 | |||
54 | Guerrero Mendez Luis | U14 | ESP | 1584 | 1584 | 1520 | Mur | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 3 | 1513 | |||
55 | Andres Zamorano Cayo | S60 | ESP | 1662 | 1662 | 1707 | Ctl | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 3 | 1583 | |||
56 | Valera Muñoz Miguel Angel | ESP | 1983 | 1983 | 1965 | Mur | 3.0 | 19.0 | 9.0 | 3 | 1530 | ||||
57 | Motos Carvajal Antonio | U18 | ESP | 1578 | 1578 | 1509 | Mur | 2.5 | 27.0 | 13.5 | 2 | 1735 | |||
58 | Pastor Briones Jose | S60 | VAL | 1877 | 1877 | 1868 | Benidor | 2.5 | 26.5 | 13.5 | 1 | 0 | |||
59 | Gil Villascusa Jose | S55 | ESP | 1375 | 1375 | 1287 | Ctm | 2.5 | 25.0 | 10.5 | 2 | 1597 | |||
60 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1551 | 1551 | 1480 | Mar menor | 2.5 | 24.5 | 9.0 | 2 | 1532 | ||||
61 | Aracil Gisbert Javier | U16 | ESP | 1483 | 1483 | 1442 | Alicante | 2.5 | 24.0 | 10.5 | 2 | 1490 | |||
62 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1783 | 1783 | 1739 | Mur | 2.5 | 22.5 | 11.5 | 1 | 1427 | ||||
63 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U10 | ESP | 1561 | 1561 | 1557 | casa ajedrez | 2.5 | 22.5 | 9.5 | 2 | 1597 | |||
64 | Alberola Reig Francisco | S55 | ESP | 1543 | 1543 | 1438 | Alicante | 2.5 | 21.5 | 9.0 | 2 | 1468 | |||
65 | Alvarez Sanchez Julian | S55 | ESP | 1512 | 1512 | 1464 | 2.5 | 20.0 | 8.5 | 2 | 1468 | ||||
66 | Cerezuela Alcaina Pedro | ESP | 1358 | 1358 | 1367 | Mur | 2.5 | 19.5 | 6.5 | 2 | 1395 | ||||
67 | Pujante Martinez Rafael | U10 | ESP | 1371 | 1371 | 1333 | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 2 | 1334 | ||||
68 | Perez Cantarero Antonio | S60 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16.0 | 6.5 | 2 | 1383 | ||||
69 | Blesa Fernandez Ignacio | U10 | ESP | 1517 | 1517 | 1524 | Murcia | 2.0 | 24.5 | 11.0 | 2 | 1648 | |||
70 | Guerrero Mendez Jesus | U12 | ESP | 1424 | 1424 | 1526 | 2.0 | 22.5 | 8.0 | 2 | 1456 | ||||
71 | Lopez Arroniz Roberto Patricio | S55 | ESP | 1417 | 1417 | 1366 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | 1 | 1338 | ||||
72 | Aracil Miralles Vicente Jose | ESP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 17.5 | 5.0 | 1 | 1311 | |||||
73 | Galian Ruiz Pablo | U12 | ESP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 16.0 | 3.5 | 0 | 1151 | ||||
74 | Blaya Serrano Antonio Javier | ESP | 2010 | 2010 | 1988 | Mur | 1.5 | 22.0 | 8.5 | 1 | 1492 | ||||
75 | Villaescusa De Gea Pilar | U12 | w | ESP | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 21.0 | 8.0 | 1 | 1422 | |||
76 | Perez Fernandez Naithan | U10 | ESP | 0 | 0 | 0 | Mar menor | 1.5 | 17.5 | 4.5 | 0 | 1079 | |||
77 | Garcia Gimenez Santiago | U10 | ESP | 1205 | 1205 | 1159 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | 1 | 1302 | ||||
78 | Marti Almanza Joaquin Francisc | U08 | ESP | 0 | 0 | 0 | Mur | 1.0 | 17.0 | 3.0 | 0 | 672 | |||
79 | Caballero Mesa Antonio | ESP | 1759 | 1759 | 1750 | Murcia | 1.0 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 |
No hay comentarios