Jose carlos Ibarra vence en Carboneras
Los tres primeros puestos del ranking inicial en Carboneras no se vieron alterados en la clasificación final, resultando así vencedor el jugador de Totana y reciente fichaje de Reverté Albox, José Carlos Ibarra.
En segunda posición acababa el granadino Marcos Camacho y completaba el podium el también granadino y Gran Maestro, Enrique Rodríguez.
62 participantes con la presencia de 4 murcianos destacando todos ellos, como ya hemos comentado el mejor de los 4 el ganador José Carlos Ibarra que termino imbatido sumando 7.5 puntos de los 8 en juego, cediendo solo unas tablas contra el que al final fue subcampeon.
A 1 punto de distancia, es decir con 6 y en 5º posición empatado con el tercero, el lorquino Alejandro Picazo, que realizo un torneo espectacular.
En el puesto 17 con 5 puntos, muy por encima de su ranking inicial finalizo Ana Picazo que también realizo un gran torneo.
Y en el puesto 50 con 3 punto acabo Rafael Pujante, jugador del Casa Ajedrez de Murcia.
Enhorabuena a los 4.
XXVII OPEN INTERNACIONAL "FIESTAS DEL PESCADOR" CARBONERAS (12 AGOSTO) ELO FADA
Última actualización13.08.2012 00:04:35, Creator/Last Upload: javier garrido
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 8 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | AL | 2588 | Reverté Albox | 7.5 | 38.5 | 41.5 | 7 |
2 | Camacho Collados Marcos | GR | 2477 | Club Ajedrez Nazari | 7.0 | 39.5 | 43.5 | 6 | |
3 | GM | Rodriguez Guerrero Enrique | GR | 2443 | Club Ajedrez Nazari | 6.0 | 37.5 | 40.5 | 6 |
4 | Gallardo Alarcon Aurelio | AL | 1996 | Vera | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 5 | |
5 | Picazo Gonzalez Alejandro | Mur | 1972 | Murcia | 6.0 | 34.5 | 37.5 | 6 | |
6 | Urankar Hans-Peter | GER | 2249 | Alemania | 5.5 | 38.0 | 42.0 | 5 | |
Garcia Rodriguez Victor | GR | 2232 | Club Ajedrez Nazari | 5.5 | 38.0 | 42.0 | 5 | ||
8 | Ucles Lirola Moises | AL | 1846 | Club Ajedrez Vicar | 5.5 | 31.5 | 34.5 | 5 | |
9 | Gallardo Alarcon Santiago | ESP | 0 | Vera | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 5 | |
10 | Arboledas Fernandez Antonio A. | AL | 2162 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.0 | 40.0 | 44.0 | 5 | |
11 | Fernandez Rodriguez Ramon | AL | 1906 | Club Ajedrez El Ejido | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 4 | |
12 | Puertas Martin Savins | AL | 2119 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 5.0 | 35.0 | 38.0 | 5 | |
13 | Vico Moreno Antonio | AL | 1647 | Club Ajedrez Roquetas | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 5 | |
14 | Hernandez Soler Joaquin | AL | 2024 | Carboneras | 5.0 | 32.0 | 34.5 | 5 | |
15 | Caro Martinez Ramon | ESP | 1735 | Club d´Escacs Mollet | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 5 | |
16 | Gonzalez Ramos Luis | AL | 1956 | Club Ajedrez Vicente Bonil | 5.0 | 31.5 | 34.0 | 5 | |
17 | Picazo Gonzalez Ana | MUR | 1622 | Murcia | 5.0 | 30.5 | 32.5 | 5 | |
18 | Cantos Conejero Jose Miguel | AL | 1973 | Club Ajedrez Vicente Bonil | 5.0 | 30.0 | 32.5 | 5 | |
19 | Ortega Fernandez Maria | AL | 1717 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 5 | |
20 | Amate Tortosa Bernardo | AL | 2042 | Club Ajedrez Roquetas | 4.5 | 38.0 | 42.0 | 4 | |
21 | Aguilera Quiztke Alexandra | GR | 1868 | Fuengirola | 4.5 | 35.0 | 38.5 | 4 | |
22 | Orantes Taboada Francisco | GR | 1798 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 4 | |
23 | Germes Ibanez Ricardo | AL | 1537 | Club Ajedrez Vicar | 4.5 | 31.5 | 33.5 | 4 | |
24 | Zapata Caparros Sergio | GR | 1564 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 3 | |
25 | Maldonado Fernandez Jose | AL | 1746 | Club Ajedrez Vicente Bonil | 4.5 | 29.0 | 30.0 | 4 | |
26 | Ortega Fernandez Antonio | AL | 1935 | Almeria | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 4 | |
27 | Navarro Guirado Javier | AL | 1647 | Circulo Mercantil | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 3 | |
28 | Gallardo Alarcon Antonio | 0 | 1564 | Vera | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 4 | |
Cabrera Valverde Cristina | AL | 1546 | Club Ajedrez Roquetas | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 4 | ||
30 | Garcia Paul | ESP | 0 | Francia | 4.0 | 32.0 | 36.0 | 3 | |
31 | Fernandez Camacho Antonio | AL | 1544 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | 28.5 | 29.5 | 4 | |
32 | Caro Garre Joan | esp | 1465 | Club d´Escacs Mollet | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 4 | |
33 | Gomez Ligero Sergio | AL | 1674 | Club Ajedrez Vicar | 4.0 | 27.5 | 28.5 | 4 | |
34 | Clemente Garcia Cristobal | AL | 1577 | Cuevas | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 4 | |
35 | Lopez Ruiz Pedro Andres | ESP | 0 | Carboneras | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 4 | |
36 | Gazquez Corral Alba | AL | 1438 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 3 | |
37 | Soto Martin Pablo | 0 | 1458 | Madrid | 3.5 | 32.0 | 33.0 | 3 | |
38 | Moreno Lopez Avelino | AL | 1443 | Club Ajedrez Vicar | 3.5 | 30.0 | 33.0 | 3 | |
39 | Cabrera Valverde Jose David | AL | 1302 | Club Ajedrez Vicar | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 3 | |
40 | Garcia Navarro Jose Jesus | AL | 1621 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | 32.0 | 35.0 | 2 | |
41 | Guerrero Moreno Antonio | AL | 1571 | Nijar | 3.0 | 31.0 | 33.5 | 2 | |
42 | Fernandez Aguilera Antonio Iii | AL | 1813 | Club Deportivo De Ajedrez Ies | 3.0 | 31.0 | 32.0 | 3 | |
43 | Fernandez Gonzalez Ignacio | AL | 1478 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 3 | |
44 | Soto Martin Miguel | ESP | 1411 | Madrid | 3.0 | 28.5 | 30.5 | 3 | |
45 | Llena Velarde David | ESP | 0 | Roquetas | 3.0 | 26.5 | 29.0 | 3 | |
46 | Clemente Chen Alfredo | AL | 1158 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 3 | |
47 | Escudero Martin Roberto | AL | 1326 | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 3 | |
48 | Ucles Sanchez Jose | AL | 1207 | Club Ajedrez Abdera | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 3 | |
Baltasar Infante Agustin | ESP | 0 | Valencia | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 3 | ||
50 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1371 | Murcia | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 3 | |
51 | Garcia Menchon Antonio | GR | 1374 | Granada | 2.5 | 26.0 | 28.0 | 2 | |
52 | Aguirre Molina Daniel | ESP | 0 | Jaen | 2.5 | 26.0 | 26.0 | 2 | |
53 | Aguirre Muñoz Antonio | ESP | 0 | Club Ajedrez Jaen-Casino Primi | 2.0 | 22.0 | 23.0 | 2 | |
54 | Hernandez Sanchez Francisco Ja | ESP | 0 | Carboneras | 2.0 | 21.5 | 22.5 | 2 | |
55 | Rodriguez Suqui Carolyn Michel | ESP | 1032 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | 21.0 | 22.0 | 2 | |
56 | Amate Sanchez Alberto Javier | ESP | 0 | Circulo Mercantil | 1.0 | 20.5 | 21.5 | 1 | |
57 | Aguirre Muñoz Pablo | JA | 1203 | Club Ajedrez Jaen-Casino Primi | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 1 | |
58 | Gazquez Corral Nerea | AL | 1038 | Club Ajedrez Frigan Vicar | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 1 | |
59 | Garcia Cazorla Antonio | AL | 1571 | Club Ajedrez Vicente Bonil | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 0 | |
Parra Jimenez Antonio | AL | 1127 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 0 | ||
Parra Jimenez Pablo | ESP | 0 | Almeria | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 0 | ||
62 | Cano Manrique Carlos Alberto | AL | 1717 | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 0 |
está claro que el ajedrez es el juego rey, es como el futbol en los deportes :)
ResponderEliminarseguir así chicos ya que yo ya nopuedooooo!!! :)
ResponderEliminar