Maria Pilar Lopez en Praga en el Europeo por edades 2012
La murciana del Casa Ajedrez María Pilar López, reciente Campeona de España Sub 10, se encuentra en estos momentos en Praga para disputar el Campeonato de Europa por edades en su categoría Sub 10.
Hoy mismo se ha realizado la ceremonia de apertura y próximamente comenzara el campeonato, por lo que estaré pendiente de los resultados de nuestra pequeña campeona.
Junto a María Pilar, se encuentran disputando este Europeo casi 40 jugadores y jugadoras españoles, entre los que también se encuentran otros dos murcianos, aunque estos, residen y representan desde hace tiempo a otras comunidades autónomas, ellos son David Antón e Irene Nicolás.
A continuación os dejo la lista de los españoles que nos representaran en Praga.
No. | Name | FED | Rtg | Name | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Cubells Vazquez Pablo | ESP | 1546 | B8 | |
14 | Cespedes Llaverias Llibert | ESP | 1243 | B8 | |
34 | Duller Llopis Jouke | ESP | 0 | B8 | |
39 | Torres Ventosa Angel Javier | ESP | 1671 | B10 | |
59 | Estefano Rilova Fernando | ESP | 1523 | B10 | |
60 | Asensio Ramos Diego | ESP | 1520 | B10 | |
120 | Rodriguez Izquierdo Luis | ESP | 0 | B10 | |
39 | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | ESP | 1886 | B12 | |
45 | Porta Tovar Guillem | ESP | 1865 | B12 | |
36 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2069 | B14 | |
40 | Suarez Gomez Julio | ESP | 2057 | B14 | |
43 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2043 | B14 | |
73 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 1953 | B14 | |
91 | Guerra Arrocha Daniel | ESP | 1872 | B14 | |
97 | Ucles Lirola Moises | ESP | 1857 | B14 | |
2 | FM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2403 | B16 |
15 | FM | Suarez Garcia Carlos | ESP | 2311 | B16 |
37 | Shen Yue | ESP | 2139 | B16 | |
1 | FM | Anton Guijarro David | ESP | 2526 | B18 |
7 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2440 | B18 |
9 | IM | Pardo Simon David | ESP | 2430 | B18 |
52 | Silva Rodriguez Julio | ESP | 2165 | B18 | |
2 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 1544 | G8 | |
22 | Guillo Longares Cecilia | ESP | 0 | G8 | |
26 | Jimenez Fernandez Rebeca | ESP | 0 | G8 | |
30 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1313 | G10 | |
33 | Armero Martinez Nuria | ESP | 0 | G10 | |
44 | Represa Perez Mireya | ESP | 1594 | G12 | |
47 | Cabrera Valverde Cristina | ESP | 1562 | G12 | |
55 | De La Pena Garcia Blanca | ESP | 1508 | G12 | |
46 | Rodriguez Manzaneda Irene | ESP | 1734 | G14 | |
3 | WFM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2197 | G16 |
15 | Garcia-Castany Musellas Gal La | ESP | 2019 | G16 | |
2 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 2237 | G18 |
20 | Perera Borrego Mariela | ESP | 2066 | G18 |
No hay comentarios