No. | | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. |
1 | | Escudero Manzano Alejandro | 2211 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 2.0 | 2 | 100.0 | 1 |
2 | | Quesada Torregrosa David | 2017 | C.A. LAPUERTA "B" | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
3 | | Cartagena Sanchez Javier | 2018 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
4 | | Martinez Buendia Andres | 1702 | C.A. ALCANTARILLA | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
5 | | Borja Perez Jose | 1944 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
6 | | Garcia Orenes Juan Ramon | 2084 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 1.5 | 2 | 75.0 | 4 |
7 | | Moya Albaladejo Jose Antonio | 1912 | C.A. MAR MENOR "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
8 | | Mata Tamboleo Juan Antonio | 1997 | C.A. ALCANTARILLA | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
9 | | Segura Naharro Sergio | 2162 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
10 | | Blesa Fernandez Francisco | 1889 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
11 | | Verdu Martinez Placido | 1917 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
12 | | Lopez Garcia Francisco Andres | 1981 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
13 | | Sabater Robles Rafael | 2051 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
14 | | Jimenez Garcia Juan Salvador | 1760 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 1.0 | 1 | 100.0 | 3 |
15 | | Munoz Candela Pedro | 1493 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 1.0 | 1 | 100.0 | 3 |
16 | | Carpena Garcia Pascual | 1876 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
17 | | Alarcon Olmos Daniel | 1901 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
18 | | Navarro Martinez Daniel | 1872 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
19 | | Gomiz Bas Antonio | 2054 | C.A. MONTEAGUDO "A" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 |
20 | | Poveda Jimenez Vicente | 2042 | CHESS COIMBRA "A" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 |
21 | | Garcia Munoz Raul | 2095 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 |
22 | | Portillo Castellon Javier | 1876 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
23 | | Alcaraz Cordoba Sergio | 1937 | C.A. LAPUERTA "B" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
24 | | Martinez Vicente Gregorio | 2010 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 0.5 | 1 | 50.0 | 1 |
25 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1721 | CHESS COIMBRA "A" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
26 | | Gonzalez Brusi Leopoldo | 1854 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
27 | | Escudero Manzano Sergio | 1806 | CASA AJEDREZ MURCIA "A" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
28 | | Ojaos Penalver Abel | 1990 | C.A. LAPUERTA "B" | 0.5 | 2 | 25.0 | 1 |
29 | | Martinez Sanchez Antonio Manu | 1709 | C.A. ALCANTARILLA | 0.5 | 2 | 25.0 | 2 |
30 | | Palao Morales Antonio | 1662 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 |
31 | | Siguenza Martinez Francisco J | 2098 | CHESS COIMBRA "A" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
32 | | Gimenez Gil Manuel | 1812 | C.A. YECLANO AQUARIUM CAFE | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
33 | | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | 1540 | C.A. MAR MENOR "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
34 | | Olmos Rosa Fernando | 1818 | C.A. MAR MENOR "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
35 | | Cano Hurtado Ruben | 1970 | C.A. ALCANTARILLA | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
36 | | Carrasco Rubio David | 1713 | C.A. ALCANTARILLA | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
37 | | Manogil Ros Alejandro | 1547 | C.A. MAR MENOR "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
38 | | Plana Caballero Miguel | 1979 | C.A. LAPUERTA "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
39 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1902 | C.A. LAPUERTA "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
40 | | Soto Aranda Eduardo | 1456 | C.A. MAR MENOR "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
41 | | Martinez Ruiz Arturo | 1649 | C.A. MAR MENOR "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
42 | | Orenes Rodriguez Francisco Jo | 0 | C.A. ALCANTARILLA | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
43 | | Martinez Simon Manuel Angel | 2045 | C.A. CABEZO TORRES "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
44 | | Castillo Lorente Jose Luis | 1753 | C.A. MAR MENOR "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 |
45 | | Ceron Carrion Cesar | 1892 | CHESS COIMBRA "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 |
46 | | Perez Gonzalez Roberto | 1895 | CHESS COIMBRA "A" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
No hay comentarios