No. | | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | % | M. |
1 | | Martinez Minarro Francisco Jo | 1863 | C.A. TROVERO MARIN | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
2 | | Pons Abenza Alejandro | 1878 | E.C.A. SAN ROQUE | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
3 | | Molina Molina Sergio | 1787 | E.C.A. SAN ROQUE | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
4 | | Borja Rosagro Jaime | 1759 | C.P. V. GUADALUPE | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
5 | | Gil Manzano Pablo | 1715 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
6 | | De La Calle Fuentes Sergio | 1706 | C.P. V. GUADALUPE | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
7 | | Canavate Solano Jose Antonio | 0 | C.A. SAUCES "C" | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
8 | | Soler-Serrano Tuero Jaime | 1946 | C.A. MOLINENSE | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
9 | | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | 2031 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 2.5 | 3 | 83.3 | 1 |
10 | | Porlan Minarro Antonio | 1612 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 |
11 | | Espadina Solano Jaime | 1808 | C.A. SAUCES "B" | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
12 | | Esteban Gomez Juan Antonio | 0 | E.C.A. ABARAN | 2.5 | 3 | 83.3 | 3 |
13 | | Alcaraz Pacheco Jose Juan | 0 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
14 | | Rioja Rodriguez Benito | 1802 | C.A. TROVERO MARIN | 2.0 | 2 | 100.0 | 2 |
15 | | Abad Gonzalez Jose Miguel | 0 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
16 | | Molina Molina Carlos Javier | 1601 | E.C.A. SAN ROQUE | 2.0 | 2 | 100.0 | 3 |
17 | | Colchero Truniger Oliver | 1638 | C.P. V. GUADALUPE | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
18 | | Martinez Peris Javier | 0 | C.A. MOLINENSE | 2.0 | 2 | 100.0 | 4 |
19 | | Minano Carrillo Jose Luis | 1938 | C.A. SKULL´S | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
20 | | Fernandez Alvarez Luis | 1680 | C.A. SAUCES "C" | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
21 | | Valera Munoz Miguel A. | 1878 | C.A. CABEZO TORRES "C" | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
22 | | Lopez Izquierdo Emilio Jose | 1618 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
23 | | Piqueras Guardiola Francisco | 1715 | CHESS COIMBRA "B" | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
24 | | Munoz Galdos Carlos | 1736 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 2.0 | 3 | 66.7 | 1 |
25 | | Garcia De Murcia Jaime | 1482 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 2.0 | 3 | 66.7 | 2 |
26 | | Perez Hernandez Juan S. | 1482 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 2.0 | 3 | 66.7 | 2 |
27 | | Martinez Peran Sofia | 1500 | C.A. LORCA "C" | 2.0 | 3 | 66.7 | 2 |
28 | | Gomez Gil Pedro Jose | 1870 | C.A. MOLINENSE | 2.0 | 3 | 66.7 | 2 |
29 | | Martinez Bastida Jose Carlos | 0 | C.A. SKULL´S | 2.0 | 3 | 66.7 | 4 |
30 | | Garcia Ballester Isidoro Fran | 0 | C.A. SAUCES "B" | 2.0 | 3 | 66.7 | 4 |
31 | | Duque Suarez Leonardo | 1636 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 2.0 | 3 | 66.7 | 4 |
32 | | Lucas Vega Ivan | 2098 | E.C.A. SAN ROQUE | 1.5 | 2 | 75.0 | 1 |
33 | | Piqueras Yague David | 1751 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 1.5 | 2 | 75.0 | 1 |
34 | | Torroglosa Minarro Juan Jose | 1939 | C.A. LORCA "C" | 1.5 | 2 | 75.0 | 1 |
35 | | Jimenez Perez Pedro | 0 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 1.5 | 2 | 75.0 | 3 |
36 | | Vicente Navarro Juan Manuel | 1673 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 |
37 | | Saorin Saorin Juan Luis | 1734 | E.C.A. ABARAN | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 |
38 | | Duarte Garcia Pilar | 1774 | C.P. V. GUADALUPE | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 |
39 | | Lopez Vicente Pascual | 1514 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 1.5 | 3 | 50.0 | 1 |
40 | | Caballero Frutos Jose Alfredo | 1734 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 1.5 | 3 | 50.0 | 2 |
41 | | Agullo Alvarez Jaime Avigdor | 1541 | C.A. SAUCES "C" | 1.5 | 3 | 50.0 | 2 |
42 | | Canavate Ros Adrian | 0 | C.A. SAUCES "C" | 1.5 | 3 | 50.0 | 3 |
43 | | Navarro Martinez Daniel | 1872 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
44 | | Cascales Vicente Antonio | 2083 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
45 | | Escudero Manzano Sergio | 1806 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
46 | | Alcobas Cervantes Miguel Ange | 1902 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
47 | | Andres Zamorano Cayo | 1662 | C.A. MAR MENOR "C" | 1.0 | 1 | 100.0 | 1 |
48 | | Gimenez Gallego Daniel | 1814 | C.A. TROVERO MARIN | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
49 | | Barnes Gonzalez Jesus Alfonso | 1643 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
50 | | Barrero Florez Jesus | 1706 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
51 | | Ortiz Canto Antonio Pascual | 0 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 1.0 | 1 | 100.0 | 2 |
52 | | Luna Vera Jesus Maria | 0 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 1.0 | 1 | 100.0 | 3 |
53 | | Del Moral Villalta Dario | 1527 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 3 |
54 | | Garcia Manrique Jose Antonio | 1745 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 1.0 | 1 | 100.0 | 3 |
55 | | Colchero Truniger Nicolas | 1228 | C.P. V. GUADALUPE | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
56 | | Alcaraz Pacheco Jesus | 0 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
57 | | Canovas Martinez Daniel | 0 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
58 | | Guerrero Mendez Luis | 1573 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
59 | | Llamas Guevara Francisco Jose | 1541 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
60 | | Jimenez Manuel Juan Jose | 1619 | CHESS COIMBRA "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
61 | | Torres Perez Joaquin | 0 | CHESS COIMBRA "B" | 1.0 | 1 | 100.0 | 4 |
62 | | Castellanos Gomez Alejandro | 1721 | CHESS COIMBRA "B" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 |
63 | | Gil Quilez Sonia | 2043 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 1.0 | 2 | 50.0 | 1 |
64 | | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | 1539 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 1.0 | 2 | 50.0 | 2 |
65 | | Lopez Garcia Maria Pilar | 1353 | C.A. MURCIA PROMESAS | 1.0 | 2 | 50.0 | 2 |
66 | | Quijada Marin Antonio | 0 | C.A. SKULL´S | 1.0 | 2 | 50.0 | 2 |
67 | | Caballero Mesa Antonio | 1735 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 1.0 | 2 | 50.0 | 2 |
68 | | Munoz Nortes Jose Antonio | 1804 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
69 | | Portillo Alcalde Jose Maria | 1583 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
70 | | Heredia Martinez Francisco | 1424 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
71 | | Soria Bastida Juan Pablo | 0 | C.A. TROVERO MARIN | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
72 | | Guerrero Mendez Jesus | 1420 | C.A. LORCA "C" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
73 | | Torralba Luzzy Ricardo | 1392 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
74 | | Motos Carvajal Antonio | 1594 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
75 | | Galian Ruiz Pablo | 0 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 1.0 | 2 | 50.0 | 3 |
76 | | Palma Sanchez Miguel | 0 | C.A. MURCIA PROMESAS | 1.0 | 2 | 50.0 | 4 |
77 | | Cortijo Dominguez Daniel | 0 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 1.0 | 2 | 50.0 | 4 |
78 | | Martinez Lucas Jeronimo S. | 1833 | C.A. SAUCES "B" | 1.0 | 3 | 33.3 | 1 |
79 | | Grinan Macanas Jose | 1738 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 1.0 | 3 | 33.3 | 1 |
80 | | Cano Alarcon Rafael | 1900 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 1.0 | 3 | 33.3 | 2 |
81 | | Verdu Cutillas Daniel | 1665 | CHESS COIMBRA "B" | 1.0 | 3 | 33.3 | 2 |
82 | | Nicolas Reverte Javier | 0 | C.A. CABEZO TORRES "C" | 1.0 | 3 | 33.3 | 2 |
83 | | Cambronero Sanchez Julio | 0 | C.A.C. BENIAJAN "A" | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 |
84 | | Garcia Martinez Daniel | 1801 | C.A. MOLINENSE | 1.0 | 3 | 33.3 | 3 |
85 | | Heredia Navarro Alvaro | 1623 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 0.5 | 1 | 50.0 | 1 |
86 | | Reina Fernandez Juan Jose | 1649 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 |
87 | | Molina Carrillo Fabian | 1570 | E.C.A. ABARAN | 0.5 | 1 | 50.0 | 2 |
88 | | Martinez Guillen Juan Jose | 0 | C.A. TROVERO MARIN | 0.5 | 1 | 50.0 | 3 |
89 | | Salmeron Medrano Francisco | 0 | C.A. SKULL´S | 0.5 | 1 | 50.0 | 3 |
90 | | Sanchez Gomez Santiago | 0 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
91 | | Moreno Gilar Jesus | 0 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
92 | | Sanchez Lopez Jose Lorenzo | 0 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
93 | | Perez Epinin Gines | 0 | C.A. LORCA "D" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
94 | | Soto Lucas Gines | 0 | C.A. MOLINENSE | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
95 | | Gonzalez Villar Francisco Jes | 0 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
96 | | Perez Garcia Jose Alberto | 0 | C.A. TROVERO MARIN | 0.5 | 1 | 50.0 | 4 |
97 | | Maria Cervantes Antonio | 1748 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 0.5 | 2 | 25.0 | 1 |
98 | | Torres Albaladejo Salvador | 1612 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 0.5 | 2 | 25.0 | 2 |
99 | | Cerezuela Alcaina Pedro | 1374 | C.A. CABEZO TORRES "C" | 0.5 | 2 | 25.0 | 2 |
100 | | Yuste Saorin Jose Miguel | 1540 | E.C.A. ABARAN | 0.5 | 2 | 25.0 | 2 |
101 | | Blesa Fernandez Ignacio | 1511 | C.A. MURCIA PROMESAS | 0.5 | 2 | 25.0 | 2 |
102 | | Pujalte Jesus Carmen | 0 | C.A. MURCIA PROMESAS | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 |
103 | | Martinez Diaz Carlos | 1276 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 |
104 | | Castellanos Gomez Pascual | 1438 | A.D. COIMBRA JUMILLA | 0.5 | 2 | 25.0 | 3 |
105 | | Lopez Alegria Ramon | 1665 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 0.5 | 2 | 25.0 | 4 |
106 | | Rodriguez Rico Juan Jose | 1784 | C.A. SAUCES "B" | 0.5 | 3 | 16.7 | 2 |
107 | | Martinez Martinez Juan Antoni | 1721 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
108 | | Perez Gonzalez Angela | 1744 | C.A. LORCA "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
109 | | Romero Garcia Jose Luis | 1731 | C.A. LORCA "B" FILIAL | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 |
110 | | Quinonero Padilla Maria | 1355 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
111 | | Liron Serrano Benito | 1662 | C.A. LORCA "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
112 | | Manogil Ros Alejandro | 1547 | C.A. MAR MENOR "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
113 | | Hernandez Velasco Jesus | 1625 | C.D.A. LAPUERTA "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
114 | | Pacheco Leal Antonio | 0 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
115 | | Otalora Mayol Miguel | 0 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 |
116 | | Mendez Martinez Jose Manuel | 0 | C.A. CABEZO TORRES "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
117 | | Perez Fernandez Naithan | 0 | C.A. MAR MENOR "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
118 | | Sanchez Rea Luis | 1347 | C.A. TROVERO MARIN | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
119 | | Noguerol Martinez Ricardo | 0 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
120 | | Rocamora Minano Jose A. | 0 | C.A. SKULL´S | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
121 | | Piqueras Yague Maria | 0 | C.A. MURCIA PROMESAS | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
122 | | Jijon Yampuezan Jorge H. | 1222 | C.A. MURCIA PROMESAS | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
123 | | Martinez Jodar Juan Francisco | 0 | C.A. LORCA "D" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
124 | | Mendez Martinez Ivan | 0 | C.A. LORCA "D" | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 |
125 | | Rios Sanchez Alberto | 0 | C.A. LORCA "D" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
126 | | Font Soto Eduardo | 0 | C.D.A. LAPUERTA "D" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
127 | | Torres Gomez Fidel | 0 | E.C.A. ABARAN | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
128 | | Ruiz Correa Alfonso | 0 | C.A. TROVERO MARIN | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
129 | | Jimenez Zapata Nuria | 0 | C.A. MAR MENOR "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
130 | | Nicolas Hernandez Javier | 0 | C.A. CABEZO TORRES "C" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
131 | | Alvarez Sanchez Julian | 1520 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
132 | | Munoz Casanova Jose Manuel | 1711 | C.A. SAN JUAN BENIEL | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
133 | | Riquelme Sanchez Jose Miguel | 0 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
134 | | Lazaro Victoria Mario Eduardo | 0 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 |
135 | | Guerrero Ortega Sergio | 1766 | C.A. MONTEAGUDO "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
136 | | Motos Abellan Daniel | 1641 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
137 | | Perez Frutos Pedro Jose | 0 | C.A.C. BENIAJAN "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
138 | | Losilla Marin Antonio | 1694 | C.A. LORCA "D" | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
139 | | Moreno Alcaraz Jose Javier | 1517 | C.A. MURCIA PROMESAS | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
140 | | Martinez Gomez Pablo | 0 | C.A. LORCA "D" | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 |
141 | | Salmeron Lucas Jesus | 0 | C.A. SKULL´S | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 |
142 | | Villaescusa De Gea Pilar | 1335 | C.A. MAR MENOR "C" | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 |
143 | | Sanmartin Hernandez Joan | 0 | C.A. MAR MENOR "C" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
144 | | Juan Ubeda Rafael | 1378 | E.C.A. ABARAN | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
145 | | Tomas Alonso Francisco J. | 1472 | CHESS COIMBRA "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 |
146 | | Martinez Molina Julian | 0 | C.A. LORCA "C" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 |
147 | | Molina Saorin Gustavo | 1455 | E.C.A. SAN ROQUE | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 |
148 | | Ruiz Garcia Jose Luis II | 0 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 |
149 | | Torrano Moreno Guillermo | 0 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 |
150 | | Jimenez Ramallo Francisco J | 1479 | C.A. MAR MENOR "C" | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 |
No hay comentarios