M. | 1 | C.A. LORCA "A" | Elo | - | 8 | C.A. VISTABELLA | Elo | 3½: ½ |
1.1 | IM | Giaccio, Alfredo | 2483 | - | | Garcia Lorenzo, Rafael | 2047 | 1 - 0 |
1.2 | | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2072 | - | | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1937 | 1 - 0 |
1.3 | | Garcia Martinez, Marcos | 1852 | - | | Mateos Martinez, Francisco Ram | 1856 | ½ - ½ |
1.4 | | Garcia Porlan, Beatriz | 1833 | - | | Herreros Guillermo, Julio Cesa | 2019 | 1 - 0 |
M. | 2 | C.A. SAUCES "A" | Elo | - | 7 | C.A. CABEZO TORRES "A" | Elo | 1½:2½ |
2.1 | | Muelas Cerezuela, Jose | 2078 | - | CM | Murcia Paredes, Angel | 2163 | ½ - ½ |
2.2 | | Munuera Sanchez, Jorge Juan | 2044 | - | | Burriel Rosello, Carlos | 2159 | 0 - 1 |
2.3 | | Pol Plazas, Pedro | 1975 | - | | Sabater Sanchez, Asensio | 2141 | ½ - ½ |
2.4 | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1934 | - | | Banegas Gomez, Ricard | 2079 | ½ - ½ |
M. | 3 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | - | 6 | C.A. MAR MENOR "A" | Elo | 3½: ½ |
3.1 | | Martinez Lopez, David | 2257 | - | | Saez Moya, Jaime | 2163 | 1 - 0 |
3.2 | | Lara Lopez, Jose | 2265 | - | | Soto Diaz, Jose Antonio | 2014 | ½ - ½ |
3.3 | | Munoz Navarro, Alberto | 2170 | - | | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1912 | 1 - 0 |
3.4 | | Lara Lopez, Sergio | 2154 | - | | Olmos Rosa, Fernando | 1818 | 1 - 0 |
M. | 4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | Elo | - | 5 | C.A. RUY LOPEZ | Elo | 4 : 0 |
4.1 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | 2228 | - | | Illueca Ballester, Jose Eduard | 2001 | 1 - 0 |
4.2 | | Perez Merlos, Ramon | 2138 | - | | Gil Lopez, Pedro Diego | 1981 | 1 - 0 |
4.3 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | 2137 | - | | Martinez-Real Caceres, Antonio | 1947 | 1 - 0 |
4.4 | | Garre Murcia, Pedro | 2087 | - | | Brett nicht besetzt, | 0 | + - - |
Podeis dejar aqui los resultados de los encuentros.
ResponderEliminarGracias...
Juan José, felicitaciones, pedazo de curro, Pep
EliminarGracias Pep, me alegra un monton verte por aqui.
EliminarSi, la verdad, mucho curro, pero bueno, todo sea por el Ajedrez.
Un abrazo fuerte
Lorca - Vistabella: 3,5 - 0,5
ResponderEliminarSauces 1,5 Cabezo Torres 2,5
ResponderEliminarInternational Totana Chess Club 1,5- Cabezo de Torres A 2,5.
ResponderEliminarSaludos. Pedro Garre
Gracias Pep,
ResponderEliminarCheap RS Goldme alegra un monton verte por aqui.
Si, la verdad, Diablo III itemsmucho curro