M. | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 13 | C.A. MOLINENSE | Elo | 2½:1½ |
1.1 | | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2031 | - | | Soler-Serrano Tuero, Jaime | 1946 | ½ - ½ |
1.2 | | Cano Alarcon, Rafael | 1900 | - | | Gomez Gil, Pedro Jose | 1870 | 1 - 0 |
1.3 | | Garcia Manrique, Jose Antonio | 1745 | - | | Garcia Martinez, Daniel | 1801 | 1 - 0 |
1.4 | | Munoz Casanova, Jose Manuel | 1711 | - | | Martinez Peris, Javier | 0 | 0 - 1 |
M. | 14 | CHESS COIMBRA "B" | Elo | - | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | Elo | 1 : 3 |
2.1 | | Piqueras Guardiola, Francisco | 1715 | - | | Escudero Manzano, Sergio | 1806 | 0 - 1 |
2.2 | | Verdu Cutillas, Daniel | 1665 | - | | Barrero Florez, Jesus | 1706 | 0 - 1 |
2.3 | | Tomas Alonso, Francisco J. | 1472 | - | | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1583 | 0 - 1 |
2.4 | | Torres Perez, Joaquin | 0 | - | | Alvarez Sanchez, Julian | 1520 | 1 - 0 |
M. | 3 | C.A. SAUCES "B" | Elo | - | 15 | C.A. LORCA "B" FILIAL | Elo | 2½:1½ |
3.1 | | Martinez Lucas, Jeronimo S. | 1833 | - | | Munoz Galdos, Carlos | 1736 | 1 - 0 |
3.2 | | Rodriguez Rico, Juan Jose | 1784 | - | | Porlan Minarro, Antonio | 1612 | ½ - ½ |
3.3 | | Espadina Solano, Jaime | 1808 | - | | Motos Carvajal, Antonio | 1594 | 1 - 0 |
3.4 | | Garcia Ballester, Isidoro Fran | 0 | - | | Guerrero Mendez, Luis | 1573 | 0 - 1 |
M. | 16 | E.C.A. ABARAN | Elo | - | 4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 2½:1½ |
4.1 | | Saorin Saorin, Juan Luis | 1734 | - | | Martinez Martinez, Juan Antoni | 1721 | 1 - 0 |
4.2 | | Yuste Saorin, Jose Miguel | 1540 | - | | Lopez Vicente, Pascual | 1514 | ½ - ½ |
4.3 | | Juan Ubeda, Rafael | 1378 | - | | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 0 | 0 - 1 |
4.4 | | Esteban Gomez, Juan Antonio | 0 | - | | Torrano Moreno, Guillermo | 0 | 1 - 0 |
M. | 5 | E.C.A. SAN ROQUE | Elo | - | 17 | C.A.C. BENIAJAN "A" | Elo | 3 : 1 |
5.1 | | Pons Abenza, Alejandro | 1878 | - | | Gil Quilez, Sonia | 2043 | 1 - 0 |
5.2 | | Molina Molina, Sergio | 1787 | - | | Grinan Macanas, Jose | 1738 | 1 - 0 |
5.3 | | Molina Molina, Carlos Javier | 1601 | - | | Cambronero Sanchez, Julio | 0 | 1 - 0 |
5.4 | | Molina Saorin, Gustavo | 1455 | - | | Alcaraz Pacheco, Jesus | 0 | 0 - 1 |
M. | 18 | A.D. COIMBRA JUMILLA | Elo | - | 6 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | 2 : 2 |
6.1 | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1673 | - | | Guerrero Ortega, Sergio | 1766 | 1 - 0 |
6.2 | | Perez Hernandez, Juan S. | 1482 | - | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1734 | ½ - ½ |
6.3 | | Castellanos Gomez, Pascual | 1438 | - | | Gil Manzano, Pablo | 1715 | 0 - 1 |
6.4 | | Sanchez Gomez, Santiago | 0 | - | | Duque Suarez, Leonardo | 1636 | ½ - ½ |
M. | 7 | C.A. CABEZO TORRES "C" | Elo | - | 19 | C.D.A. LAPUERTA "D" | Elo | 2 : 2 |
7.1 | | Valera Munoz, Miguel A. | 1878 | - | | Heredia Navarro, Alvaro | 1623 | ½ - ½ |
7.2 | | Cerezuela Alcaina, Pedro | 1374 | - | | Lopez Izquierdo, Emilio Jose | 1618 | ½ - ½ |
7.3 | | Nicolas Reverte, Javier | 0 | - | | Garcia De Murcia, Jaime | 1482 | 1 - 0 |
7.4 | | Nicolas Hernandez, Javier | 0 | - | | Torralba Luzzy, Ricardo | 1392 | 0 - 1 |
M. | 20 | C.A. SKULL´S | Elo | - | 8 | C.P. V. GUADALUPE | Elo | 1 : 3 |
8.1 | | Minano Carrillo, Jose Luis | 1938 | - | | Duarte Garcia, Pilar | 1774 | 1 - 0 |
8.2 | | Quijada Marin, Antonio | 0 | - | | Borja Rosagro, Jaime | 1759 | 0 - 1 |
8.3 | | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | - | | De La Calle Fuentes, Sergio | 1706 | 0 - 1 |
8.4 | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | - | | Colchero Truniger, Oliver | 1638 | 0 - 1 |
M. | 9 | C.D.A. LAPUERTA "C" | Elo | - | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | 3 : 1 |
9.1 | | Alcobas Cervantes, Miguel Ange | 1902 | - | | Motos Abellan, Daniel | 1641 | 1 - 0 |
9.2 | | Maria Cervantes, Antonio | 1748 | - | | Reina Fernandez, Juan Jose | 1649 | ½ - ½ |
9.3 | | Heredia Martinez, Francisco | 1424 | - | | Noguerol Martinez, Ricardo | 0 | 1 - 0 |
9.4 | | Gonzalez Villar, Francisco Jes | 0 | - | | Jimenez Perez, Pedro | 0 | ½ - ½ |
M. | 22 | C.A. MURCIA PROMESAS | Elo | - | 10 | C.A. LORCA "C" | Elo | 2½:1½ |
10.1 | | Moreno Alcaraz, Jose Javier | 1517 | - | | Torroglosa Minarro, Juan Jose | 1939 | 0 - 1 |
10.2 | | Blesa Fernandez, Ignacio | 1511 | - | | Martinez Peran, Sofia | 1500 | ½ - ½ |
10.3 | | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1353 | - | | Guerrero Mendez, Jesus | 1420 | 1 - 0 |
10.4 | | Palma Sanchez, Miguel | 0 | - | | Martinez Molina, Julian | 0 | 1 - 0 |
M. | 11 | C.A. MAR MENOR "C" | Elo | - | 23 | C.A. SAUCES "C" | Elo | 0 : 4 |
11.1 | | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1479 | - | | Fernandez Alvarez, Luis | 1680 | 0 - 1 |
11.2 | | Villaescusa De Gea, Pilar | 1335 | - | | Agullo Alvarez, Jaime Avigdor | 1541 | 0 - 1 |
11.3 | | Perez Fernandez, Naithan | 0 | - | | Canavate Ros, Adrian | 0 | 0 - 1 |
11.4 | | Sanmartin Hernandez, Joan | 0 | - | | Canavate Solano, Jose Antonio | 0 | 0 - 1 |
M. | 24 | C.A. LORCA "D" | Elo | - | 12 | C.A. TROVERO MARIN | Elo | ½ :3½ |
12.1 | | Losilla Marin, Antonio | 1694 | - | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1863 | 0 - 1 |
12.2 | | Martinez Gomez, Pablo | 0 | - | | Rioja Rodriguez, Benito | 1802 | 0 - 1 |
12.3 | | Mendez Martinez, Ivan | 0 | - | | Soria Bastida, Juan Pablo | 0 | 0 - 1 |
12.4 | | Perez Epinin, Gines | 0 | - | | Perez Garcia, Jose Alberto | 0 | ½ - ½ |
ya estan los emparejamientos de 2ª división
ResponderEliminarHola, soy Fernando de Jumilla, el resultado del Chess Coimbra B - Casa del Ajedrez Murcia B es de 1 - 3
ResponderEliminarresultado beniel-molinense 2.5-1.5
ResponderEliminaralineacion
hostalet ferrer .05-0.5 javier soler
rafael cano 1-0 pedro j.gomez
jose manrique 1-0 daniel garcia matez
jose muñoz casanova 0-1 javier martinez pons
Resultado del encuentro A.D. Coimbra Jumilla - C.A. Monteagudo B = 2 - 2
ResponderEliminarLapuerta C - 3 - Enroque Cehegin 1
ResponderEliminarBuenas noches,
ResponderEliminarECA ABARÁN 2.5-1.5 La Pocha.
Un saludo, y gracias por vuestro trabajo,
Pascual
Mar menor C 0-4 Sauces C
ResponderEliminarSan Roque 3 - 1 Beniajan "A"
ResponderEliminarEs correcto. Saludos
EliminarC.A. Lorca "D" 0.5-Trovero Marín 3.5
ResponderEliminarUn saludo desde el Trovero Marín .
Felicidades, Juanjo.
ResponderEliminarEl resultado de E.C.A.Abarán - C.A. La Pocha es correcto.
Saludos a todos.
Cabezo C 2 - 2 Lapuerta D
ResponderEliminarMURCIA PROMESAS 2.5 - 1.5 LORCA C
ResponderEliminarSKULLS 1 - 3 GUADALUPE
ResponderEliminarAquí os paso el resultado del encuentro Sauces B-Lorca B:
ResponderEliminarJerónimo Saavedra 1 - Carlos Muñoz 0
Juan J. Rodríguez Rico 1/2 - Antonio Porlán 1/2
Jaime Espadiña 1 - Antonio Motos 0.
Isidoro García 0 - Luis Guerrero 1.
SAUCES B 2,5 - LORCA B 1,5
Saludos.
Buenas en el equipo de A.D COIMBRA hay un error en el tercer tablero jugó Pascual Castellanos,no Pascual Sanchez.
ResponderEliminarArreglado, que rapidez!! jajaja
EliminarPerdón por el error.
Saludos...
el resultado del chess coimbra b- casa del ajedrez b esta al revés gano murcia 1-3 y los jugadores de onteagudo b tienen elo.
ResponderEliminarBuenas, corregido el resultado.
EliminarEl web master no tiene por qué saber los jugadores que tienen ELO o no. Para que aparezca el ELO al lado de los jugadores, que menos que mandéis las alineaciones con sus jugadores y ELO, es lo mínimo.
Esta web no es como Chess-results que le das los datos del Swiss Manager y lo genera todo automáticamente. Aquí hay que hacer las tablas y meter cada nombre y cada dato a mano, para que este lo antes posible.
Saludos...