Clasificacion (Cadete)
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. LORCA CADETE "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20.5 | 1 |
2 | 3 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 20.5 | 1 |
3 | 2 | V. GUADALUPE CADETE"A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18.5 | 0 |
4 | 8 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 0 |
5 | 6 | V. GUADALUPE CADETE"B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 0 |
6 | 5 | E.C.A. ABARAN CADETE | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 0 |
7 | 4 | C.A. LORCA CADETE "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 |
8 | 7 | C.A.C. BENIAJAN CADETE | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 0 |
9 | 9 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6.5 | 0 |
10 | 10 | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 0 |
No hay comentarios