Emparejamientos (Cadete)
Emparejamientos
1. Ronda el 2012/10/13 a las 09.15 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA CADETE "A" | V. GUADALUPE CADETE"B" | 4 | : | 0 |
2 | C.A.C. BENIAJAN CADETE | V. GUADALUPE CADETE"A" | 0 | : | 4 |
3 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 4 | : | 0 |
4 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | C.A. LORCA CADETE "B" | ½ | : | 3½ |
5 | E.C.A. ABARAN CADETE | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | 4 | : | 0 |
2. Ronda el 2012/10/13 a las 12.15 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA CADETE "B" | C.A. LORCA CADETE "A" | 0 | : | 4 |
2 | V. GUADALUPE CADETE"A" | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | 1½ | : | 2½ |
3 | V. GUADALUPE CADETE"B" | E.C.A. ABARAN CADETE | 1 | : | 3 |
4 | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | C.A.C. BENIAJAN CADETE | 0 | : | 4 |
5 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | 3½ | : | ½ |
3. Ronda el 2012/10/13 a las 16.30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA CADETE "A" | E.C.A. ABARAN CADETE | 4 | : | 0 |
2 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | C.A. LORCA CADETE "B" | 4 | : | 0 |
3 | C.A.C. BENIAJAN CADETE | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 1 | : | 3 |
4 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | V. GUADALUPE CADETE"A" | 0 | : | 4 |
5 | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | V. GUADALUPE CADETE"B" | 0 | : | 4 |
4. Ronda el 2012/10/14 a las 09.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | C.A. LORCA CADETE "A" | 2 | : | 2 |
2 | E.C.A. ABARAN CADETE | V. GUADALUPE CADETE"A" | 0 | : | 4 |
3 | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | C.A. LORCA CADETE "B" | 2 | : | 2 |
4 | V. GUADALUPE CADETE"B" | C.A.C. BENIAJAN CADETE | 3 | : | 1 |
5 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | 3 | : | 1 |
5. Ronda el 2012/10/14 a las 12.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | V. GUADALUPE CADETE"A" | C.A. LORCA CADETE "A" | 1½ | : | 2½ |
2 | E.C.A. ABARAN CADETE | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | 0 | : | 4 |
3 | V. GUADALUPE CADETE"B" | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 1 | : | 3 |
4 | C.A. LORCA CADETE "B" | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | 4 | : | 0 |
5 | C.A.C. BENIAJAN CADETE | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | 2½ | : | 1½ |
6. Ronda el 2012/10/14 a las 16.30 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A. LORCA CADETE "A" | COIMBRA JUMILLA CADETE "B" | 4 | : | 0 |
2 | COIMBRA JUMILLA CADETE "D" | COIMBRA JUMILLA CADETE "A" | 0 | : | 4 |
3 | V. GUADALUPE CADETE"A" | C.A. LORCA CADETE "B" | 3½ | : | ½ |
4 | C.A.C. BENIAJAN CADETE | E.C.A. ABARAN CADETE | 1 | : | 3 |
5 | COIMBRA JUMILLA CADETE "C" | V. GUADALUPE CADETE"B" | 1 | : | 3 |
No hay comentarios