M. | 8 | C.P. V. GUADALUPE | Elo | - | 2 | CASA AJEDREZ MURCIA "B" | Elo | 3½: ½ |
1.1 | | Duarte Garcia, Pilar | 1774 | - | | Piqueras Yague, David | 1751 | ½ - ½ |
1.2 | | Borja Rosagro, Jaime | 1759 | - | | Caballero Mesa, Antonio | 1735 | 1 - 0 |
1.3 | | De La Calle Fuentes, Sergio | 1706 | - | | Portillo Alcalde, Jose Maria | 1583 | 1 - 0 |
1.4 | | Colchero Truniger, Oliver | 1638 | - | | Ruiz Garcia, Jose Luis II | 0 | 1 - 0 |
M. | 5 | E.C.A. SAN ROQUE | Elo | - | 9 | C.D.A. LAPUERTA "C" | Elo | 4 : 0 |
2.1 | | Lucas Vega, Ivan | 2098 | - | | Torres Albaladejo, Salvador | 1612 | 1 - 0 |
2.2 | | Pons Abenza, Alejandro | 1878 | - | | Hernandez Velasco, Jesus | 1625 | 1 - 0 |
2.3 | | Molina Molina, Sergio | 1787 | - | | Heredia Martinez, Francisco | 1424 | 1 - 0 |
2.4 | | Molina Molina, Carlos Javier | 1601 | - | | Cortijo Dominguez, Daniel | 0 | 1 - 0 |
M. | 6 | C.A. MONTEAGUDO "B" | Elo | - | 12 | C.A. TROVERO MARIN | Elo | 2 : 2 |
3.1 | | Guerrero Ortega, Sergio | 1766 | - | | Martinez Minarro, Francisco Jo | 1863 | 0 - 1 |
3.2 | | Caballero Frutos, Jose Alfredo | 1734 | - | | Gimenez Gallego, Daniel | 1814 | 0 - 1 |
3.3 | | Gil Manzano, Pablo | 1715 | - | | Sanchez Rea, Luis | 1347 | 1 - 0 |
3.4 | | Duque Suarez, Leonardo | 1636 | - | | Soria Bastida, Juan Pablo | 0 | 1 - 0 |
M. | 1 | C.A. SAN JUAN BENIEL | Elo | - | 18 | A.D. COIMBRA JUMILLA | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | Hostalet Ferrer, Pedro Enrique | 2031 | - | | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1673 | 1 - 0 |
4.2 | | Cano Alarcon, Rafael | 1900 | - | | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1539 | 0 - 1 |
4.3 | | Munoz Nortes, Jose Antonio | 1804 | - | | Perez Hernandez, Juan S. | 1482 | ½ - ½ |
4.4 | | Lopez Alegria, Ramon | 1665 | - | | Castellanos Gomez, Pascual | 1438 | ½ - ½ |
M. | 3 | C.A. SAUCES "B" | Elo | - | 19 | C.D.A. LAPUERTA "D" | Elo | 2 : 2 |
5.1 | | Martinez Lucas, Jeronimo S. | 1833 | - | | Lopez Izquierdo, Emilio Jose | 1618 | 0 - 1 |
5.2 | | Rodriguez Rico, Juan Jose | 1784 | - | | Garcia De Murcia, Jaime | 1482 | 0 - 1 |
5.3 | | Espadina Solano, Jaime | 1808 | - | | Martinez Diaz, Carlos | 1276 | 1 - 0 |
5.4 | | Garcia Ballester, Isidoro Fran | 0 | - | | Font Soto, Eduardo | 0 | 1 - 0 |
M. | 20 | C.A. SKULL´S | Elo | - | 4 | C.A. LA POCHA ARCHENA | Elo | 1 : 3 |
6.1 | | Minano Carrillo, Jose Luis | 1938 | - | | Cascales Vicente, Antonio | 2083 | 0 - 1 |
6.2 | | Salmeron Lucas, Jesus | 0 | - | | Lopez Vicente, Pascual | 1514 | 0 - 1 |
6.3 | | Rocamora Minano, Jose A. | 0 | - | | Abad Gonzalez, Jose Miguel | 0 | 0 - 1 |
6.4 | | Martinez Bastida, Jose Carlos | 0 | - | | Torrano Moreno, Guillermo | 0 | 1 - 0 |
M. | 21 | C.A. ENROQUE CEHEGIN | Elo | - | 13 | C.A. MOLINENSE | Elo | 1½:2½ |
7.1 | | Motos Abellan, Daniel | 1641 | - | | Soler-Serrano Tuero, Jaime | 1946 | 0 - 1 |
7.2 | | Quinonero Padilla, Maria | 1355 | - | | Gomez Gil, Pedro Jose | 1870 | 0 - 1 |
7.3 | | Jimenez Perez, Pedro | 0 | - | | Garcia Martinez, Daniel | 1801 | 1 - 0 |
7.4 | | Sanchez Lopez, Jose Lorenzo | 0 | - | | Soto Lucas, Gines | 0 | ½ - ½ |
M. | 22 | C.A. MURCIA PROMESAS | Elo | - | 15 | C.A. LORCA "B" FILIAL | Elo | 0 : 4 |
8.1 | | Lopez Garcia, Maria Pilar | 1353 | - | | Munoz Galdos, Carlos | 1736 | 0 - 1 |
8.2 | | Pujalte Jesus, Carmen | 0 | - | | Porlan Minarro, Antonio | 1612 | 0 - 1 |
8.3 | | Piqueras Yague, Maria | 0 | - | | Motos Carvajal, Antonio | 1594 | 0 - 1 |
8.4 | | Palma Sanchez, Miguel | 0 | - | | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1541 | 0 - 1 |
M. | 16 | E.C.A. ABARAN | Elo | - | 23 | C.A. SAUCES "C" | Elo | 1½:2½ |
9.1 | | Saorin Saorin, Juan Luis | 1734 | - | | Fernandez Alvarez, Luis | 1680 | ½ - ½ |
9.2 | | Molina Carrillo, Fabian | 1570 | - | | Agullo Alvarez, Jaime Avigdor | 1541 | ½ - ½ |
9.3 | | Esteban Gomez, Juan Antonio | 0 | - | | Canavate Ros, Adrian | 0 | ½ - ½ |
9.4 | | Torres Gomez, Fidel | 0 | - | | Canavate Solano, Jose Antonio | 0 | 0 - 1 |
M. | 25 | C.A.C. BENIAJAN "B" | Elo | - | 17 | C.A.C. BENIAJAN "A" | Elo | 1 : 3 |
10.1 | | Perez Frutos, Pedro Jose | 0 | - | | Grinan Macanas, Jose | 1738 | 0 - 1 |
10.2 | | Pacheco Leal, Antonio | 0 | - | | Alcaraz Pacheco, Jose Juan | 0 | 0 - 1 |
10.3 | | Galian Ruiz, Pablo | 0 | - | | Cambronero Sanchez, Julio | 0 | 1 - 0 |
10.4 | | Lazaro Victoria, Mario Eduardo | 0 | - | | Canovas Martinez, Daniel | 0 | 0 - 1 |
M. | 7 | C.A. CABEZO TORRES "C" | Elo | - | 10 | C.A. LORCA "C" | Elo | ½ :3½ |
11.1 | | Valera Munoz, Miguel A. | 1878 | - | | Torroglosa Minarro, Juan Jose | 1939 | ½ - ½ |
11.2 | | Nicolas Reverte, Javier | 0 | - | | Martinez Peran, Sofia | 1500 | 0 - 1 |
11.3 | | Mendez Martinez, Jose Manuel | 0 | - | | Guerrero Mendez, Jesus | 1420 | 0 - 1 |
11.4 | | Brett nicht besetzt, | 0 | - | | Alonso Jimenez De Cisneros, Ja | 1389 | - - + |
M. | 11 | C.A. MAR MENOR "C" | Elo | - | 14 | CHESS COIMBRA "B" | Elo | 0 : 4 |
12.1 | | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1479 | - | | Castellanos Gomez, Alejandro | 1721 | 0 - 1 |
12.2 | | Villaescusa De Gea, Pilar | 1335 | - | | Piqueras Guardiola, Francisco | 1715 | 0 - 1 |
12.3 | | Sanmartin Hernandez, Joan | 0 | - | | Verdu Cutillas, Daniel | 1665 | 0 - 1 |
12.4 | | Jimenez Zapata, Nuria | 0 | - | | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1619 | 0 - 1 |
No hay comentarios