Jose Carlos Ibarra subcampeon en Nerja
Se disputó el pasado sábado con una participación de 49 jugadores, seis de ellos titulados.
Gran igualdad en la clasificación final con el empate de 3 jugadores a 6 puntos, dilucidándose los primeros puestos por el sistema de desempate, resultando ganador el GM ecuatoriano Carlos Matamoros, seguido del MI murciano José Carlos Ibarra y de la GM sueca Pia Cramling.
A un punto de estos tres jugadores acabaron el MF rondeño Antonio Naranjo y Víctor Anaya López.
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Clasificación Final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 , sin emparejar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | SE | 2605 | 6.0 | 31.0 | 25.5 | 0.0 |
2 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | AL | 2588 | 6.0 | 30.5 | 24.5 | 0.0 |
3 | GM | Cramling Pia | MA | 2528 | 6.0 | 30.0 | 25.0 | 0.0 |
4 | FM | Naranjo Moreno Antonio | MA | 2338 | 5.0 | 29.5 | 22.0 | 0.0 |
5 | Anaya Lopez Victor Jose | MA | 2146 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | 0.0 | |
6 | Cabrera Ruiz Luis | GR | 2170 | 4.5 | 28.0 | 20.5 | 0.0 | |
7 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | MA | 2460 | 4.5 | 27.0 | 20.5 | 0.0 |
8 | Perez Tores Juan Miguel | MA | 1812 | 4.5 | 27.0 | 19.5 | 0.0 | |
9 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | MA | 2400 | 4.5 | 26.5 | 21.0 | 0.0 |
10 | Sanchez Martinez Andres | GR | 2058 | 4.5 | 25.5 | 20.5 | 0.0 | |
11 | Ortega Moreno Rafael | MA | 1890 | 4.5 | 25.5 | 16.5 | 0.0 | |
12 | Perez Guerra Alberto | MA | 1870 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | 0.0 | |
13 | Munoz Pelaez Manuel | MA | 1774 | 4.5 | 24.0 | 18.0 | 0.0 | |
14 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | MA | 1840 | 4.5 | 24.0 | 16.0 | 0.0 | |
15 | Anaya Lopez Gonzalo Javier | MA | 2036 | 4.5 | 23.5 | 19.0 | 0.0 | |
16 | Martin Galvez Manuel | GR | 1944 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | 0.0 | |
17 | Jurado Vazquez Jose Carlos | MA | 2095 | 4.0 | 23.5 | 16.5 | 0.0 | |
18 | Anillo Fernandez Isabel | MA | 1714 | 4.0 | 23.5 | 14.5 | 0.0 | |
19 | Martin Carmona Gaston Manuel | MA | 1767 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | 0.0 | |
20 | Cramling Bellon Anna | MA | 1246 | 4.0 | 21.5 | 12.0 | 0.0 | |
21 | Ortega Moreno Antonio Miguel | MA | 1903 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 0.0 | |
22 | Hammargren Per | MA | 0 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 0.0 | |
23 | Cribilles Perez Carlos | GR | 1664 | 3.5 | 27.0 | 16.0 | 0.0 | |
24 | Martin Acosta Antonio Manuel | MA | 1795 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | 0.0 | |
Antunez Munoz Juan Jesus | MA | 1793 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | 0.0 | ||
26 | Reina Bernal Salvador | MA | 1791 | 3.5 | 22.0 | 16.0 | 0.0 | |
27 | Garcia Castillo Roberto | MA | 1580 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | 0.0 | |
28 | Camacho Dominguez Florencio | MA | 1824 | 3.5 | 20.0 | 14.0 | 0.0 | |
29 | De Mendizabal Vega Raul | MA | 1643 | 3.5 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | |
30 | Ladron De Guevara Bravo Fermi | MA | 1662 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | 0.0 | |
31 | Antunez Munoz Ines | MA | 1535 | 3.0 | 22.5 | 12.5 | 0.0 | |
32 | Quitzke Westling Micaela | MA | 1472 | 3.0 | 22.0 | 12.5 | 0.0 | |
33 | Janss Gustavo | MA | 0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | 0.0 | |
34 | Garcia Martin Manuel | MA | 0 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | |
35 | Piedrafita Ciutad Andres | MA | 1563 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 0.0 | |
36 | Clemente Chen Alfredo | AL | 1235 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | 0.0 | |
37 | Littlewood Richard George | MA | 1818 | 2.5 | 23.5 | 13.5 | 0.0 | |
38 | De Mendizabal Gijon Raul | MA | 1231 | 2.5 | 19.5 | 9.0 | 0.0 | |
39 | Figuereo Aguilera Lorenzo | HU | 1472 | 2.5 | 19.5 | 6.5 | 0.0 | |
40 | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1485 | 2.0 | 21.5 | 10.0 | 0.0 | |
41 | Cribilles Perez Maria | GR | 1085 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | 0.0 | |
42 | Esten Walter | MA | 1351 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | |
43 | Garcia Garcia Laureano Diego | MA | 0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | |
44 | Palomino Perez Antonio | MA | 1352 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | |
45 | Garcia Garcia Jose Manuel | MA | 0 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | |
46 | Gutierrez Lupion Daniel | MA | 0 | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | |
47 | Ferey Enzo | MA | 1419 | 1.0 | 22.0 | 6.0 | 0.0 | |
48 | Gutierrez Morales Antonio | MA | 0 | 1.0 | 15.5 | 5.0 | 0.0 | |
49 | Bengoechea Berchenko Matias | MA | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
No hay comentarios