MF JAVIER ALCARAZ CAMPEON DEL XIV OPEN DE ALAQUÀS

El MF murciano Javier Alcaraz se ha impuesto en el XIV Open de Alaquàs, empatado a 5 puntos, pero con mejor desempate que Aarón Bendayán, José Vicente Pallardo y José Manuel Díaz Velandia, en 2ª, 3ª y 4ª posición respectivamente.
Javi finalizó invicto y tan solo entabló con Juan Carlos Rodríguez y el MI Carlos García (Nº 1 del ranking inicial).
Clasificación completa | Chess-Results
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | FM | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2318 | 2270 | Xeraco | 5.0 | 21.5 | 24.5 | 20.00 | ||
2 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2213 | 2178 | Alicante | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 18.00 | |||
3 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | ESP | 2360 | 2327 | Silla | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 16.50 | ||
4 | Diaz Velandia Jose Manuel | VEN | 2245 | 0 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 16.00 | ||||
5 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2366 | 2342 | Moncada | 4.5 | 23.0 | 26.0 | 18.75 | ||
6 | WFM | Nicolas Zapata Irene | ESP | 2193 | 2233 | Enric Valor | 4.5 | 21.0 | 24.0 | 16.50 | ||
7 | Garcia Tejera Daniel | ESP | 2107 | 2050 | Alaquàs | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 14.25 | |||
8 | Rodriguez Valencoso Juan Carlos | ESP | 2153 | 2134 | Alaquàs | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 15.00 | |||
9 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 2161 | 2210 | Mislata | 4.5 | 17.5 | 20.5 | 15.50 | |||
10 | Galvan Jesus | PER | 2231 | 2205 | CIM Benimaclet | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 12.50 |
No hay comentarios