M. | 8 | C.A. VISTABELLA | Elo | - | 5 | C.A. RUY LOPEZ | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | Berenguer Sanchez, Fco Enrique | 1948 | - | | Gomez Gomez, Joaquin | 2048 | 0 - 1 |
1.2 | | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1937 | - | | Illueca Ballester, Jose Eduard | 2001 | ½ - ½ |
1.3 | | Mateos Martinez, Francisco Ram | 1856 | - | | Aroca Villalba, Miguel | 1951 | ½ - ½ |
1.4 | | Perez Alvarez, Jesus | 1911 | - | | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1934 | 1 - 0 |
M. | 6 | C.A. MAR MENOR "A" | Elo | - | 4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | Elo | 1 : 3 |
2.1 | | Saez Moya, Jaime | 2163 | - | FM | Tudela Corbalan, Carlos | 2228 | ½ - ½ |
2.2 | | Martinez Lozano, Alberto | 2066 | - | | Perez Merlos, Ramon | 2138 | 0 - 1 |
2.3 | | Soto Diaz, Jose Antonio | 2014 | - | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | 2137 | 0 - 1 |
2.4 | | Zapata Lopez, Julio | 1957 | - | | Garre Murcia, Pedro | 2087 | ½ - ½ |
M. | 7 | C.A. CABEZO TORRES "A" | Elo | - | 3 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | 1½:2½ |
3.1 | CM | Murcia Paredes, Angel | 2163 | - | | Martinez Lopez, David | 2257 | 1 - 0 |
3.2 | | Burriel Rosello, Carlos | 2159 | - | | Lara Lopez, Jose | 2265 | 0 - 1 |
3.3 | | Banegas Gomez, Ricard | 2079 | - | | Munoz Navarro, Alberto | 2170 | ½ - ½ |
3.4 | | Martinez Vicente, Gregorio | 2010 | - | | Lara Lopez, Sergio | 2154 | 0 - 1 |
M. | 1 | C.A. LORCA "A" | Elo | - | 2 | C.A. SAUCES "A" | Elo | 4 : 0 |
4.1 | IM | Giaccio, Alfredo | 2483 | - | | Muelas Cerezuela, Jose | 2078 | 1 - 0 |
4.2 | | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2072 | - | | Pol Plazas, Pedro | 1975 | 1 - 0 |
4.3 | | Garcia Martinez, Marcos | 1852 | - | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1934 | 1 - 0 |
4.4 | | Garcia Porlan, Beatriz | 1833 | - | | Sampalo Lainz, Francisco Jose | 1874 | 1 - 0 |
hello it's a nice blog. nice to meet your site friend. visit back to my site klik this -- Seragam Kerja Kantor Murah di Surewi
ResponderEliminarcabezo 1.5- cda lapuerta 2.5
ResponderEliminarsaludos
Mar menor 1-3 Totana
ResponderEliminarUn saludo
Lorca 4 - 0 Sauces
ResponderEliminary vistabella??
ResponderEliminarVistabella 2-Cieza 2. Saludos a todos. Leonardo.
ResponderEliminarGracias, Leonardo, por dar el resultado.
ResponderEliminarSe me había pasado. Enrique B.
Gracias a todos por vuestra colaboración, asi da gusto.
ResponderEliminarSaludos...
nice to meet
ResponderEliminarguild wars 2 key your site friend. visitDiablo 3 goldback to my site klik this