M. | 2 | C.A. SAUCES "A" | Elo | - | 8 | C.A. VISTABELLA | Elo | 3 : 1 |
1.1 | | Munuera Sanchez, Jorge Juan | 2044 | - | | Berenguer Sanchez, Fco Enrique | 1948 | 1 - 0 |
1.2 | | Pol Plazas, Pedro | 1975 | - | | Mateos Martinez, Francisco Ram | 1856 | 0 - 1 |
1.3 | | Blaya Serrano, Antonio Javier | 1973 | - | | Herreros Guillermo, Julio Cesa | 2019 | 1 - 0 |
1.4 | | Alcaraz Martinez, Felipe | 1934 | - | | Perez Alvarez, Jesus | 1911 | 1 - 0 |
M. | 3 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | - | 1 | C.A. LORCA "A" | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | Martinez Lopez, David | 2257 | - | IM | Giaccio, Alfredo | 2483 | 0 - 1 |
2.2 | | Lara Lopez, Jose | 2265 | - | | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2072 | ½ - ½ |
2.3 | | Munoz Navarro, Alberto | 2170 | - | | Garcia Martinez, Marcos | 1852 | 1 - 0 |
2.4 | | Lara Lopez, Sergio | 2154 | - | | Garcia Porlan, Beatriz | 1833 | 1 - 0 |
M. | 4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | Elo | - | 7 | C.A. CABEZO TORRES "A" | Elo | 1½:2½ |
3.1 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | 2228 | - | | Burriel Rosello, Carlos | 2159 | 1 - 0 |
3.2 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | 2137 | - | | Sabater Sanchez, Asensio | 2141 | 0 - 1 |
3.3 | | Garre Murcia, Pedro | 2087 | - | | Martinez Vicente, Gregorio | 2010 | ½ - ½ |
3.4 | | Ponce Valero, Juan Antonio | 2083 | - | | Lopez Garcia, Francisco Andres | 1981 | 0 - 1 |
M. | 5 | C.A. RUY LOPEZ | Elo | - | 6 | C.A. MAR MENOR "A" | Elo | 0 : 4 |
4.1 | | Gomez Gomez, Joaquin | 2048 | - | | Saez Moya, Jaime | 2163 | 0 - 1 |
4.2 | | Gil Lopez, Pedro Diego | 1981 | - | | Soto Diaz, Jose Antonio | 2014 | 0 - 1 |
4.3 | | Aroca Villalba, Miguel | 1951 | - | | Zapata Lopez, Julio | 1957 | 0 - 1 |
4.4 | | Martinez-Real Caceres, Antonio | 1947 | - | | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1912 | 0 - 1 |
Totana 1,5 - 2,5 Cabezo Torres A
ResponderEliminarSauces A 3-1 Vistabella
ResponderEliminarLapuerta A 21/2 - 11/2 Lorca A
ResponderEliminarcieza 3 - 1 mar menor
ResponderEliminarreal-cacerez
no se quien ha puesto este ultimo comentario pero el resultado real es:
ResponderEliminarcieza 0 - mar menor 4