M. | 4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | Elo | - | 8 | C.A. VISTABELLA | Elo | 4 : 0 |
1.1 | FM | Tudela Corbalan, Carlos | 2228 | - | | Garcia Lorenzo, Rafael | 2047 | 1 - 0 |
1.2 | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | 2137 | - | | Berenguer Sanchez, Fco Enrique | 1948 | 1 - 0 |
1.3 | | Garre Murcia, Pedro | 2087 | - | | Rodriguez Alamar, Juan Carlos | 1937 | 1 - 0 |
1.4 | | Ponce Valero, Juan Antonio | 2083 | - | | Mateos Martinez, Francisco Ram | 1856 | 1 - 0 |
M. | 5 | C.A. RUY LOPEZ | Elo | - | 3 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | ½ :3½ |
2.1 | | Illueca Ballester, Jose Eduard | 2001 | - | | Martinez Lopez, David | 2257 | 0 - 1 |
2.2 | | Aroca Villalba, Miguel | 1951 | - | | Lara Lopez, Jose | 2265 | 0 - 1 |
2.3 | | Delgado Lozano, Jose Manuel | 1934 | - | | Munoz Navarro, Alberto | 2170 | 0 - 1 |
2.4 | | Martinez-Real Caceres, Antonio | 1947 | - | | Lara Lopez, Sergio | 2154 | ½ - ½ |
M. | 6 | C.A. MAR MENOR "A" | Elo | - | 2 | C.A. SAUCES "A" | Elo | ½ :3½ |
3.1 | | Soto Diaz, Jose Antonio | 2014 | - | | Muelas Cerezuela, Jose | 2078 | ½ - ½ |
3.2 | | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1912 | - | | Munuera Sanchez, Jorge Juan | 2044 | 0 - 1 |
3.3 | | Olmos Rosa, Fernando | 1818 | - | | Pol Plazas, Pedro | 1975 | 0 - 1 |
3.4 | | Andres Zamorano, Cayo | 1662 | - | | Blaya Serrano, Antonio Javier | 1973 | 0 - 1 |
M. | 7 | C.A. CABEZO TORRES "A" | Elo | - | 1 | C.A. LORCA "A" | Elo | 3 : 1 |
4.1 | CM | Murcia Paredes, Angel | 2163 | - | IM | Giaccio, Alfredo | 2483 | 0 - 1 |
4.2 | | Burriel Rosello, Carlos | 2159 | - | | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2072 | 1 - 0 |
4.3 | | Sabater Sanchez, Asensio | 2141 | - | | Garcia Martinez, Marcos | 1852 | 1 - 0 |
4.4 | | Banegas Gomez, Ricard | 2079 | - | | Garcia Porlan, Beatriz | 1833 | 1 - 0 |
No hay comentarios