X Equipos DH
![]() | CLUB DE AJEDREZ DE LORCA “A” o Capitán Delegado: ALFREDO GIACCIO o Local de juego: Centro Comercial Parque Almenara (frente a las cajas de Eroski) o Dirección: Camino de Enmedio s/n. Diputación del Campillo. o Teléfono: 671685849 o E-mail: info@clubajedrezlorca.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Giaccio, Alfredo 15/07/1970 267 2483 2 Donado-Mazarrón Gómez, Miguel 16/07/1995 273 2067 3 García Martínez, Marcos 14/06/1997 258 1852 4 García Porlán, Beatriz 15/01/1998 130 1815 |
![]() | CLUB AJEDREZ SAUCES “A” o Capitán Delegado: FELIPE ALCARAZ MARTÍNEZ o Local de juego: AA.VV SAUCES CARTAGENA (BIBLIOTECA) o Dirección JUAN DE LA COSA S/N CARTAGENA o Teléfono: 628646955 868090301 o E-mail: felipe_alcaraz_martinez@hotmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Muelas Cerezuela, José 25-02-61 202 2078 2 Munuera Sánchez, Jorge Juan 08-10-65 174 2053 3 Pol Plazas, Pedro 11-04-60 192 1979 4 Blaya Serrano, José Antonio 15-11-77 190 1963 |
![]() | CDA LAPUERTA “A” o Capitán Delegado: JOSÉ LARA LÓPEZ o Local de juego: CEIP JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA o Dirección: C/Covadonga, 11 o Teléfono: 661302365 o E-mail: jolalo_20@hotmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Martínez López, David 1993 173 2257 2226 2 Lara López, José 1986 317 2265 2231 3 Muñoz Navarro, Alberto 1984 318 2170 2148 4 Lara López, Sergio 1991 320 2158 2139 |
![]() | INTERNATIONAL TOTANA CHESS CLUB o Capitán Delegado: CARLOS TUDELA CORBALÁN o Local de juego: ANTIGUO INSTITUTO DE BACHILLERATO o Dirección: Avda. de Lorca, 60 o Teléfono: 659909308 / 968420495 / 968423940 / 657604770 o E-mail: anticioran@hotmail.com pgarre1@yahoo.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Tudela Corbalán, Carlos 29/09/1976 176 2248 2228 2 Pérez Merlos, Ramón 06/09/1976 180 2138 2099 3 Jiménez Villena, José Francisco 15/09/1964 179 2137 2153 4 Garre Murcia, Pedro 19/02/1967 181 2087 2054 5 Ponce Valero, Juan Antonio 25/08/1966 49 2083 2064 6 Valenzuela Cánovas, Gabriel 30/01/1962 177 1820 1827 |
![]() | RUY LÓPEZ DE CIEZA o Capitán Delegado: MIGUEL AROCA VILLALBA o Local de juego: CENTRO CULTURAL GENERO DE PUNTOS o Dirección: C/ FERNANDO III EL SANTO, S/N – 30530 CIEZA o Teléfono 636 12 53 82; fax: 868 96 24 18 o E-mail miguel.aroca@coaatmu.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Gómez Gómez, Joaquín 1972 352 2048 2 Illueca Ballesteros, José Eduardo 1964 351 2001 3 Gil López, Pedro Diego 1961 350 1981 4 Aroca Villalba, Miguel 1974 354 1951 5 Delgado Lozano, José Manuel 1981 356 1951 6 Martínez Real Cáceres, Antonio Ignacio 1973 353 1947 7 Esparza Ortiz, Virgilio 1939 349 8 Villa Turpin, Antonio 1978 355 |
![]() | C.A. MAR MENOR “A” o Capitán Delegado: JOSE ANTONIO MOYA ALBALADEJO o Local de juego: CENTRO CÍVICO “EL MIRADOR” o Dirección: Av. Principe de España S/N – El Mirador (San Javier) o Teléfono: 649.89.22.07 o E-mail moya@farm.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Sáez Moya, Jaime 12/01/1984 113 2163 2 Martínez Lozano,Alberto 04/06/1970 115 2066 3 Soto Díaz, José Antonio 27/10/1990 112 2009 4 Zapata López, Julio 06/11/1990 111 1924 |
![]() | CABEZO DE TORRES A o Capitán Delegado: ASENSIO SABATER SÁNCHEZ o Local de juego: ANEXO BIBLIOTECA PÚBLICA o Teléfono: 677310145 o E-mail: asensiosabater@ono.com Nº NOMBRE LIC FIDE FEDA 1 Murcia Paredes, Ángel 42 2163 2139 2 Burriel Rosello, Carlos 331 2153 2142 3 Sabater Sánchez, Asensio 41 2151 2148 4 Banegas Gómez, Ricardo 158 2100 2162 |
![]() | C.A. VISTABELLA o Capitán Delegado: RAFAEL GARCÍA LORENZO o Local de juego: ASOCIACIÓN VECINOS VISTABELLA o Dirección: Capitán Balaca, 22 (Asociación Vecinos Murcia) o Teléfono: 868943899 / 687620509 o E-mail: geonano2002@hotmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Vicente Torrecillas, Fco. Javier 29-10-63 15 2006 1949 2 García Lorenzo, Rafael 20-07-79 168 2047 1990 3 Berenguer Sánchez, Enrique 10-10-62 47 1948 1902 4 del Pozo Martínez, Agustín 04-12-57 163 1992 1867 5 Rodríguez Alamar, Juan Carlos 10-01-63 46 1937 1979 6 Martínez Barbero, Alfonso 02-10-54 165 1979 1793 7 del Pozo Martínez, José 09-08-56 164 1951 1918 8 Mateos Martínez, Francisco R. 22-03-75 14 1831 1814 9 Herreros Guillermo, Julio César 03-10-62 322 2019 10 Pérez Álvarez, Jesús 14-01-78 166 1911 11 Gómez Cebrián, José 10-08-55 167 |
No hay comentarios