X Equipos SD
![]() | ABARÁN ESCUELA DE AJEDREZ o Capitán Delegado: JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ o Local de juego: HOGAR SOCIAL VIRGEN DEL ORO o Dirección: Barriada Virgen del Oro o Teléfono: 609867767 o E-mail: abaranajedrez@gmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Saorín Saorín, Juan Luis 03-08-67 97 1734 1767 2 Gómez López, José 06-07-54 40 1690 1865 3 Molina Carrillo, Fabián 13-02-84 196 1570 1491 4 Yuste Saorín, José Miguel 07-08-73 92 1540 1473 5 Juan Úbeda, Rafael 05-04-64 293 1378 1320 6 Saorín Cano, Alejandro 21-06-97 98 1234 7 Esteban Gómez, Juan Antonio 16-08-73 204 8 Palazón Marín, Daniel 05-09-76 372 9 Torres Gómez, Fidel 12-02-69 200 10 Sarabia Peñalver, Antº Jesús 14-10-75 22 11 Sánchez Gómez, Steven 26-11-99 198 12 Soler Ortega, José Antonio 15-05-99 373 |
![]() | CLUB DE AJEDREZ: SAN JUAN DE BENIEL o Capitán Delegado: JOSE ANTº MUÑOZ NORTES o Local de juego: ANTIGUO CASINO BENIEL o Teléfono: 645775606 o E-mail: NORTESJM@HOTMAIL.COM Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 29/06/1949 18 2052 2 Cano Alarcón, Rafael 10/08/1954 187 1916 3 Muñoz Nortes, José Antonio 18/02/1973 182 1804 4 García Manrique, José Antonio 10/04/1963 310 1745 5 Muñoz Casanova, José Manuel 08/06/1973 184 1711 6 López Alegría, Ramón 03/07/1968 183 1665 7 Richard Gordon, Nicolás Price 31/10/1944 143 1590 8 Burgos Olmos, Mario 16/11/1967 185 9 Burgos García, Mario 23/08/1998 186 |
![]() | CABEZO DE TORRES “C” o Capitán Delegado; o Local de juego: ANEXO BIBLIOTECA PÚBLICA o Teléfono; o E-mail: Nº NOMBRE LIC ELO FIDE ELO FEDA 1 Pérez Rodriguez, Francisco Javier 375 1926 1845 2 Berenguer Martínez, Cruz Manuel 374 1904 1871 3 Valera Muñoz, Miguel Ángel 348 1912 1870 4 Cerezuela Alcaina, Pedro 161 1339 1345 5 García Orenes, Juan Ramón 295 2084 6 Nicolás Reverte, Javier 45 1978 7 Méndez Martínez, José Manuel 294 1919 8 Serrano Almunia, Pablo 296 9 Nicolás Hernández, Javier 324 |
![]() | C.A. CASINO DE BENIAJAN “A” o Capitán Delegado: EMILIO MIGUEL SÁNCHEZ JEREZ o Local de juego: CENTRO SOCIAL LA AZACAYA o Dirección: Carretera de Beniaján-Los Dolores, s/n (Beniaján) o Teléfono: 687 897 082 o E-mail: chexx2007@hotmail.com Nº NOMBRE LIC ELO FIDE ELO FEDA 1 Gil Quílez, Sonia 383 2043 2004 2 Griñán Macanás, José 150 1738 1773 3 Ruiz García, José 138 2075 4 Alcaraz Pacheco, José Juan 127 1913 5 Cambronero Sánchez, Julio 95 1860 6 Alcaraz Pacheco, Jesús 303 7 Cánovas Martínez, Daniel 311 |
![]() | C.A. CASINO DE BENIAJAN “B” o Capitán Delegado: PEDRO JOSÉ PÉREZ FRUTOS o Local de juego: CENTRO SOCIAL LA AZACAYA o Dirección: Carretera de Beniaján-Los Dolores, s/n (Beniaján) o Teléfono: 675 866 365 o E-mail: cacbeniajan@gmail.com Nº NOMBRE LIC 1 Pérez Frutos, Pedro José 139 2 Pacheco Leal, Antonio 126 3 Otálora Mayol, Miguel 304 4 Galián Ruiz, Pablo 96 5 Guirao Martínez, Alberto 175 6 Ivanov, Mikhail 53 7 Riquelme Sánchez, José Miguel 305 8 Lázaro Victoria, Mario Eduardo 205 9 Hernández Sánchez, Rosa 391 |
![]() | CASA AJEDREZ MURCIA “B” o Capitán Delegado: DARIO DEL MORAL VILLALTA o Local de juego: Colegio San Antonio de Padua o Dirección: c/ Músico Rodríguez de Hita, nº 9. Murcia. o Teléfono: 607 30 80 11 o E-mail: darioantonio@ono.com Nº NOMBRE LIC ELO 1 Portillo Castellón, Javier 63 1884 2 González Brusi, Leopoldo 61 1854 3 Corral Olivera, Felix Manuel 16 1849 4 Blesa Fernández, Francisco 66 1847 5 Sánchez Más, Carlos 62 1794 6 Escudero Manzano, Sergio 73 1788 7 Caballero Mesa, Antonio 56 1759 8 Piqueras Yagüe, David 64 1717 9 Barrero Flórez, Jesús 58 1706 10 García de la Calera, Emilio 68 1630 11 Portillo Alcalde, José María 52 1578 12 del Moral Villalta, Dario 53 1527 13 Álvarez Sánchez, Julián 91 1512 14 Ruiz García, José Luis 138 |
![]() | CASA AJEDREZ MURCIA PROMESAS o Capitán Delegado: o Local de juego: Colegio San Antonio de Padua o Dirección: c/ Músico Rodríguez de Hita, nº 9. Murcia. o Telefono: 655 44 94 13 o e-mail: felixcorral@regmurcia.com Nº NOMBRE LIC ELO 1 Moreno Alcaraz, José Javier 78 1561 2 Blesa Fernández, Ignacio 79 1517 3 Pujante Martínez, Rafael 77 1371 4 López García, María Pilar 75 1313 5 Jijón Yampuezán, Jorge Humberto 81 1222 6 Jijón Yampuezán, Germania 74 1212 7 Pujalte Jesús, Carmen 60 8 Piqueras Yagüe, María 70 9 Palma Sánchez, Miguel 83 |
![]() | CHESS COIMBRA “B” o Capitán Delegado: FRANCISCO J. SIGUENZA MARTINEZ o Local de juego: Centro Sociocultural Roque Baños. Sala El Hornillo 4ª Planta o Dirección: Pz. Alcoholera, 3 (frente al Centro de Salud) o Teléfono : 652 249 228 o E-mail: ajedrezcoimbra@gmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Castellanos Gómez, Alejandro 27/01/1998 210 1721 2 Piqueras Guardiola, Francisco 17/12/1998 221 1715 3 Verdú Cutillas, Daniel 10/10/1984 230 1665 4 Jiménez Manuel, Juan José 29/09/1971 214 1619 5 Tomás Alonso, Francisco Javier 07/10/1994 229 1472 6 Torres Pérez, Joaquín 09/11/1962 233 7 Rico Guardiola, Ángela María 19/06/1996 235 8 Ortiz Martínez, José Luis 07/08/1976 240 9 Martínez Losa, Salvador 24/06/1999 216 |
![]() | COIMBRA JUMILLA o Capitán Delegado: PASCUAL CASTELLANOS GÓMEZ o Local de juego: Centro Sociocultural Roque Baños. Sala El Hornillo 4ª Planta o Dirección: Pza. Alcoholera, 3 (frente al Centro de Salud) o Teléfono: 669 412 122 o E-mail: pascastellanos@gmail.com Nº NOMBRE F. NACIM LIC ELO 1 Vicente Navarro, Juan M 01/11/1965 231 1673 2 González Gómez, Pedro Daniel 09/12/1997 239 1539 3 Pérez Hernández, Juan Sergio 01/10/1998 219 1482 4 Castellanos Gómez, Pascual 01/01/1963 212 1438 5 Sánchez Gómez, Santiago 06/04/1993 226 6 Pérez Hernández, Diego 20/04/1995 234 7 Piqueras Gilar, Pedro 04/06/1994 220 8 Moreno Gilar, Jesús 21/03/1995 232 9 Muñoz López, José María 07/03/1979 217 10 Verdú García, Aureliano 08/02/1999 238 11 Rico Guardiola, Ernesto Jesús 03/08/2000 236 |
![]() | ECA SAN ROQUE o Capitán Delegado ALEJANDRO PONS ABENZA o Local de juego: CENTRO DE LA MUJER o Dirección : José Antonio, s/n o Teléfono 634 37 35 38 o E-mail: alejandroponsabenza@gmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Lucas Vega, Iván 19-09-87 243 2098 2061 2 Pons Abenza, Alejandro 25-08-90 242 1867 1817 3 Molina Molina, Sergio 18-08-89 24 1720 1735 4 Molina Molina, Carlos Javier 06-12-70 25 1604 1541 5 Molina Saorín, Gustavo 16-04-76 28 1455 1389 6 Molina López, Miguel Ángel 29-04-98 27 1290 1225 7 Molina Molina, Miguel Ángel 26-11-68 26 1624 |
![]() | ENROQUE CEHEGIN o Capitán Delegado: JUAN JOSÉ REINA FERNÁNDEZ o Local de juego: MUSEO ARQUEOLOGICO DE CEHEGIN o Dirección: PLAZA DEL CASTILLO 1 o Teléfono: 610279185 o E-mail: juanjosereinafernandez@gmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Motos Abellán, Daniel 2000 152 1641 1559 2 Reina Fernández, Juan José 1977 151 1657 1646 3 Quiñonero Padilla, María 2000 191 1377 4 Noguerol Martínez, Ricardo 1979 154 1518 5 Jiménez Pérez, Pedro 1967 215 6 Sánchez López, José Lorenzo 1979 358 7 Motos López, Juan José 1968 153 |
![]() | C.A. LA POCHA DE ARCHENA o Capitán Delegado: ANTONIO CASCALES VICENTE o Local de juego: AULA DE CULTURA DE CAJAMURCIA ARCHENA o Dirección: Avda. del Carril, 21 (por detrás del banco) o Teléfono: 620 469 337 o E-mail: antoniocascales@yahoo.es Nº NOMBRE LIC FIDE FEDA 1 Cascales Vicente, Antonio 144 2083 1979 2 Gómez Palazón, Luis 145 2078 2064 3 Martínez Martínez, Juan Ant 148 1721 1805 4 López Vicente, Pascual 23 1514 1499 5 Ortiz Cantó, Antonio Pascual 197 2110 6 Pérez Piñero, Antonio 149 2084 7 Abad González, José Miguel 146 1953 8 Natividad Vivó, Pau 147 9 Campuzano Brando, Salvador 347 10 Luna Vera, Jesús 389 11 Torrano Moreno, Guillermo 390 |
![]() | CLUB DE AJEDREZ SKULL´S o Capitán Delegado: JESÚS SALMERÓN LUCAS o Local de juego: HOGAR SALÓN EL BARCO o Dirección: Plza. Aránega y Gorostiza, 1- Hoya del Campo o Teléfono: 605 566 380 o E-mail: skullshoyadelcampo@yahoo.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC 1 Miñano Carrillo, José Luis 16-03-68 360 2 Salar Pagán, Lázaro 22-11-69 361 3 Salmerón Lucas, Jesús 11-05-59 362 4 Quijada Marín, Antonio 20-08-64 364 5 Fernández Ruiz, Pedro 25-11-66 365 6 Rocamora Miñano, José Antonio 15-01-69 363 7 Martínez Gómez, Joaquín Santiago 25-07-69 366 8 Martínez Carbonell, Miguel Ángel 16-03-71 367 9 Salmerón Medrano, Francisco José 18-11-75 368 10 Salar Ortega, Sergio 01-04-76 369 11 Martínez Bastida, José Carlos 23-02-02 370 |
![]() | C.A. TROVERO MARIN o Capitán Delegado: BENITO RIOJA RODRIGUEZ o Local de juego: CENTRO CÍVICO Y SOCIAL DE LA PALMA o Dirección: Calle Alberto Colao.- La Palma-Cartagena o Teléfono: 627.811.333 y 868.097.134 o E-mail: brioja@ono.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Martínez Miñarro, Francisco 26/12/84 19 1863 1762 2 Giménez Gallego, Daniel 24/05/85 11 1809 1836 3 Rioja Rodríguez,Benito 06/12/71 9 1802 1722 4 Sánchez Rea, Luis 05/05/75 12 1359 1314 5 Martínez Guillén, Juan José 16/02/66 17 1579 6 Soria Bastida, Juan Pablo 18/11/86 8 7 Pérez García, José Alberto 25/05/75 21 8 Pérez Cervantes, José Luis 08/12/65 156 9 Ruiz Correa, Alfonso 29/03/77 386 10 Párraga Sánchez, Leandro 24/10/45 13 11 Hernández Saura, Mateo 22/01/66 10 |
![]() | C.P.VIRGEN DE GUADALUPE o Capitán Delegado: JAIME COLCHERO PAETZ o Dirección: Av. de la Constitución sn, 30107 Guadalupe – Murcia (cerca Campo de Futbol) o Teléfono: 968 306307 (tardes) //656 676 617 // 665085857 o E-mail: colchero@um.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Duarte García, Pilar 02/05/94 99 1775 2 Borja Rosagro, Jaime 28/07/98 290 1758 3 de la Calle Fuentes, Sergio 19/11/98 206 1706 4 Colchero Truniger, Alejandro 12/07/95 285 1693 5 Colchero Truniger, Oliver 28/07/97 286 1628 6 Duarte García, Javier 27/09/99 289 1458 7 Colchero Truniger, Nicolás 20/07/00 287 1619 8 de la Calle Fuentes, Irene 01/02/97 207 9 Duarte García, Carmen 20/05/02 100 10 Colchero Paetz, Jaime 05/12/62 |
![]() | C.D.A. LAPUERTA “C” o Capitán Delegado: JESÚS HERNÁNDEZ VELASCO o Local de juego: CEIP JOSÉ MARÍA DE LA PUERTA o Dirección: C/Covadonga, 11 o Teléfono: 699955038 o E-mail: jsushdez@gmail.com Nº NOMBRE LIC FIDE FEDA 1 Alcobas Cervantes, Miguel Ángel 172 1896 1877 2 María Cervantes, Antonio 312 1776 1674 3 Barnés González, Jesús Alfonso 313 1643 1935 4 Torres Albaladejo, Salvador 308 1612 1614 5 Hernández Velasco, Jesús 307 1581 1808 6 Heredia Martínez, Francisco 141 1421 1464 7 González Villar, Francisco Jesús 371 2026 8 Cortijo Dominguez, Daniel 306 1745 9 Galán del Solar, José Pablo 332 |
![]() | C.D.A. LAPUERTA “D” o Capitán Delegado: ABEL OJAOS PEÑALVER o Local de juego: CEIP JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA o Dirección: C/Covadonga, 11 o Teléfono: 656645927 o E-mail: ponyct@hotmail.com Nº NOMBRE LIC FIDE FEDA 1 Heredia Navarro, Álvaro 142 1624 1523 2 López Izquierdo, Emilio José 359 1604 1561 3 García de Murcia, Jaime 4 1458 1493 4 Torralba Luzzy, Ricardo 208 1411 0 5 Martínez Díaz, Carlos 314 1325 0 6 Font Soto, Eduardo 201 1207 0 |
![]() | C.A. LORCA “B” FILIAL o Capitán Delegado: JOSÉ LUÍS ROMERO GARCÍA o Local de juego: Centro Comercial Parque Almenara (frente a las cajas de Eroski) o Dirección: Camino de Enmedio s/n. Diputación del Campillo. o Teléfono: 679494208 o E-mail: info@clubajedrezlorca.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE 1 Torroglosa Miñarro, Juan José 22/04/1987 384 1939 2 Romero García, José Luís 04/08/1987 269 1731 3 Muñoz Galdos, Carlos 09/08/1994 260 1690 4 Porlán Miñarro, Antonio 15/03/1999 263 1600 5 Motos Carvajal, Antonio 26/07/1995 264 1594 6 Guerrero Méndez, Luís 13/05/1999 261 1573 7 Llamas Guevara, Francisco José 23/10/1999 259 1541 |
![]() | C.A. LORCA “C” o Capitán Delegado: VICENTE GUERRERO VIDAL o Local de juego: Centro Comercial Parque Almenara (frente a las cajas de Eroski) o Dirección: Camino de Enmedio s/n. Diputación del Campillo. o Teléfono: 636366918 o E-mail: info@ajedrezlorca.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE 1 Pérez González, Ángela 30/09/1992 376 1744 2 Lirón Serrano, Benito 04/07/1995 1662 3 Pérez Sánchez, María 27/06/1990 137 1537 4 Martínez Perán, Sofía 05/06/1996 131 1500 5 Guerrero Méndez, Jesús 05/06/2001 262 1420 6 Jiménez de Cisneros, J. Alonso 03/02/1998 266 1389 7 Martínez Molina, Julián 09/02/1974 396 8 Pérez Sánchez, Ana Victoria 07/10/1994 136 9 Pérez Giménez, Pedro 14/07/1959 135 |
![]() | C.A. LORCA “D” o Capitán Delegado: ANTONIO LOSILLA MARÍN o Local de juego: Centro Comercial Parque Almenara (frente a las cajas de Eroski) o Dirección: Camino de Enmedio s/n. Diputación del Campillo. o Teléfono: 669715430 o E-mail: risurgimiento@hotmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Losilla Marín, Antonio 11/12/1985 199 1694 2 Martínez Ruiz, José 27/05/1961 336 1353 3 García Elvira, Inmaculada 20/11/2000 128 4 Martínez Gómez, Pablo 31/07/2000 272 5 Martínez Jódar, Juan Francisco 31/01/2001 271 6 Caballero Mateos, Julián 01/04/2003 277 7 Méndez Martínez, Iván 19/11/2002 268 8 Ruiz Shafiyeva, Elena 01/10/2002 278 9 Pérez Epinín, Ginés 16/02/2005 275 10 Ríos Sánchez, Alberto 11/06/2005 270 11 Merlos Caro, Benigno 19/09/1955 345 |
![]() | C.A. MAR MENOR “C” o Capitán Delegado: PEDRO MANUEL GONZÁLEZ GUIRAO o Local de juego: CENTRO CÍVICO “EL MIRADOR” o Dirección Av. Principe de España S/N – El Mirador (San Javier) o Teléfono: 699.14.04.34 o E-mail: pedro28pm@yahoo.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Castillo Lorente, José Luis 02/08/1964 118 1749 2 Benzal Román, Mario 12/09/1958 119 1792 2 Andrés Zamorano, Cayo 28/07/1945 122 1653 3 Martínez Ruíz, Arturo 10/10/1938 123 1649 4 González Guirao, Pedro Manuel 24/02/1974 124 1545 5 Mañogil Ros, Alejandro 10/11/1997 109 1547 6 Soto Aranda, Eduardo 08/02/1968 117 1456 7 Jiménez Ramallo, Francisco Jav 08/03/2000 107 1457 8 Villaescusa de Gea, Pilar 20/10/2000 106 1335 9 Castejón Pardo, Manuel 22/04/1951 120 10 Alcaraz García, Pelayo 03/07/1967 327 11 Pérez Fernández Naitzhan 28/06/2003 254 12 Sanmartín Hernández, Joan 04/02/2006 257 13 Pasquín Soria, Álvaro 18/03/2003 103 14 Marín Guijarro, Sergio 07/02/2002 105 15 Jiménez Zapata, Nuria 01/01/2003 255 |
![]() | C.A. MOLINENSE o Capitán Delegado… DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ o Local de juego: PISCINA MUNICIPAL o Dirección: C /Pablo Iglesias o Teléfono: 689184934 - 649406139 o E-mail: profesorajedrecista@hotmail.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Soler Serrano Tuero, Jaime 17/01/61 93 1946 1996 2 Gómez Gil, Pedro José 23/03/75 159 1870 1722 3 García Martínez, Daniel 22/01/82 5 1801 1752 4 Martínez Peris, Javier 07/05/91 387 1632 5 Rodríguez Vicente, José Antonio 25/08/45 94 6 Soto Lucas, Ginés 27/08/69 6 |
![]() | CLUB AJEDREZ MONTEAGUDO “B” o Capitán Delegado: DANIEL NAVARRO MARTINEZ o Local de juego: CENTRO CULTURAL DE MONTEAGUDO o Dirección: Av. Príncipe de Asturias Nº44 (Aula 1) o Teléfono: 679 468 539 o E-mail: navamart@hotmail.com Nº NOMBRE F. NAC. LIC FIDE FEDA 1 Alarcón Olmos, Daniel Juan 01/12/92 34 1901 1836 2 Navarro Martínez, Daniel 23/07/81 33 1870 1846 3 Guerrero Ortega, Sergio 15/09/86 35 1766 1742 4 Caballero Frutos, José Alfredo 12/10/68 36 1723 1707 5 Gil Manzano, Pablo 02/08/73 37 1715 1585 6 Duque Suárez, Leonardo 10/09/75 38 1640 1588 7 Zapata Martínez, Oscar 01/01/78 39 1658 |
![]() | CLUB AJEDREZ SAUCES “B” o Capitán Delegado: FRANCISCO SAMPALO LAINZ o Local de juego: AA.VV SAUCES CARTAGENA (BIBLIOTECA) o Dirección: JUAN DE LA COSA S/N CARTAGENA o Teléfono: -- o e-mail: paco.sampalo@si.upct.es Nº NOMBRE F. NAC. LIC ELO 1 Alcaraz Martínez, Felipe 29-01-68 89 1939 2 Sampalo Lainz, Francisco 24-04-67 171 1879 3 Martínez Lucas, Jerónimo Santiago 14-03-78 157 1838 4 Betanzos García, Javier 30-11-69 388 1793 5 Rodriguez Rico, Juan José 27-07-60 330 1797 6 Espadiña Solano, Jaime 07-01-65 162 1819 7 García Ballester, Isidoro 17-05-61 20 8 Palomares Adeva, Ángel 14-06-54 170 |
No hay comentarios