Luis Javier Sánchez vencedor del IV TORNEO C.A. MAR MENOR - HOTEL TRAÍÑA
Subcampeon Agustín Moreno Valle encabezando un grupo de 5 jugadores con 5.5 puntos y la tercera plaza del podium la ocupo Carlos Castilla.
Un podium sin ningún murciano, aunque José Antonio Soto es uno de los que sumo 5.5 puntos, terminando en la 4º posición.
Yo destacaría el buen nivel mostrado por Don Pedro Hostalet que termino en la 7º posición y el del lorquino, ahora afincado en Murcia, Marcos Garcia que con 5 puntos y 27 puntos de subida de ELO, ocupo la 8º posicion, sumados a los 25 de hace pocas fechas en Roquetas ya sobrepasa los 1925 y parece que aun tiene bastante recorrido.
Os recomiendo que veais las subidas y bajadas de ELO demuchos de los participantes, en algunos casos son muy abultadas, en un sentido y en el otro.
Destacar tambien la gran organizacion del torneo, nuestros amigos del Mar Menor como siempre atentos a cualquier necesidad de los participantes o acompañantes, todos los detalles posibles para que todos se sintieran como en casa, enhorabuena.
Estos han sido todos los premiados:
Clasificación General | |||
1 | 300 € | LUIS JAVIER SANCHEZ BOTELLA | |
2 | 150 € | AGUSTIN MORENO VALLE | |
3 | 100 € | CARLOS CASTILLA LEON SALAS | |
4 | 90 € | JOSE ANTONIO SOTO DIAZ | |
5 | 80 € | BERNAT SERAROLS MABRAS | |
6 | 70 € | MIQUEL FABRE MASSANA | |
7 | 60 € | PEDRO ENRIQUE HOSTALET FERRER | |
8 | 50 € | MARC VERDAGUER MUNTANYA | |
9 | 40 € | JUAN JOSE RUBIO TAPIA | |
10 | 30 € | JOSE ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ | |
11 | 30 € | JAVIER CARTAGENA SANCHEZ | |
12 | 30 € | MIGUEL DONADO MAZARRON GOMEZ | |
13 | 30 € | DAVID BELINCHON CALLEJA | |
14 | 30 € | JOSE JIMENEZ DE LA TORRE | |
15 | 30 € | RAFAEL CARLOS BARRIOS MUÑOZ | |
Mejor Hospedado | |||
1 | LUIS JAVIER SANCHEZ BOTELLA | ||
Clasificación Sub-16 | |||
1 | 60 + T | MARCOS GARCIA MARTINEZ | |
2 | 30 + T | JAVIER ALEDO YANGUAS | |
Clasificación Sub-12 | |||
1 | Trofeo | HECTOR FERNANDO GOMEZ SANJUAN | |
2 | Trofeo | MARIA PILAR LOPEZ GARCIA | |
Clasificación Mar Menor | |||
1 | Trofeo | ARTURO MARTINEZ RUIZ | |
2 | Trofeo | JOSE LUIS CASTILLO LORENTE | |
Clasificación Veteranos | |||
1 | Trofeo | JOAQUIN SEVILLANO GARCIA | |
Clasificación Elo - 1800 | |||
1 | Trofeo | PEDRO DAVID VILLALBA FERNANDEZ | |
Clasificación Sin Fide | |||
1 | Trofeo | DANIEL CORTIJO DOMINGUEZ |
A continuación os dejo los enlaces mas importantes.
Web del torneo Chess-Results
No hay comentarios