Dani Alarcon suma y sigue en el Campeonato de España
Ya se va despejando un poquitín la cabeza del campeonato de 77 Campeonato de España, tras la victoria del recién nacionalizado español, el GM Oleg Korneev ante la MI Madrileño de origen murciano David Antón, que nada pudo hacer ante uno de los jugadores que represento a España en las últimas olimpiadas.
Korneev y Antón llegaban a la 5ª ronda como líderes destacados con el total de los puntos en juego, saliendo el jugador de origen ruso vencedor del duelo y quedándose como único jugador del campeonato en conservar el total de los puntos, 5.
Tras el MI Alvar Alonso y GM Julen Arizmendi que hicieron tablas en su enfrentamiento de 5ª ronda y GMAlfonso Romero Holmes, todos ellos con 4.5 puntos.
Mañana pedazo de duelo entre Arizmendi y Korneev que no nos podemos perder, ya que marcara el desarrollo del campeonato.
Nuestro maquina murciano, Daniel Alarcón vuelve a ganar y ya son 3 puntos de 5 rondas, buena puntuación, aunque de momento está superando las partidas que a priori debe sacar adelante. Mañana tendrá una durísima partida ante un rival muy superior en ELO, Juan Carlos Ángel Acosta (2225), aunque Dani se encuentra con muchísimas ganas de hacer un buen papel y lo intentara hasta el final.
A continuación os dejo unas capturas de las posiciones del murciano en sus dos últimas partidas.
Partidas en directo


1ª captura: posicion de la 4ª partida (Dani negras). 2ª captura: posición de la 5ª partida (Dani blancas)
Nombre | Alarcon Olmos Daniel |
Ranking inicial | 65 |
Elo nacional | 1836 |
Elo internacional | 1901 |
Performance | 1811 |
FIDE elo +/- | -0.2 |
Puntos | 3 |
Puesto | 55 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Murcia |
Código nacional | 23205 |
Código FIDE | 22245367 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 65 | 130 | Ortega Trujillo Sebastian | 0 | 0 | ESP | Canarias (GC) | 2.0 | w 1 | |||||
2 | 28 | 28 | Garcia Blanco Omar | 2277 | 2249 | ESP | Canarias (GC) | 3.5 | s 0 | 0.09 | -0.09 | 15 | -1.35 | |
3 | 45 | 110 | Nicolas Fernandez Juan Antoni | 1417 | 1414 | ESP | Valencia | 1.0 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
4 | 30 | 38 | Cuenca Jimenez Francisco Javi | 2177 | 2155 | ESP | Andalucía | 3.5 | s 0 | 0.17 | -0.17 | 15 | -2.55 | |
5 | 40 | 94 | Perez Hernandez Juan Manuel | 1623 | 1602 | ESP | Canarias (GC) | 2.0 | w 1 | 0.83 | 0.17 | 15 | 2.55 | |
6 | 21 | 32 | Angel Acosta Juan Carlos | 2225 | 2207 | ESP | Canarias (GC) | 3.0 | s |
No hay comentarios