El murciano Pedro Salmerón 3º en el Villa de Huercal-overa

Hoy viernes, aprovechando la festividad del Día del Pilar, se ha celebrado el Torneo “Villa de Huercal-Overa” en el que han participado una trentena de jugadores de varias procedencias, entre ellas nuestra Región murciana.
El campeón del torneo fue José Miguel Cantos (1976) con 5.5 puntos de 6 rondas, cediendo tan solo unas tablas ante el Sub campeón del torneo, Francisco José Soto (1751).
La 3ª posición se vino para Murcia de manos de mi amigo Pedro Salmerón, un gran aficionado al Ajedrez, al que le gusta mucho (igual que a mi) salir fuera de nuestra tierra a disfrutar del Ajedrez. Personalmente me alegro mucho de esta gran 3ª posición de Pedro, por que sin duda lo merece, y seguro le habrá hecho mucha ilusión. Pedro consiguió 5 puntos y un rendimiento de juego de 1932.
También participo en este torneo otro murciano, en esta ocasión el joven jugador del C.A. Casino de Beniajan, Pablo Galian, que también realizo un buen torneo, consiguiendo clasificarse en 15ª posición con 3 puntos.
Gracias a un comentario de Joaquín, hemos podido saber que el también murciano de Los Alcázares Joaquín Francisco Martí Almanza, no solo participó, sino que fue campeón de la categoría Sub 8, con un total de 3 puntos y la posición 16º de la clasificación general. Atención a este chico, que está llamado a ser una de las promesas del ajedrez murciano.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantos Conejero Jose Miguel | AL | 1976 | Esp | 5.5 | 26.0 | 17.0 | 20.0 | |
2 | Soto Febrer Francisco Jose | GR | 1751 | Esp | 5.5 | 23.0 | 15.0 | 20.0 | |
3 | Salmeron Castro Pedro | ESP | 0 | 5.0 | 20.5 | 12.5 | 17.0 | ||
4 | Mena Hernandez Diego | AL | 1766 | Esp | 4.5 | 20.5 | 14.0 | 17.5 | |
5 | Cabrera Valverde Jose David | AL | 1324 | Esp | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 17.0 | |
6 | Rubio Tapia Jose Juan | AL | 2001 | Esp | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 13.0 | |
7 | Oller Martinez Francisco Jose | AL | 1532 | Esp | 4.0 | 21.0 | 13.5 | 14.5 | |
8 | Cabrera Valverde Cristina | AL | 1595 | Esp | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 13.0 | |
9 | Azor Martinez Rodrigo | AL | 1787 | 3.5 | 21.5 | 14.0 | 13.5 | ||
10 | Fernandez Gonzalez Ignacio | AL | 1473 | Esp | 3.5 | 20.5 | 13.0 | 12.0 | |
11 | Diaz Molina Ruben | ESP | 1237 | Esp | 3.5 | 20.5 | 13.0 | 11.0 | |
12 | Campos Guevara Salvador | ESP | 0 | 3.5 | 17.5 | 12.5 | 5.0 | ||
13 | Ortega Fernandez Maria | AL | 1684 | Esp | 3.0 | 22.5 | 15.0 | 14.0 | |
14 | Lopez Sanchez Antonio Javier | AL | 1629 | Esp | 3.0 | 20.0 | 14.0 | 13.0 | |
15 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | ||
16 | Marti Almanza Joaquin | ESP | 0 | 3.0 | 16.5 | 11.5 | 10.0 | ||
17 | Lopez Soler Jose | AL | 1363 | Esp | 3.0 | 16.5 | 11.0 | 12.0 | |
18 | Llena Velarde David | AL | 1223 | Esp | 3.0 | 16.5 | 11.0 | 8.0 | |
19 | Romero Cruz Juan | AL | 1347 | Esp | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 6.0 | |
20 | Clemente Garcia Cristobal | AL | 1532 | 2.5 | 17.5 | 11.5 | 9.5 | ||
21 | Parra Jimenez Antonio | AL | 1135 | Esp | 2.5 | 17.0 | 10.5 | 7.0 | |
22 | Campos Mena Jose | AL | 1654 | 2.0 | 19.0 | 12.5 | 9.0 | ||
23 | Rodriguez Solbes Francisco | ESP | 0 | H. Overa | 2.0 | 17.5 | 12.0 | 7.0 | |
24 | Llena Velarde Virginia | ESP | 0 | 2.0 | 17.0 | 11.0 | 6.0 | ||
25 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 0 | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 7.0 | ||
26 | Castilla Funes Juan Pablo | ESP | 0 | H. Overa | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | |
27 | Haro Castillo Francisco | ESP | 0 | 1.5 | 17.0 | 11.5 | 4.0 | ||
28 | Parra Jimenez Pablo | AL | 1168 | 1.0 | 16.5 | 11.0 | 5.0 | ||
29 | Garcia Fernandez Antonio | ESP | 0 | 1.0 | 15.5 | 10.5 | 4.0 | ||
30 | Sanchez Martinez Andres | GR | 2076 | Esp | 0.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | |
Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1482 | Esp | 0.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | ||
Rodriguez Suqui Carolyn Michel | ESP | 1031 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 |
También es murciano en joven de 7 años Joaquín-Francisco Martí Almanza que quedó 16 con tres puntos obteniendo el primer premio en sub-8 y en sub-10. Tu ya has jugado con el en Beniajam.
ResponderEliminarClaro que lo es, llevas toda la razón del mundo.
EliminarNo lo conocí por el nombre, yo le conozco por Joaquín Francisco, por lo pase de largo, pero claro que le conozco, además es un chico muy muy gracioso que me cae fenomenal.
Efectivamente jugué con él, pero en Beniel no en Beniajan, jajajaj.
Saludos y gracias