Javi Asturiano campeón de España por correspondencia
El murciano Javier Asturiano Molina, se ha proclamado recientemente, Campeón de España de Ajedrez por correspondencia.
Asturiano, que actualmente pertenece al Club de Ajedrez Reverté- Albox de Almería, ha demostrado ser un gran estudioso, al imponerse en la liga final de 13 jugadores, donde 6 de ellos eran Maestros Internacionales, quedando imbatido, y sacando nada más y nada menos, que dos puntos al 2º clasificado.
El resultado final de Javi, es de 9 puntos sobre 12, con 6 victorias y 6 tablas y ni una sola derrota.
Este campeonato de España de Ajedrez por correspondencia, comenzaba el 15 de diciembre de 2009 y finalizaba el pasado 27 de Octubre de este mismo año 2012.
El murciano ya había demostrado anteriormente, su gran afición en esta modalidad de juego, obteniendo grandísimos resultados.
A continuación os dejo la tabla de clasificación de la liga de la fase final del Campeonato de España.
ESP/C26, XXVI Campeonat de España - Final
TD Flores Gutiérrez, Carlos (IA) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntuación | SB | RG | Lugar | |||||
1 | ESP | 160608 | Asturiano Molina, Javier | 2429 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 50,5 | 0 | 1 | ||
2 | ESP | 160488 | IM | Bocanegra Moreno, Rufino | 2450 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 40,75 | 0 | 2 | |
3 | ESP | 160593 | IM | De Carlos Arregui, Iñigo | 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 39,75 | 0 | 3 | |
4 | ESP | 160828 | Aupí Royo, Juan Ignacio | 2328 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 37,25 | 0 | 4 | ||
5 | ESP | 160906 | Alonso González, Carlos | 2515 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 36 | 0 | 5 | ||
6 | ESP | 160816 | IM | Learte Pastor, Tomas | 2371 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 36 | 0 | 6 | |
7 | ESP | 160083 | IM | Paredes Prats, José | 2166 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 35,25 | 0 | 7 | |
8 | ESP | 160825 | Punzón Moraleda, Jesús | 2431 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 34 | 0 | 8 | ||
9 | ESP | 160689 | IM | Benlloch Guirau, Alvaro | 2472 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 31,75 | 0 | 9 | |
10 | ESP | 160730 | IM | Moreno Carretero, Carlos | 2420 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 29 | 0 | 10 | |
11 | ESP | 169221 | Pérez Fernández, José Vicente | 2404 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 28 | 0 | 11 | ||
12 | ESP | 160721 | Destruels Moreno, Francisco Ramón | 2307 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 27,5 | 0 | 12 | ||
13 | ESP | 160602 | Da-Riva Alonso, José Eduardo | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 22,25 | 0 | 13 |
Visto en | Club Reverté
Enhorabuena, campeón. Cómo me alegra, después de varios años, tener noticias tuyas y tran gratas.
ResponderEliminarMuchas felicidades.
Agradeceria mucho que alguien publicara todas las partidas de este interesante campeonato, los campeonatos postales sobre todo cuando son máxima categoría, de España, Europa, etc, ofrecen partidas de gran calidad en las aperturas y defensas que nos pueden servir a todos en nuestro progreso.
ResponderEliminar