MF Emilio Sanchez Jerez, subcampeón del Torneo "Diputacion Alicante"

El Maestro FIDE Murciano Emilio Sánchez Jerez, federado por la Comunidad Valenciana y jugador del API Elx, consiguió este pasado fin de semana, la 2ª posición del XVII Torneo Individual de Ajedrez DIPUTACIÓN DE ALICANTE, que se disputó en el Pabellón Municipal Camilo Cano de la Nucia.
El murciano cuajo una buena actuación con 6 puntos de 7 rondas, perdiendo tan solo una partida ante el MI Antonio Granero.
También participaron otros dos murcianos en este provincial, el totanero Juan Miguel Ibarra jugador del API Elx y el lorquino Alejandro Picazo jugador del C.A. Alicante, finalizando en 13º y 15º posición respectivamente, y protagonizando el único duelo murciano del torneo, disputado en ronda 5 y decantándose a favor del lorquino.
La lorquina Ana Picazo, también participo en este torneo, clasificándose en la 45º posición final, siendo la 1ª clasificada Sub 14.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | FM | Hernandez Ivan | PER | 2320 | 2319 | API Elx | 6.5 | 28.5 | 32.0 | 29.50 | |||
2 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2202 | 2213 | API Elx | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 24.50 | |||
3 | Sanchez Botella Luis Javier | ESP | 2253 | 2219 | Val | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 24.50 | ||||
4 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2168 | 2141 | API Elx | 6.0 | 26.0 | 29.0 | 23.50 | ||||
5 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2430 | 2413 | Silla | 5.5 | 32.0 | 35.5 | 26.75 | |||
6 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 2259 | 2220 | Val | 5.5 | 29.5 | 31.5 | 23.00 | ||||
7 | Valero Rubio Jose Vt. | ESP | 2116 | 2073 | Val | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 23.75 | ||||
8 | Megias Ortiz Vicente Manuel | ESP | 2081 | 2056 | Ctm | 5.5 | 25.5 | 28.0 | 20.50 | ||||
9 | Sanchez Dengra Jose Maria | S-16 | ESP | 2059 | 2006 | Enric Valor Figueras Pacheco | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 18.50 | |||
10 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | ESP | 2097 | 2093 | Val | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 17.75 | |||
11 | FM | Varga Mariano | ARG | 2126 | 2104 | Alicante | 5.0 | 25.0 | 28.0 | 18.00 | |||
12 | Rangelov Mihalov Georgi | BUL | 0 | 0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 18.50 | |||||
13 | Ibarra Jerez Juan Miguel | ESP | 2278 | 2247 | Mur | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 18.50 | ||||
14 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2223 | 2191 | Alicante | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 17.50 | ||||
15 | Picazo Gonzalez Alejandro | ESP | 1991 | 1954 | Alicante | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 17.00 | ||||
16 | Pastor Briones Jose | ESP | 1883 | 1870 | Benidorm | 5.0 | 23.0 | 26.0 | 18.00 | ||||
17 | Aledo Yanguas Javier | S-12 | ESP | 1624 | 1591 | Val | 5.0 | 22.0 | 23.5 | 15.00 | |||
18 | Rodriguez Perez Jorge | ESP | 2104 | 2061 | Val | 5.0 | 20.0 | 22.0 | 15.00 | ||||
19 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | ESP | 1988 | 1999 | 4.5 | 31.0 | 33.0 | 19.75 | ||||
20 | Perez Pardo Sergio Ivan | S-16 | ESP | 1845 | 1839 | Ruy Lopez Elda | 4.5 | 30.0 | 32.5 | 18.25 | |||
21 | Aracil Serra Javier | ESP | 2211 | 2173 | Val | 4.5 | 29.5 | 33.0 | 19.25 | ||||
22 | Ramos Verdu Juan Manuel | ESP | 1583 | 1681 | Val | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 14.50 | ||||
23 | Moreno Simo Javier | ESP | 2031 | 2018 | Alicante | 4.5 | 25.5 | 27.0 | 14.00 | ||||
24 | Martin Sala David | S-14 | ESP | 1532 | 0 | Enric Valor | 4.5 | 24.0 | 26.0 | 14.25 | |||
25 | Da Costa Exposito Francisco Javier | ESP | 0 | 0 | API Elx | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 14.25 | ||||
26 | Galiana Fernandez Adrian | S-12 | ESP | 1477 | 1414 | Enric Valor Figueras Pacheco | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 14.75 | |||
27 | Tonus Alex | ITA | 1980 | 1970 | Alicante | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 14.00 | ||||
28 | Aledo Lopez Angel | ESP | 2005 | 1996 | Alicante | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 12.50 | ||||
29 | Serarols Mabras Bernat | S-16 | ESP | 1955 | 1966 | Alicante | 4.0 | 27.0 | 28.0 | 12.00 | |||
30 | Lizon Castell Javier | ESP | 2119 | 2050 | Val | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 13.50 | ||||
31 | Zotes Flecha Luis | ESP | 1883 | 1865 | Val | 4.0 | 25.5 | 28.0 | 11.50 | ||||
32 | Sesma Merino Alvaro | ESP | 1944 | 1911 | Alicante | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 11.00 | ||||
33 | Alonso Gimenez Jaime | ESP | 1836 | 0 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 11.50 | |||||
34 | Vaccaroni Juan Manuel | ESP | 0 | 2024 | Bal | 4.0 | 23.0 | 26.0 | 13.00 | ||||
35 | Cabrera Gutierrez Antonio | ESP | 1587 | 1490 | Val | 4.0 | 23.0 | 23.5 | 8.50 | ||||
36 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1872 | 1833 | API Elx | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 10.50 | ||||
37 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 2035 | 2019 | Alicante | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 11.50 | ||||
38 | Garcia Gimenez Santiago | S-10 | ESP | 1233 | 0 | 4.0 | 20.5 | 23.0 | 12.50 | ||||
39 | Diaz Ivars Jose Manuel | ESP | 1644 | 1515 | Costa Blanca | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 7.50 | ||||
40 | Perez Pardo Adrian Jason | S-16 | ESP | 1785 | 1765 | Ruy Lopez Elda | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 8.00 | |||
41 | Sanchez Dengra Barbara | ESP | 1873 | 1840 | Enric Valor Figueras Pacheco | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 8.50 | ||||
42 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1856 | 1786 | Costa Blanca | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 9.75 | ||||
43 | Navarro Rico Lluis | S-12 | ESP | 1460 | 1286 | Enric Valor | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 9.50 | |||
44 | Lledo Moll Carles | S-12 | ESP | 1601 | 1488 | Enric Valor Figueras Pacheco | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 10.50 | |||
45 | Picazo Gonzalez Ana | S-14 | ESP | 1736 | 1713 | Alicante | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 9.50 | |||
46 | Torregrosa Molina Jose | ESP | 2048 | 1976 | Enric Valor Figueras Pacheco | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 10.25 | ||||
47 | Serra Ujaldon Pau | S-12 | ESP | 1463 | 1383 | Cocentaina | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 9.50 | |||
48 | Navarro Amoros Antonio Jose | ESP | 1696 | 1568 | Val | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 11.25 | ||||
49 | Aledo Yanguas David | S-10 | ESP | 1425 | 1385 | Val | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 11.50 | |||
50 | Navarro Molina Carmelo Jose | ESP | 1919 | 1911 | Val | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 8.25 | ||||
51 | Carrasco Gomez Alfonso Jose | ESP | 0 | 1656 | Costa Blanca | 3.0 | 27.5 | 31.5 | 14.00 | ||||
52 | Perez Gisbert Santiago | S-14 | ESP | 1615 | 1604 | Castalla | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 9.00 | |||
53 | Pozuelo Yvancos Enrique | ESP | 1739 | 1733 | Val | 3.0 | 24.0 | 26.5 | 7.50 | ||||
54 | Clerc Nicolas Pablo | ARG | 1477 | 1475 | Val | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 6.00 | ||||
55 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1515 | 1564 | Val | 3.0 | 23.0 | 23.5 | 4.50 | ||||
56 | Gutierrez Posada David | S-16 | ESP | 1441 | 1424 | Alfaz del Pi | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 7.50 | |||
57 | Aracil Gisbert Javier | S-16 | ESP | 1506 | 1474 | Enric Valor Figueras Pacheco | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 6.50 | |||
58 | Ramos Miquel Guillermo Jose | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 8.00 | |||||
59 | Rico Lucas Mario | ESP | 0 | 1423 | Val | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 6.50 | ||||
60 | Rodriguez Bou Pedro | S-14 | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
61 | Lopez Shukina Diego | S-12 | ESP | 0 | 0 | Cocentaina | 3.0 | 20.5 | 23.0 | 8.75 | |||
62 | Niñerola Ribes Roberto | S-14 | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 8.00 | ||||
63 | Sogues Tena Pilar | ESP | 1502 | 1477 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 6.50 | |||||
64 | Paya Leal Antonio | ESP | 1283 | 1316 | Val | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 8.25 | ||||
65 | Garcia Lopez Miguel Angel | ESP | 2230 | 2232 | Ctl | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 5.50 | ||||
66 | Pastor Jorda Nerea | S-10 | ESP | 0 | 0 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 6.50 | ||||
67 | Mira Barea Aaron | S-10 | ESP | 0 | 0 | Cocentaina | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 4.50 | |||
68 | Santos Manresa Rodrigo | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 6.25 | |||||
69 | Senabre Pascual Eduardo | ESP | 0 | 1465 | Tabiya Alcoy | 2.5 | 20.5 | 23.0 | 7.00 | ||||
70 | Duller Llopis Jouke | S-8 | ESP | 1326 | 0 | La Nucia | 2.5 | 20.5 | 21.5 | 5.75 | |||
71 | Sanleon Pravisano Nieves | S-8 | ESP | 0 | 0 | La Nucia | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 6.00 | |||
72 | Perez Llorens Xavi | S-10 | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 4.75 | ||||
73 | Martinez Leal Antonio | S-14 | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 4.50 | ||||
74 | Chazarra Blasco Jorge | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 26.0 | 29.0 | 7.00 | |||||
75 | Perez Martinez Pascual | ESP | 0 | 0 | Ruy Lopez Elda | 2.0 | 21.5 | 22.0 | 4.00 | ||||
76 | Navarro amoros Arturo | S-16 | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 5.00 | ||||
Sesma Oliveira Daniel | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 5.00 | ||||||
78 | Beltran Gamir Pedro | ESP | 0 | 0 | Alicante | 2.0 | 19.5 | 22.0 | 6.00 | ||||
79 | Muñoz Lopez Jesus | S-8 | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 5.00 | ||||
80 | Jimenez Fernandez Rebeca | S-8 | ESP | 1245 | 0 | Xabia | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 3.00 | |||
81 | Jorda Juan Joan | ESP | 0 | 0 | Cocentaina | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 4.00 | ||||
82 | Cano Llopis Marilo | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 3.00 | |||||
83 | Aquino Lucas | S-8 | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 3.75 | ||||
84 | Beltran Abaghioae Moses | ESP | 0 | 0 | Alicante | 1.5 | 20.5 | 21.5 | 5.00 | ||||
85 | Riquelme Cuenca Jose | S-16 | ESP | 0 | 0 | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 4.00 | ||||
86 | Martinez Segui Emilio | ESP | 0 | 0 | Alfaz del Pi | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 3.25 | ||||
87 | Niñerola Ribes Roberto | S-14 | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 21.0 | 22.5 | 3.50 | ||||
88 | Grigoriev Ivan | RUS | 2160 | 2117 | Alfaz del Pi | 1.0 | 19.5 | 21.0 | 1.50 | ||||
89 | Alberola Reig Francisco | ESP | 1514 | 1436 | Alicante | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 3.00 | ||||
90 | Vaccaroni Juan Leon | S-12 | ESP | 0 | 0 | 1.0 | 17.5 | 19.0 | 3.50 | ||||
91 | Del Valle Domenech Trinidad | ESP | 1556 | 1532 | Alicante | 0.0 | 23.5 | 27.0 | 0.00 | ||||
92 | Talavera Moya Salvador | ESP | 1572 | 1619 | Alfaz del Pi | 0.0 | 22.5 | 26.0 | 0.00 | ||||
93 | Gomez Gines Santiago | ESP | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 24.5 | 0.00 | |||||
94 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2153 | 2119 | Benidorm | 0.0 | 21.0 | 24.0 | 0.00 | ||||
95 | Roya Leal Antonio | S-16 | ESP | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 0.00 | ||||
96 | Sanchez Barbado Carlos | ESP | 2132 | 2105 | Val | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | ||||
97 | Agullo Valcarcel Carlos | ESP | 1720 | 1672 | Alfaz del Pi | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 0.00 |
Foto | Ajedrez Elx
La clasificación que se acompaña debe ser de otro torneo, pues no se corresponde con la crónica.
ResponderEliminarSaludos. Pedro Garre
Hola Pedro, gracias por el comentario de advertencia.
EliminarLo que viste era el ranking inicial, parece ser que me confundí al ponerlo, pero ya está corregido.
Gracias por leerme.
Un saludo...
Pedro, te apunto al Bali!
ResponderEliminarCómo andas, guapo!
Patricia