Topalov, Gelfand y Madmedyarov, campeones del Gran Premio de Londres 2012
El ex campeón mundial Veselin Topalov, se ha proclamado campeón del Gran premio de Londres 2012, compartiendo el primer puesto con Boris Gelfand y Shakhriyar Mamedyarov, los tres empatados con 7 puntos.
Mamedyarov no pudo con Leko, lo que permitió a sus perseguidores darle alcance. El campeón Topalov con negras, aprovechó los errores de Giri en un final igualado. Por su parte Gelfand derrotó con blancas a Kasimdzhanov.
Triple empate en cabeza por tanto entre Topalov, Gelfand y Mamedyarov, quienes según las reglas de estos Grandes Premios de la FIDE, se comparten tanto los premios como los puntos valederos para el Mundial del 2014.
N | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PTS | PFM |
1 | Topalov, Veselin | BUL | 2752 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 2839 |
2 | Gelfand, Boris | ISR | 2738 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2840 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2729 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2841 |
4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2754 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2802 |
5 | Leko, Peter | HUN | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2774 |
6 | Wang, Hao | CHN | 2742 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2738 |
7 | Adams, Michael | ENG | 2722 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2704 |
8 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2769 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2700 |
9 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2684 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4½ | 2678 |
10 | Dominguez, Leinier | CUB | 2725 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ | 2675 |
11 | Giri, Anish | NED | 2730 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 4 | 2637 |
12 | Nakamura, Hikaru | USA | 2783 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 4 | 2632 |
No hay comentarios