CECLUB Divivión de Honor (2ª Ronda)
Ya finalizó la 2ª ronda del CECLUB División de honor y el Sestao Naturgas Energía se coloca líder, tras vencer al C.A. Reverté - Albox de nuestros murcianos, el MI José Carlos Ibarra y Paco Galindo.
El Reverté perdió su enfrentamiento pero plantó batalla, consiguiendo tablas en los tableros 2, 3 y 4 al mando del GM Aleksandr Shimanov, GM Sergey Ivanov y MI José Carlos Ibarra ante rivales durísimos como el GM Máxime Vachier-Lagrave (2711), Anish Giri (2715) y GM Romain Edouard (2688). El tablero 1 y tablero 5 del Reverté perdieron sus partidas, y por segunda vez consecutiva, el 6 tablero del equipo no pudo presentarse al enfrentamiento, perdiendo así también el punto del tablero 6. De momento el cartagenero Paco Galindo no ha debutado con el equipo, esperemos que lo pueda hacer pronto.
Al final el resultado fue de 1½:4½ para el Sestao Naturgas Energía, que se coloca líder del campeonato.
Resultados ronda 2
2. Ronda el 2012/11/06 a las 16:30 | ||||||||
M. | 8 | C.E. Barcelona Uga | Elo | - | 5 | Linex-Magic Extremadura | Elo | 2½:3½ |
1.1 | GM | ALSINA LEAL, Daniel | 2536 | - | GM | CHEPARINOV, Ivan | 2710 | 0 - 1 |
1.2 | IM | FLUVIA POYATOS, Joan | 2490 | - | GM | SARGISSIAN, Gabriel | 2679 | 0 - 1 |
1.3 | IM | CUENCA JIMENEZ, Jose Fernando | 2490 | - | GM | SVETUSHKIN, Dmitry | 2589 | ½ - ½ |
1.4 | IM | ASIS GARGATAGLI, Hipolit | 2474 | - | GM | TER-SAHAKYAN, Samvel | 2580 | ½ - ½ |
1.5 | IM | FLUVIA POYATOS, Jordi | 2467 | - | GM | PEREZ CANDELARIO, Manuel | 2579 | ½ - ½ |
1.6 | IM | ALEXANDROVA, Olga | 2409 | - | FM | GARCIA-ORTEGA MENDEZ, Jose M. | 2307 | 1 - 0 |
M. | 6 | C.A. Reverté Albox | Elo | - | 4 | Sestao Naturgas Energia | Elo | 1½:4½ |
2.1 | GM | MCHEDLISHVILI, Mikheil | 2639 | - | GM | DOMINGUEZ PEREZ, Leinier | 2726 | 0 - 1 |
2.2 | GM | SHIMANOV, Aleksandr | 2597 | - | GM | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2711 | ½ - ½ |
2.3 | GM | IVANOV, Sergey | 2542 | - | GM | GIRI, Anish | 2715 | ½ - ½ |
2.4 | IM | IBARRA JEREZ, Jose Carlos | 2528 | - | GM | EDOUARD, Romain | 2688 | ½ - ½ |
2.5 | RUBIO TAPIA, Jose Juan | 2115 | - | GM | DEL RIO DE ANGELIS, Salvador G | 2484 | 0 - 1 | |
2.6 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | GM | ROMERO HOLMES, Alfonso | 2505 | - - + | |
M. | 7 | Equigoma Caja Social Catolica | Elo | - | 3 | C.A. Solvay | Elo | 3 : 3 |
3.1 | GM | ITURRIZAGA, Eduardo | 2656 | - | GM | HARIKRISHNA, Pentala | 2692 | ½ - ½ |
3.2 | GM | KOVALYOV, Anton | 2596 | - | GM | NEGI, Parimarjan | 2638 | ½ - ½ |
3.3 | GM | FIER, Alexandr | 2567 | - | GM | GANGULY, Surya Shekhar | 2619 | 1 - 0 |
3.4 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier | 2515 | - | GM | DELCHEV, Aleksander | 2587 | 0 - 1 |
3.5 | IM | ALVAREZ MARQUEZ, Johann | 2407 | - | GM | UBILAVA, Elizbar | 2509 | 1 - 0 |
3.6 | FM | HERNANDO PERTIERRA, Jose Carlos | 2375 | - | GM | DE LA VILLA GARCIA, Jesus Maria | 2463 | 0 - 1 |
M. | 1 | C.E. Foment Martinenc | Elo | - | 2 | Gros Xake-Taldea | Elo | 2 : 4 |
4.1 | GM | MARIN, Mihail | 2547 | - | GM | PONOMARIOV, Ruslan | 2741 | ½ - ½ |
4.2 | IM | JEREZ PEREZ, Alfonso | 2411 | - | GM | VAN WELY, Loek | 2691 | 0 - 1 |
4.3 | IM | VALDES, Leonardo | 2414 | - | GM | BAUER, Christian | 2639 | 0 - 1 |
4.4 | WGM | L'AMI, Alina | 2381 | - | GM | HAMDOUCHI, Hicham | 2623 | ½ - ½ |
4.5 | IM | GRANADOS GOMEZ, Manuel | 2374 | - | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO, Pablo | 2509 | ½ - ½ |
4.6 | FM | SANCHEZ IBERN, Marc | 2332 | - | IM | FRANCO ALONSO, Alejandro | 2476 | ½ - ½ |
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Sestao Naturgas Energia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | |
2 | 7 | Equigoma Caja Social Catolica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.0 | 0 | |
3 | 2 | Gros Xake-Taldea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 0 | |
4 | 6 | C.A. Reverté Albox | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 0 | |
5 | 5 | Linex-Magic Extremadura | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | |
6 | 3 | C.A. Solvay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | |
7 | 8 | C.E. Barcelona Uga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | |
8 | 1 | C.E. Foment Martinenc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0 |
No hay comentarios