Daniel Navarro y Javier Aledo campeones del I Torneo Hotel Almirante
(Fco J. Vicente Torrecillas y Mª Pilar López nos representan)
Ayer Domingo 4 de noviembre finalizaba el I Torneo de Ajedrez Hotel Almirante, en sus dos categorias, + 1800 FIDE y Sub 1800, que organizó el C.A. Alicante y el Hotel Almirante.
Al final el campeón de la categoría + 1800, fue el alicantino del Silla, Daniel Navarro López-Menchero, que consiguió un total de 6,5 puntos de 8 posibles y subida de ELO de 10,8 puntos, que le acercan al título de Maestro Fide.
En segunda posición la WMI de origen murciano Irene Nicolás con 5.5 puntos, los mismos que Rubén Beltrán en 3ª posición.
El único representante murciano en esta categoría fue Francisco Javier Vicente Torrecillas del Vistabella, que consiguió una buena 11ª posición en la clasificación general, con 4 puntos y una subida de 5,3 puntos de elo que nunca vienen mal.
En el sub 1800, el campeón fue Javier Aledo con 6,5 puntos de 8, empatado con Adrián Galiana y Cesar Alzate en 2ª y 3ª posición respectivamente.
La joven jugadora murciana María Pilar López del Casa de Ajedrez, finalizo en el puesto 18º con 4 puntos y subiendo nada más y nada menos que 31,5 puntos de ELO.

Clasificación completa

Clasificación completa
Informa | Patricia Claros
Al final el campeón de la categoría + 1800, fue el alicantino del Silla, Daniel Navarro López-Menchero, que consiguió un total de 6,5 puntos de 8 posibles y subida de ELO de 10,8 puntos, que le acercan al título de Maestro Fide.
En segunda posición la WMI de origen murciano Irene Nicolás con 5.5 puntos, los mismos que Rubén Beltrán en 3ª posición.
El único representante murciano en esta categoría fue Francisco Javier Vicente Torrecillas del Vistabella, que consiguió una buena 11ª posición en la clasificación general, con 4 puntos y una subida de 5,3 puntos de elo que nunca vienen mal.
En el sub 1800, el campeón fue Javier Aledo con 6,5 puntos de 8, empatado con Adrián Galiana y Cesar Alzate en 2ª y 3ª posición respectivamente.
La joven jugadora murciana María Pilar López del Casa de Ajedrez, finalizo en el puesto 18º con 4 puntos y subiendo nada más y nada menos que 31,5 puntos de ELO.
I TORNEO DE AJEDREZ HOTEL ALMIRANTE (+1800 ELO FIDE)
DANIEL NAVARRO LOPEZ-MENCHERO, Campeón!!!
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 2259 | 2237 | Silla | 6.5 | 35.5 | 38.5 | 0.0 | 15 | 10.8 | |||
2 | WFM | Nicolas Zapata Irene | S16 | ESP | 2193 | 2208 | Enric Valor | 5.5 | 34.0 | 38.0 | 0.0 | 15 | 3.6 | |
3 | Beltra Garcia Ruben | B1 | ESP | 2146 | 2127 | Goloso Peón | 5.5 | 33.0 | 36.5 | 0.0 | 15 | 13.8 | ||
4 | Moreno Giron Victor M | ESP | 1999 | 2043 | Alicante | 5.0 | 34.0 | 37.5 | 0.0 | 30 | 51.0 | |||
5 | Aledo Lopez Angel | B1 | ESP | 2005 | 1980 | Alicante | 5.0 | 33.0 | 37.0 | 0.0 | 15 | 20.3 | ||
6 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 2027 | 2009 | Enric Valor | 5.0 | 32.5 | 34.0 | 0.0 | 15 | 12.1 | |||
7 | Serarols Mabras Bernat | S16 | ESP | 1955 | 1940 | Alicante | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 0.0 | 15 | 31.6 | ||
8 | Landa Monux Josu | ESP | 2066 | 2051 | Bilbao | 4.5 | 29.5 | 32.0 | 0.0 | 15 | -7.7 | |||
9 | Mataix Arbona Cesar | ESP | 2074 | 2075 | Alicante | 4.0 | 34.5 | 37.0 | 0.0 | 15 | -9.6 | |||
10 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2138 | 2123 | Silla | 4.0 | 34.0 | 37.5 | 0.0 | 15 | -1.2 | |||
11 | Vicente Torrecillas Fco Javier | ESP | 2006 | 1949 | Vistabella | 4.0 | 32.5 | 35.0 | 0.0 | 15 | 5.3 |
Clasificación completa
I TORNEO DE AJEDREZ HOTEL ALMIRANTE (-1800 ELO FIDE)
JAVIER ALEDO YANGUAS, Campeón!!!
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aledo Yanguas Javier | S12 | B1 | ESP | 1624 | 1591 | Enric Valor | 6.5 | 34.5 | 38.5 | 0.0 | 15 | 29.4 |
2 | Galiana Fernandez Adrian | S12 | ESP | 1477 | 1414 | Enric Valor | 6.5 | 32.0 | 34.5 | 0.0 | 15 | 37.3 | |
3 | Alzate Echavarri Cesar Augusto | COL | 1754 | 1739 | Alicante | 6.5 | 31.5 | 34.5 | 0.0 | 15 | 11.6 | ||
4 | Gomez Maestro Gustavo | ESP | 1668 | 1672 | Alcoy | 6.0 | 34.0 | 38.0 | 0.0 | 15 | 5.4 | ||
5 | Marco Catala Juan Bautista | ESP | 1769 | 1764 | Alzira | 5.5 | 38.0 | 41.5 | 0.0 | 15 | -3.3 | ||
6 | Melcon Diez Enrique | ESP | 1655 | 1682 | Madrid | 5.5 | 34.5 | 38.5 | 0.0 | 15 | 2.8 | ||
7 | Romagosa Cerda Ismael | ESP | 1765 | 1689 | Alicante | 5.5 | 34.0 | 37.5 | 0.0 | 15 | -15.4 | ||
8 | Nicolas Fernandez Juan Antonio | ESP | 1417 | 1414 | Enric Valor | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 0.0 | 15 | 27.0 | ||
9 | Martin Sala David | S14 | ESP | 1554 | 1510 | Enric Valor | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 0.0 | 15 | 2.0 | |
10 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S12 | ESP | 1600 | 1459 | Alcoy | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 0.0 | 15 | 0.2 | |
18 | Lopez Garcia Maria Pilar | S10 | ESP | 1353 | 1368 | Casa de Ajedrez de Murcia | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 0.0 | 30 | 31.5 |
Clasificación completa
Informa | Patricia Claros
No hay comentarios