C.A. Lorca y Coimbra Jumilla en el CECLUB sub16
Se ha publicado la primera lista de Equipos inscritos en el Campeonato de España por Equipos de Club sub-16 que tendrá lugar en Benidorm a partir del próximo 5 de diciembre.
Este año serán 2 los equipos que representaran a la Región de Murcia, el C.A. Lorca como Campeón Regional y el A.D. Coimbra Jumilla, de momento son 20 los equipos inscritos y nuestros chicos van con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien, el Coimbra Jumilla cuenta con la experiencia del pasado año y repetir con los mismos 4 jugadores, por su parte al equipo lorquino compuesto por 5 jugadores le respalda la experiencia de todos ellos en Campeonatos Regionales y Nacionales por Edades y el contar en su primer tablero con la Subcampeona de España femenina Sub14 Beatriz Garcia.
Ambos equipos están formados por jugadores sub14 por lo que podemos verlos hacer cosas grandes en años venideros, o quien sabe si este mismo año.
Lista provisional de inscritos, cualquier error u omisión comuniquenlo a feda@feda.org
1 | AST | GRUPO 64 | ID FIDE | |
---|---|---|---|---|
1 | Viñuela Diaz, Saul | 2239639 | ||
2 | Villarroya Pique Alberto | 22289526 | ||
3 | Runza Rodriguez, David | 32012799 | ||
4 | Yanes Crespo, Javier | 22289542 | ||
5 | Villaroya Pique Gerard | 22289534 | ||
6 | De La Pena Garcia Blanca | 2238632 | ||
7 | Alvarez Cueva, Luis | 32016778 | ||
8 | Buron Varela, Guillermo | 2222078 | ||
2 | CAN | C. AJEDREZ LAGUNA-COTELEC | ID FIDE | |
1 | Villavicencio Sanchez, Pedro | 32014090 | ||
2 | Ferrera Gonzalez, Carlos | 2273845 | ||
3 | Pozo Vinuesa, Pedro | 22238468 | ||
4 | Pozo Vinuesa, Elena | 22238450 | ||
5 | Pozo Vinuesa, Ana | 22238441 | ||
3 | CAT | C.E. LLINARS | ID FIDE | |
1 | Martin Perez, Laura | 22244735 | ||
2 | Arnijas Fabregas, Marc | 22266941 | ||
3 | Gutierrez Sanchez, Daniel | 22267212 | ||
4 | Lafuente Calvillo, Andrea | 22244727 | ||
5 | Martin Perez, Pau | 32009984 | ||
4 | CAT | C. PENYA ESCACS CERDANYOLA | ID FIDE | |
1 | Bru Rullo, Llatzer | 22219668 | ||
2 | Pozanco Romasanta, Marc | 2255138 | ||
3 | Garcia Acosta,Roger | 2203677 | ||
4 | Garcia Playa, David | 22235280 | ||
5 | Sanchez Canales, Pol | 22278753 | ||
6 | Castellet Menchon, Cora | 22275819 | ||
5 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA - VILLAFRANCA | ID FIDE | |
1 | Alvarez Serrano, Carlos | 22238689 | ||
2 | Lozano Osorio, Isaac | 32028237 | ||
3 | de Giorgi Benavent, Cosimo Leo | 32028253 | ||
4 | Simon Escalona, Irene | 22275070 | ||
5 | Toribio Camunas, Silvia | 22260960 | ||
6 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 32004630 | ||
6 | CTM | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS | ID FIDE | |
1 | Lopez Martin, Jaime | 22238700 | ||
2 | Alonso Vara, Maria | 22235361 | ||
3 | Hernandez Mateo, Borja | 22243909 | ||
4 | Bustos Bernardo, Samuel | 32017111 | ||
5 | Melgar Paramo, Iris | 22248536 | ||
6 | Alonso Vara, Laura | 22260722 | ||
7 | CTM | CDE AJEDREZ TOMELLOSO | ID FIDE | |
1 | Lopez Temprano, Clara | 22213570 | ||
2 | Moreno Valero, Ivan | 22286349 | ||
3 | Espinosa Moreno, Carlos | 32004648 | ||
4 | Losa Ordonez, Juan Jose | 32008597 | ||
5 | Moreno Valero, Raul | 22275088 | ||
6 | Perales Paton, Miguel | 32049374 | ||
8 | GAL | CLUB XADREZ OURENSE | ID FIDE | |
1 | Arellano Pardo, Martin | 2242559 | ||
2 | Gomez Dieguez, Adrian | 22245006 | ||
3 | Vazquez Gomez, David | 22252762 | ||
4 | Ruiz de Almiron Lomo, Luis | 32004974 | ||
5 | Ferreiro Diaz, Miguel | 32005083 | ||
6 | Cabanelas Estevez, Jose Ignacio | 22276360 | ||
9 | GAL | C.X.F. VIAJES INTERRIAS SANXENXO | ID FIDE | |
1 | Segura Santos, Luis | 2263270 | ||
2 | Abal Cores, Lucas | 22217975 | ||
3 | Suarez Gomez, Julio | 22275991 | ||
4 | Varela Fernandez, Andres | 2263319 | ||
10 | MEL | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | ID FIDE | |
1 | Doulatram Gamgaram, Rahul | 32010877 | ||
2 | Garcia Valle, Andres | 22296140 | ||
3 | Garcia Calderon, Pablo | 22296050 | ||
4 | Diaz Gonzalez, Kevin | 22296042 | ||
5 | Vazquez Pino, Miguel A. | 32041713 | ||
6 | Jimenez Blanco, Juan Carlos | 22296077 | ||
11 | MUR | CLUB DE AJEDREZ LORCA | ID FIDE | |
1 | García Porlán, Beatriz | 2244500 | ||
2 | Motos Abellán, Daniel | 32016450 | ||
3 | Porlán Miñarro, Antonio | 22294821 | ||
4 | Guerrero Méndez, Luis | 22284192 | ||
5 | Llamas Guevara, Francisco José | 22249540 | ||
12 | MUR | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | ID FIDE | |
1 | Castellanos Gomez, Alejandro | 22284141 | ||
3 | Piqueras Guardiola, Francisco | 22284346 | ||
2 | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 22284184 | ||
4 | Perez Hernandez, Juan Sergio | 22284320 | ||
13 | NAV | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | ID FIDE | |
1 | Bernal Gomez, Alejandro | 22278362 | ||
3 | Romano Garcia, Ivan | 32007701 | ||
2 | Oliva Burgos, Ignacio | 32009577 | ||
4 | Melero Royo, Segio | 22276386 | ||
14 | NAV | C.D. OBERENA | ID FIDE | |
1 | Galvan Perez-Ilzarbe, Alejandro | 22287876 | ||
3 | Zuniga Arraras, Marina | 32009712 | ||
2 | Laseca Arana, Irati | 32007833 | ||
4 | Arrese-Igor Royuela, Alex | 32072040 | ||
5 | Aguirre Eraso, Javier | 22275258 | ||
6 | Yoldi Azcona, Alicia | 32021429 | ||
15 | NAV | C. D. GAZTE BERRIAK | ID FIDE | |
1 | Goicoechea Tabar, Julen | 32021305 | ||
3 | Garces Galarreta, Inigo | 32007809 | ||
2 | Morales Saenz, Leire | 32009569 | ||
4 | Legarda Benitez, Julen | 32009534 | ||
5 | Ruiz Ugarte, Christian | 32007922 | ||
16 | NAV | C.A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | ID FIDE | |
1 | Lerendegui Lasa, Odei | 22254994 | ||
3 | Garralda Ruiz, Ander | 32044917 | ||
2 | Huarte Zozaya, Aitor | 32008066 | ||
4 | Alfaro Pinedo, Asier | 32097000 | ||
5 | Ortega Villa, Alex | 32044950 | ||
6 | Garijo Echavarri, Mikel | 32008058 | ||
17 | VAL | 8 | CLUB AJEDREZ EVA-MANISES | ID FIDE |
1 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | 2297620 | ||
2 | Nieves Cabanes, Javier | 22245707 | ||
3 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 22245715 | ||
4 | Vera Juan, Andreu | 22273921 | ||
5 | Pino Fernandez, David | 22273891 | ||
6 | Rosillo Olmedo, Javier | 22278109 | ||
18 | VAL | CLUB AJEDREZ XABIA | ID FIDE | |
1 | Lopez Jurado, Jesus | 32030967 | ||
Daza Lopez, Andres Felipe | 32088442 | |||
3 | Cruanes Andres, Hector | 32064829 | ||
2 | Garcia Serra, Ramon | 32030630 | ||
4 | Aguado Crespo, Pablo | 32023200 | ||
5 | Cantos Rosello, Cristian | 32029950 | ||
19 | VAS | C.A. GROS XAKE TALDEA | ID FIDE | |
2 | Sanchez Merino, Christian | 22244913 | ||
1 | Elduayen Echave, Ramon | 32041292 | ||
5 | Abalia Patino, Aritz | 22284605 | ||
4 | Jauregi Barandiaran, Jon | 22273638 | ||
6 | Vadillo Jueguen, Jon | 22284753 | ||
20 | VAS | C. A. SANTURTZI | ID FIDE | |
Pérez Pacheco, Ricardo | 32018274 | |||
Camacho Larrondo, Aitor | 32048963 | |||
Camacho Larrondo, Leire | 32048963 | |||
Vico Fuentes, Eder | 32074220 |
Buenas tardes Reina,
ResponderEliminarMe gustaría decirte que este año tendré la oportunidad de ir al Festival de Benidorm e iré haciendo reportajes diarios con muchas fotografías, crónicas... Sabes que siempre que lo necesites puedes coger fotografías...
Un abrazo :D
Gracias David!!
EliminarSé que puedo contar contigo y te lo agradezco.
Suerte por Benidorm.
una pregunta
ResponderEliminarsi en las bases del torneo especifica que un jugador federado en un club y que alla jugado el por equipos no puede jugar en otro club.
¿como es que le dejan jugar a daniel motos? si el jugo este por equipos con el enroque de cehegin.
Seguro que habra algo en lo que me equivoque pero corregirme.
al no participar el Enroque Cehegin en el X equipos Cadete, Daniel podia jugar con el que quisiera, si hubieran sacado equipo en Cehegin obligatoriamente tenia que jugar en el. Ya esta claro porque jugo con el Lorca, al haber quedado Campeon el Lorca con Daniel en su alineacion, le da la opcion de jugar el de España.
ResponderEliminar