C. Penya Escacs de Cerdanyola Campeón CECLUB Cadete 2012
Finalizó hoy el Campeonato de España por equipos de clubes cadete, conocido como CECLUB, con el C. Penya Escacs de Cerdanyola como campeón con 5 victorias, 1 empate y siendo el único equipo que no ha conocido la derrota.
Por detrás el subcampeón CXF Viajes Interrías de Sanxenxo y tercer clasificado Club de Ajedrez de Bargas, ambos con 5 victorias, aunque con una derrota.
Los equipos murcianos, consiguieron resultados parecidos a sus rankings. El C.A. Lorca se clasifica en 9ª posición con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, mientras el Coímbra Jumilla lo hace en la 13ª con 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas.
Clasificación final | CECLUB Cadete
9. CLUB DE AJEDREZ LORCA (RtgAvg:1675, Captain: A.Giaccio / TB1: 6 / TB2: 14.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Garcia Porlan Beatriz | 1828 | 0 | ESP | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1794 | ||
2 | Motos Abellan Daniel | 1651 | 1573 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1497 | ||
3 | Porlan Minarro Antonio | 1643 | 1547 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1505 | ||
4 | Guerrero Mendez Luis | 1577 | 1514 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1465 | ||
5 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1554 | 1529 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 1505 |
13. A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE (RtgAvg:1627, Captain: Pascual Castellanos Gómez / TB1: 5 / TB2: 11.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Castellanos Gomez Alejandro | 1743 | 1680 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 1877 | |
2 | Piqueras Guardiola Francisco | 1730 | 1701 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 1660 | |
3 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | 1537 | 1514 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 1636 | |
4 | Perez Hernandez Juan S. | 1497 | 1490 | ESP | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 1517 |
No hay comentarios