Juan Miguel Ibarra 2 de 2 en el Sub 2300 de Benidorm
.jpg)
Arrancó el Torneo Sub 2350 del Bali, con un total de 174 jugadores provenientes de 24 nacionalidades y de los que 33 son titulados internacionales.
Entre todos ellos, 9 son murcianos aunque algunos de ellos no representan a la región de Murcia.
De momento al término de la 2ª ronda, entre todos nuestros jugadores, tan solo Juan Miguel Ibarra cuenta con los 2 puntos en juego, tras ganar su partida ante el ruso Iván Grigoriev, partida que por cierto hemos podido disfrutar en directo. Lastima que en la siguiente ronda, JMI tenga que solicitar un bye, con el que sumará 1/2 punto.
Emilio Sánchez Jerez también gano su partida ante el alicantino Ricardo Macarell, mientras que Miguel Donado-Mazarrón hizo lo propio con Angels Cucarella. El resto de la expedición no corrió la misma suerte y perdieron sus partidas.
A continuación os dejo los resultados de los nuestros, acompañados de los enlaces para que no os perdáis detalle.
Suerte Chic@s!!
Clasificación | Chess-Results Seguir | Partidas en directo
Resultados Murcianos Ronda 2
Mesa | No. | Tit. | Nombre | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Tit. | Nombre | Rtg | No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 66 | CM | Murcia Paredes Ángel | 2163 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Cruz Lledo Pablo | 2281 | 10 |
6 | 68 | Grigoriev Ivan | 2160 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 2278 | 12 | ||
8 | 69 | Burriel Carlos | 2159 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Ustianovich Nazar | 2264 | 16 | |
47 | 107 | Collier David O | 2098 | ½ | 1 - 0 | ½ | Sabater Sánchez Asensio | 2141 | 81 | ||
54 | 47 | FM | Sánchez Jerez Emilio Miguel | 2202 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mascarell Canet Ricardo | 2035 | 135 | |
61 | 95 | Amos Frank | 2116 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cartagena Sánchez Javier | 2018 | 148 | ||
63 | 153 | Vicente Torrecillas Fco Javie | 2006 | 0 | 0 - 1 | 0 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2111 | 100 | ||
71 | 162 | Cucarella Montell Angels | 1987 | 0 | 0 - 1 | 0 | Donado-Mazarrón Gómez Miguel | 2072 | 115 | ||
46 | 78 | Sos Andreu Eric | 2144 | ½ | 1 - 0 | ½ | Picazo Gonzalez Ana | 1736 | 177 |
amos juanmiiii, tu puedes!
ResponderEliminarMiguel también ganó.
ResponderEliminarUn saludo.
Eso pone ya, jajaja!!!!
EliminarGracias por la advertencia
Saludos...
jeje
Eliminar