Comienza el regional por edades con 87 jugadores
El pasado domingo se disputaron las 2 primeras rondas del Campeonato Regional por Edades. 87 son los jóvenes que se han dado cita para su disputa, numero que desciende alarmantemente año tras año, 170 en el 2011, 130 en el 2012 y 87 este año, supongo que son muchos los factores que se unen y no se puede achacar solo a uno, subida de cuotas federativas, que ahora se tenga que pagar por disputarlo, largos desplazamientos con el coste que ello supone para los bolsillos, por supuesto la crisis que cada vez afecta mas y a mas personas y yo añadiría el sistema de juego. A los 20 minutos de haber comenzado las ronda, no quedaba ningún sub8 jugando y eran muy pocos los sub10 que se mantenían jugando, luego espera 3 horas para la siguiente con niños de esas edades, pero lo dicho, este tema daria mucho de lo que hablar.
De lo que estoy seguro es que estos 87 venderán muy caras sus derrotas y sufrirán sus victorias y los que resulten Campeones tendrán el mismo merito que los que lo hicieron años anteriores.
SUB18
Yendo a lo meramente deportivo, la categoría con menos jugadores esSe disputaran solo 5 ronda, en un todos contra todos, disputadas las 2 primeras rondas, Miguel Donado Mazarron y Alejandro Escudero suman los 2 puntos y todo parece indicar que el enfrentamiento entre ellos los dará el Campeón Regional.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2098 | Lorca | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |
2 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2216 | Lapuerta | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
3 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1758 | V. Guadalupe | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
4 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1920 | Casa Ajedrez | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
5 | Piqueras Yague David | ESP | 1752 | Casa Ajedrez | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
Martinez Peran Sofia | ESP | 1486 | Lorca | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
SUB16
En esta categoría forman parte14 jugadores, disputadas las 2 primeras rondas, triple empate en cabeza, Beatriz García, Marcos García y el local Alejandro Castellanos, el próximo domingo podremos disfrutar de 2 enfrentamientos muy duros, Bea se enfrentara a Jaime Borja y Marcos a Alejandro.Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1835 | Lorca | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1928 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 1750 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
4 | Borja Rosagro Jaime | ESP | 1846 | V.Guadalupe | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
5 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1694 | V.Guadalupe | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
Garcia De Murcia Jaime | ESP | 1515 | Lapuerta | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
7 | Molina Lopez Miguel Angel | ESP | 1295 | ECA San Roque | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
8 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1617 | V.Guadalupe | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 0 | V.Guadalupe | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Martinez Costa Alberto | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1401 | Lorca | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.75 | |
12 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1508 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | Ivanov Mikhail | CZE | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB14
15 son los jugadores en esta categoría, que lideran con 3 puntos Sergio Escudero, Daniel Motos y Maria Quiñonero, 3 jugadores que debutan en esta categoría y que parece se les ha dado bien el salto, 2 sorpresas a destacar, la derrota en 1º ronda de Ramallo frente a Maria Piqueras y la de Antonio Porlan frente a Maria Quiñonero.
El próximo domingo comenzaremos con un clásico entre los 2 debutantes en la categoría Sergio Escudero se enfrentara a Daniel Motos.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1805 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1633 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Quinonero Padilla Maria | ESP | 1383 | Lapuerta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1652 | Lorca | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
Galian Ruiz Pablo | ESP | 1430 | CAC Beniajan | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
6 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1203 | V.Guadalupe | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
Piqueras Yague Maria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | ||
8 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1575 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Martinez Gomez Pablo | ESP | 1338 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1486 | Mar Menor | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1372 | Casa Ajedrez | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
Riquelme Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
14 | Sanchez Gomez Steven | ESP | 0 | Abaran | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
15 | Martinez Losa Salvador | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB12
14 jugadores se disputan este titulo, con 2 jugadores en cabeza con 2 puntos, el jugador del C.A. Lorca Jesús Guerrero y el de Casa Ajedrez Rafael Pujante, el domingo podremos ver el enfrentamiento entre ellos.Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1389 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1475 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
3 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 0 | Skull´s | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
4 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1405 | Casa Ajedrez | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
5 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1479 | Casa Ajedrez | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
Jijon Yampuezan Germania | ESP | 1196 | Casa Ajedrez | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
7 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
8 | Poveda Olivares Jose | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | independ. | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Sabater de Ibarra Miguel Angel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Sanchez Gomez Sergio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Martinez Paya Laura | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Mendez Martinez Ivan | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
14 | Gallego Nicolas Juan Diego | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB10
Es la categoría con mas jugadores, son 25 los que la disputan.Con 6 jugadores en cabeza empatados a 2 puntos, Jorge Jijon, Miguel Palma, Javier Rico, Jorge Sánchez y David Camacho. A destacar la derrota del Nº1 del Ranking Ignacio Blesa a manos de Miguel Palma, pero aun queda mucho y aun no descarto nada en esta categoría.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Jijon Yampuezan Jorge H. | ESP | 1224 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
Palma Sanchez Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
Rico Guardiola Javier | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
Sanchez Gomez Jorge | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
5 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1337 | Lapuerta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Camacho Balderramo David | ESP | 0 | Torre Alfonsina | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
7 | Soriano Lopez Manuel | ESP | 0 | Yeclano | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
8 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1491 | independ | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
9 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
Yago Jimeno Rafael | ESP | 0 | Yeclano | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | ||
11 | Parra Sanchez Celia | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
12 | Sanchez Marin Maria Dolores | ESP | 1215 | Torre Alfonsina | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Font Soto Eduardo | ESP | 1183 | Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Perez Fernandez Naithan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Piqueras Diaz Fernando | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
19 | Lopez Cuberos Irene | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
20 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.75 | |
21 | Lopez Puche Julio Antonio | ESP | 0 | Yeclano | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
22 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | V.Guadalupe | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
23 | Gallego Nicolas Sergio | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Monreal Gonzalez Jaime | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB8
Solo 13 jugadores en esta categoría, una lastima, visto que esta es la que ira llenando con el paso de los años las superiores, 4 jugadores empatados a 2 puntosJoan Sanmartín, Juan Carlos Martínez, Joaquín Marti y Gines Pérez.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 0 | Mar Menor | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.50 | |
2 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
3 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 0 | independ. | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Perez Epinin Gines | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
5 | Mendez Martinez Alejandro | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
6 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
7 | Febrero Lorca Enrique | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Gonzalez Jipa Jorge | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
9 | Bazar Herrera Iván | ESP | 0 | Sauces | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | Onate Tornel Miguel | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
13 | Motos Abellan Lidia | ESP | 0 | independ. | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
No hay comentarios