Jose Carlos Ibarra, campeón en Marbella

Jose Carlos Ibarra recibiendo su premio de campeón
El MI (esperando congreso FIDE para su título de GM) de totana (Murcia) José Carlos Ibarra Jerez, ha vuelto a demostrar que no tiene tope, al proclamarse campeón del fuerte ”I MSI Blits Chess, Marbella 2013”, donde participaban entre otros, el GMI Peruano Julio Granda (2646), al que venció en la 7ª y última ronda, jugándose el torneo.
El murciano finalizó con 6 puntos de 7 rondas, imbatido y cediendo tan solo un par de tablas ante el MF Paolo Ladrón de Guevara en 3ª ronda y ante el MI Juan Reyes en 5ª.
En 2ª posición con los mismos puntos que el campeón, finalizo el GM Ingles C. Conquest Stuart, seguido en 3ª posición del joven MF Paolo Ladrón de Guevara con 5.5 puntos.
Torneo duro donde algunos GM´s tuvieron que conformarse con posiciones irrelevantes como el anteriormente nombrado Julio Granda que solo pudo finalizar en 7ª posición, Manuel Rivas en 11ª posición o Pía Cramling en 15ª posición.
Otro triunfo más del totanero, que si bien ya estaba considerado como un grandísimo jugador en el panorama nacional, poco a poco y aun mas, se está haciendo un sitio entre los mejores de España.
JC, espero verte pronto donde alguna vez has estado a punto de estar, el equipo olímpico español. Felicidades!!!
Clasificación final
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2544 | Totana | 6.0 | 30.5 | 24.0 |
2 | GM | Conquest Stuart C | ENG | 2487 | 6.0 | 28.0 | 23.0 | |
3 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2334 | Malaga | 5.5 | 30.0 | 23.5 |
4 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2545 | Sevilla | 5.5 | 29.5 | 25.0 |
5 | Anaya Lopez Victor Jose | ESP | 2164 | Malaga | 5.5 | 29.5 | 23.5 | |
6 | IM | Reyes Juan | PER | 2441 | Peru | 5.5 | 26.5 | 23.0 |
7 | GM | Granda Zuniga Julio E | CAN | 2646 | Peru | 5.0 | 31.0 | 24.0 |
8 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2230 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | ||
9 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2483 | Sevilla | 5.0 | 27.5 | 22.5 |
10 | GM | Plaskett H James | ENG | 2497 | 5.0 | 27.5 | 22.0 | |
11 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | 2557 | 5.0 | 27.0 | 21.0 | |
12 | Claros Egea Christian | ESP | 2236 | Malaga | 5.0 | 26.0 | 21.0 | |
13 | Candano Gonzalez Alvaro | ESP | 1746 | Cadiz | 5.0 | 25.0 | 19.0 | |
14 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2233 | Malaga | 5.0 | 23.5 | 21.0 |
15 | GM | Cramling Pia | SWE | 2525 | Fuengirola | 4.5 | 28.0 | 21.5 |
16 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | ESP | 2363 | Fuengirola | 4.5 | 27.0 | 20.5 |
17 | Perez Garcia Alejandro | ESP | 1970 | Estepona | 4.5 | 24.0 | 19.5 | |
18 | Abgaryan David | RUS | 1737 | Mijas | 4.5 | 24.0 | 17.5 | |
19 | Moreno Alberti Manuel | ESP | 1953 | Malaga | 4.5 | 24.0 | 16.5 | |
20 | Aguilera Quiztke Alexandra | ESP | 1892 | Fuengirola | 4.5 | 23.0 | 17.0 | |
21 | Puerto Delgado Pedro | ESP | 1953 | Cadiz | 4.0 | 27.0 | 18.5 | |
22 | Hiemstra Jan | NED | 2032 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | ||
23 | Borrego Gil Diego | ESP | 1917 | Alora | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |
24 | Byrn Carsten | DEN | 2070 | Dinamarca | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |
25 | Roman Lopez Jesus | ESP | 1937 | Marbella | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |
26 | Palomo Salado Carlos | ESP | 0 | Fuengirola | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |
27 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | ESP | 1804 | Malaga | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
28 | Toval Lopez Alberto | ESP | 1620 | Marbella | 4.0 | 22.5 | 16.0 | |
29 | Navarro Amoros Antonio Jose | ESP | 1717 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | ||
Ladron De Guevara Bravo Fermi | ESP | 1696 | Malaga | 4.0 | 22.0 | 16.0 | ||
31 | Krauze Anda | LAT | 1757 | 4.0 | 21.5 | 14.5 | ||
32 | Ocaña Villalobos Jeremias | ESP | 0 | Cadiz | 4.0 | 20.5 | 14.0 | |
33 | Cramling Bellon Ana | ESP | 1508 | Fuengirola | 4.0 | 19.0 | 16.0 | |
34 | Gutierrez Curras Daniel | ESP | 2046 | Marbella | 3.5 | 25.0 | 17.5 | |
35 | Guerra Rivera Salvador | ESP | 0 | Marbella | 3.5 | 25.0 | 15.0 | |
36 | Quitzke Westling Micaela | ESP | 0 | Fuengirola | 3.5 | 23.5 | 16.0 | |
37 | Henderson De La Fuente Andrea | ESP | 0 | Marbella | 3.5 | 23.0 | 12.0 | |
38 | Henderson De La Fuente Lance | ESP | 0 | Marbella | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
39 | Barkov Ilya | ESP | 1363 | Alicante | 3.5 | 20.5 | 14.0 | |
40 | Schmidt Ralf | GER | 2119 | Alemania | 3.0 | 24.5 | 17.0 | |
41 | Esquerdo Jose Maria | SAL | 0 | El Salvador | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |
42 | Henderson Franklin Matthew | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 23.5 | 11.0 | |
43 | Alguacil Pablo | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |
44 | Carmona Ripoll Luis | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
45 | Draguet Marco | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |
46 | Almagro Gener Antonio | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
47 | Nordgreen Jan Thomas | MA | 0 | Marbella | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |
48 | Tejedor Garcia Manuel | ESP | 0 | Banus | 3.0 | 18.0 | 10.0 | |
49 | Oganesyan Artur | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 18.0 | 7.0 | |
50 | Serrano German | MA | 0 | Marbella | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |
51 | Toval Mata Jose Antonio | ESP | 0 | Marbella | 3.0 | 15.0 | 11.0 | |
52 | Sondquvist Mikael | SWE | 0 | Suecia | 2.5 | 21.5 | 9.5 | |
53 | Liao Niki | ESP | 0 | Marbella | 2.5 | 18.5 | 7.5 | |
54 | Gutierrez Romero Pablo | ESP | 0 | Marbella | 2.5 | 18.0 | 7.5 | |
55 | Tejuca Calle Pelayo | ESP | 0 | Marbella | 2.5 | 15.5 | 7.5 | |
56 | Progomoskyy Anton | ESP | 0 | Marbella | 2.5 | 14.0 | 6.0 | |
57 | Blanca Prieto Francisco Javie | ESP | 0 | Marbella | 2.0 | 25.0 | 11.0 | |
58 | Contreras Ortega Isaac | ESP | 0 | Marbella | 2.0 | 23.0 | 10.0 | |
59 | Avances Ibarrondo Jorge | ESP | 0 | Marbella | 2.0 | 23.0 | 9.0 | |
60 | Altieri Garcia Francisco Javier | ESP | 0 | Alicante | 2.0 | 22.5 | 11.0 | |
61 | Avances Ibarrondo Daniel | ESP | 0 | Marbella | 2.0 | 21.5 | 11.0 | |
62 | Janssen Hugo | MA | 0 | Marbella | 2.0 | 18.0 | 8.0 | |
63 | Iatchkova Emma Edouard | ESP | 0 | Marbella | 1.5 | 18.5 | 5.0 | |
64 | Lopez Jimenez Juan Antonio | MA | 0 | Marbella | 1.5 | 12.0 | 4.0 | |
65 | Hernandez Tellez Claudia | ESP | 0 | Marbella | 1.0 | 21.5 | 7.0 | |
66 | Ros Garcia Carlos Eloy | ESP | 0 | Marbella | 1.0 | 20.5 | 6.0 | |
67 | Souviron Jaime | MA | 0 | Marbella | 1.0 | 20.5 | 1.0 | |
68 | Morato Pastor Alvaro | MA | 0 | Marbella | 1.0 | 20.0 | 6.0 | |
69 | Teran Fernando | ESP | 0 | Marbella | 1.0 | 17.5 | 5.0 | |
70 | Lopez Jimenez Lucia | MA | 0 | Marbella | 1.0 | 16.5 | 7.0 | |
71 | Fernandez Garcia Lucia | ESP | 0 | Marbella | 0.5 | 20.5 | 2.0 | |
72 | Hadrouh Shima | ESP | 0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | ||
73 | Martin Zumaquero Alejandro | ESP | 0 | Marbella | 0.0 | 22.0 | 0.0 | |
Rodriguez Rojas Manuela | ESP | 0 | Marbella | 0.0 | 22.0 | 0.0 | ||
75 | Zotes Flecha Luis | ESP | 1879 | Alicante | 0.0 | 21.5 | 0.0 | |
76 | FM | Jaime Montalvan Luis Felipe | ESP | 2176 | Malaga | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
Vinas Guerrero Carlos A. | ESP | 2158 | Algeciras | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Campora Perez Daniel | ESP | 2137 | Sevilla | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Ciuro Munoz Ricardo | ESP | 2070 | Madrid | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Jimenez Ruiz Jose Carlos | ESP | 1995 | Marbella | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Diaz Ivars Jose Manuel | ESP | 1641 | Alicante | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Alberola Reig Francisco | ESP | 1506 | Alicante | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Morales Maldonado Sergio | MA | 1500 | Benalmadena | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Progomska Darya | ESP | 0 | Marbella | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
Suprova Katerina | ESP | 0 | Marbella | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ||
86 | Luque Javier | ESP | 0 | Marbella | 0.0 | 20.5 | 0.0 | |
87 | Clitheroe Daniel | ESP | 0 | Marbella | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Reina, creo que sabes que José Carlos participó en la Olimpiada de Calviá 2004, la única que se ha celebrado hasta la fecha en España, compitiendo con la Selección España "B", donde consiguió 5,5/9 puntos, con tres victorias, cinco empates y una única derrota ante El GM Eljanov 2629, de Ukrania, Selección ganadora de esa Olimpiada. Podéis verlo en muchos sitios como: http://www.olimpbase.org/2004/2004esp2.html
ResponderEliminarSaludos y enhorabuena a José Carlos por este nuevo triunfo. Pedro Garre
Que tal D. Pedro???
ResponderEliminarObviamente me refería al equipo olímpico español, pero al "A", y cuando ponía "has estado a punto" era precisamente porque compitió en el "B", que se constituyó porque éramos anfitriones.
De cualquier forma, José Carlos tiene talento de sobra para formar parte de un equipo olímpico español y ser uno de los buques insignia de nuestra nación.
Saludos...