MF Emilio Sanchez se coloca en 2ª posición en Albacete | Ronda 4
![]() |
MF Emilio Sanchez Jerez
|
Al termino de la 4ª ronda del II Open de Albacete, nuestro Maestro FIDE del C.A.Casino de Benijan, Emilio Sánchez Jerez, entabla en su partida ante el valenciano Abel Carrascoso (2243) y se coloca con 3 puntos en 2ª posición.
Hasta el momento, rendimiento de 2366 y subida de 12 puntos de elo, que no está nada mal en un torneo de este tipo.
En 5ª ronda, Emilio se enfrentara al catalán Manuel Palacios (2162) jugador de la ONCE, donde ya se empezaran a aclarar las cosas, esperemos, a favor del murciano.
![]() |
José Lara
|
El Lapauertano José Lara, no termina de arrancar y ha caído derrotado ante Roberto Clemente (2123) ONCE, que le deja en la 32ª posición de la general con 2 puntos, y perdiendo 11 puntos de ELO.
Mañana en 5ª ronda, se medirá a otro jugador de la ONCE, el madrileño David Zanoletty (2022), donde podrá comenzar a recuperar, como se suele decir, "el tiempo perdido".
Chess-Resuts del torneo
![]() |
Leonardo Duque
|
Leonardo Duque también cae derrotado, este, ante Joaquín Sevillano (1979). La derrota coloca al del C.A. Monteagudo en el puesto 68º con 1 punto y bajando algo de ELO, unos 3 puntos. En 5ª ronda se medirá a Juan Carlos Belmonte.
Clasificación provisionl tras ronda 4
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Palacios Perez Manuel ONCE | A | ESP | 2162 | 2178 | CAT ONCE | 4.0 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 4 | 0.0 | |||
2 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | A | ESP | 2202 | 2196 | MUR C.A.C. Beniaján | 3.5 | 9.0 | 11.0 | 9.5 | 3 | 0.0 | ||
3 | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2243 | 2238 | VAL Quart | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 3 | 0.0 | ||||
4 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2181 | 2200 | MAD Leganés | 3.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 3 | 0.0 | ||||
5 | Marquinez Capillas Fco Jose | A | ESP | 2175 | 2198 | AND C.A. Guadalhorce | 3.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 3 | 0.0 | |||
6 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | L | ESP | 2144 | 2119 | CTM Central Albacete | 3.0 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 3 | 0.0 | |||
7 | Jimenez Martinez Jose Vicente | L | ESP | 2244 | 2247 | CTM Excalibur | 3.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 3 | 0.0 | |||
8 | Clemente Llamero Roberto ONCE | A | ESP | 2123 | 2117 | MAD ONCE | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 3 | 0.0 | |||
9 | Martinez Tormo Jorge | 1 | A | ESP | 2138 | 2122 | VAL C.A. Ontinyent | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 0.5 | ||
Codina Tormo Julia | 1 | w | A | ESP | 2008 | 1981 | VAL Alaquas | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 2 | 0.5 | ||
11 | Picazo Lopez Juan Antonio | 1 | L | ESP | 2156 | 2156 | CTM Tarazona | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 2 | 0.0 | ||
12 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | A | ESP | 2255 | 2273 | MAD | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 3 | 0.0 | ||
13 | Serna Lara Sergio | L | ESP | 2248 | 2230 | CTM Tarazona | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 3 | 0.0 | |||
14 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 567 | L | ESP | 2233 | 2219 | CTM Ateneo | 3.0 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 3 | 0.0 | ||
15 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2133 | 2116 | VAL Vila-real | 3.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 2 | 0.0 | ||||
16 | Vinal Gutierrez Pedro | A-V | ESP | 2047 | 2051 | NAV Nuevo Casino | 2.5 | 9.0 | 11.0 | 7.5 | 2 | 0.0 | |||
17 | Lara Granero Bio | 7 | L | ESP | 2096 | 2081 | CTM Parque Sur | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 2 | 0.0 | ||
18 | FM | Cruz Lledo Pablo | A | ESP | 2277 | 2259 | VAL Alzira | 2.5 | 8.5 | 10.5 | 7.0 | 1 | 0.0 | ||
19 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | A | ESP | 2158 | 2164 | CTL Hermántica | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 2 | 0.0 | |||
20 | Benitez Fernandez Martin Jesu | 16 | L | ESP | 2045 | 2011 | CTM Parque Sur | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 2 | 0.0 | ||
21 | Sos Andreu Eric | A | ESP | 2166 | 2147 | VAL Círculo Mercantil | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 2 | 0.0 | |||
22 | Sanchiz Marti Josep Miquel | ESP | 2022 | 2001 | VAL Vila-real | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 2 | 0.0 | ||||
23 | Cabello Rodriguez Sandro | A | ESP | 2028 | 2011 | CTM Zuzgwang | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 2 | 0.0 | |||
24 | Buendia Pinar Alvaro | 57 | P | ESP | 2075 | 2064 | CTM La Roda | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 1 | 0.0 | ||
25 | Fernandez Manrique Agustin ONCE | A | ESP | 2186 | 2138 | CAN ONCE | 2.5 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 1 | 0.0 | |||
26 | Talavera Sotoca Adela | 457 | w | P | ESP | 1521 | 1471 | CTM La Roda | 2.5 | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 2 | 0.0 | |
27 | WIM | Heredia Serrano Carla | w | A | ECU | 2214 | 0 | Ecuador | 2.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 2 | 0.0 | |
28 | Zanoletty Garcia David ONCE | A | ESP | 2022 | 2046 | MAD ONCE | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 2 | 0.0 | |||
29 | Ferreruela Romero Jose Joaqui | A | ESP | 2022 | 2030 | ARA Calatayud | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 1 | 0.0 | |||
30 | Lopez Mulet Inigo | S14 | ESP | 2080 | 2069 | EXT Cabeza del Buey | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 6.0 | 2 | 0.0 | |||
31 | Gomez Olmeda Mario | 57 | P | ESP | 1712 | 1670 | CTM Tarazona | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | ||
32 | Lara Lopez Jose | 1 | A | ESP | 2272 | 2237 | MUR C.D.A. La Puerta | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 1 | 0.0 | ||
33 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar ONCE | A | ESP | 2003 | 2019 | EUS ONCE | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 1 | 0.0 | |||
34 | Ribes Peris Alvaro | A | ESP | 2127 | 2080 | VAL Benimaclet | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 2 | 0.0 | |||
35 | Navarro Martin Carlos | A | ESP | 1848 | 1889 | MAD Blanco y Negro | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0.0 | |||
36 | Cemborain Oricain Alfonso | A | ESP | 1938 | 1931 | NAV Gazte Berriak | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 2 | 0.0 | |||
37 | Garcia Serrano Jose M. Ii | 1 | ESP | 1892 | 1933 | MAD Hortaleza | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 1 | 0.0 | |||
38 | Orti Boix Miquel Lluis | A-V | ESP | 1827 | 1836 | CAT Escasc Alcanar | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 2 | 0.0 | |||
39 | Guerra Reig Juan | A | ESP | 2033 | 1962 | VAL Vila-real | 2.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 1 | 0.0 | |||
40 | Tirado Parra Alberto | A | ESP | 1896 | 1919 | MAD La Expansión | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 2 | 0.0 | |||
41 | Valls Navarro Sara | 567 | w | PS14 | ESP | 1377 | 1301 | CTM La Roda | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 1 | 0.0 | |
42 | Martin-Consuegra Barrilero Ja | 2 | A-V | ESP | 1886 | 1916 | MAD Pueblo Nuevo | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0.0 | ||
43 | Larios Crespo Manuel | L | ESP | 1985 | 1940 | CTM Central | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 1 | 0.0 | |||
44 | Frances Saez Juan Vicente | 1 | A | ESP | 2055 | 2021 | VAL C.A. Ontinyent | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0.0 | ||
45 | Costa Cabanero Juan Francisco | 567 | PS14 | ESP | 1296 | 1241 | CTM La Roda | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 2 | 0.0 | ||
46 | Sevillano Garcia Joaquin | A-V | ESP | 1979 | 1947 | CTL Aurora-Estadilla | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | |||
47 | Olivas Campomanes Angel | L | ESP | 1806 | 1757 | CTM Albacete | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 2 | 0.0 | |||
48 | Martinez Morata Angel | 57 | L | ESP | 1467 | 1253 | VAL Parque Sur | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2 | 0.0 | ||
49 | Veiga Rodriguez Pablo | ESP | 1598 | 1671 | MAD Móstoles | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0.0 | ||||
50 | Tomas Romero Francisco | 67 | LS14 | ESP | 1627 | 1552 | CTM Paruqe Sur | 1.5 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0.0 | ||
51 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 57 | LS16 | ESP | 1625 | 1550 | CTM Parque Sur | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0.0 | ||
52 | Trabazos Gallego Javier | 16 | L | ESP | 1907 | 1897 | CTM Ateneo | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 4.0 | 1 | 0.0 | ||
53 | Perez Cameselle Francisco | 25 | A-V | ESP | 1875 | 1900 | MAD | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0.0 | ||
54 | Buendia Morcillo Luis | 157 | P | ESP | 1975 | 1941 | CTM La Roda | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 3.5 | 0 | 0.0 | ||
55 | Martinez Vestergard Kristian | A | ESP | 0 | 0 | VAL Benimaclet | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 1 | 0.0 | |||
56 | Arroyo Viguer Rafael | 456 | V | ESP | 0 | 1744 | VAL Burjassot | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | ||
57 | Navarro Coloma Antonio | 34 | ESP | 1910 | 1924 | AND | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | |||
58 | Ojosnegros Martin Angel | 29 | A | ESP | 1513 | 1556 | MAD | 1.5 | 6.0 | 6.5 | 2.5 | 1 | 0.0 | ||
59 | Tolosa Carrion Jose Antonio | 67 | P | ESP | 0 | 0 | CTM Albacete | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0.0 | ||
60 | Ponce Moratalla David | 57 | L | ESP | 1512 | 1471 | CTM Excalibur | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 0.0 | ||
61 | Lopez Garijo Antonio | P-V | ESP | 0 | 0 | CTM Capablanca | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0.0 | |||
62 | Martinez Colomar Alejandro ONCE | A | ESP | 1833 | 1839 | BAL ONCE | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0.0 | |||
63 | Maronda Escriva Ivan | A | ESP | 1847 | 1833 | VAL L´enroc-Castelló | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 2.0 | 1 | 0.0 | |||
64 | Merino Gomez Aurelio ONCE | ESP | 1631 | 1689 | MAD ONCE | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 3.0 | 1 | 0.0 | ||||
65 | Urrea Ballesteros Florentino | P | ESP | 0 | 0 | CTM Tarazona | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0.0 | |||
66 | Rovira Grimaldos Jose Luis | 57 | L | ESP | 0 | 0 | CTM Excalibur | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 1 | 0.0 | ||
67 | Navarro Cabrera Carlos | 23 | LS14 | ESP | 1484 | 1447 | CTM Parque Sur | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | ||
68 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1615 | 1575 | MUR Monteagudo | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0.0 | ||||
69 | Belmonte Garrido Juan Carlos | P | ESP | 0 | 0 | CTM Ateneo | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0.0 | |||
70 | Herrero Monedero Oscar | 7 | L | ESP | 0 | 0 | CTM Albacete | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | ||
71 | Fernandez Fernandez Lidia Raq ONCE | 257 | w | A | ESP | 0 | 0 | CTL ONCE | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | |
72 | Alberola Reig Francisco | 3 | A-V | ESP | 1506 | 1426 | VAL | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | ||
73 | Garcia Lopez Miguel Angel | A-V | ESP | 1513 | 1479 | MUR Alicante | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
74 | Quintana Rodriguez Eugenio ONCE | A-V | ESP | 0 | 1368 | CTL ONCE | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Moreno Reolid Juan Jose | 567 | LS16 | ESP | 0 | 0 | CTM Parque Sur | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
No hay comentarios