Alejandro Arias Campeón del IX IRT Alicante | Alex Picazo 7º, Ana Picazo 11º y Vicente Torrecillas 16º
Finalizó el IX Torneo IRT Grupo A (+1800 FIDE) y Grupo B (-1800 FIDE) que se disputó en la sede social del Club Alicante durante estos ultinos meses.
En el Grupo A (+1800) que tuvo un total de 31 jugadores, la victoria final ha sido para el jugador del Ibidem-Elx Alejandro Arias con 7 puntos de 9 rondas, seguido en 2ª posicion de Victor M. Moreno del C.A. Alicante y Alberto Marquez del Chaturanga, ambos igualados con el lider a 7 puntos aunque con peor desempate.
En este torneo participaron 3 murcianos, Alejandro Picazo y Ana Picazo del C.A. Alicante y Francisco Javier Vicente Torrecillas del Vistabella de Murcia.
Alejandro Picazo en 7ª posición con 5 puntos, ha sido el mejor clasificado de los murcianos en la lista final, con una actuacion en su par, rendimiento equilibrado y sin variaciones de ELO.
Su hermana pequeña Ana Picazo, ha realizado un buen torneo clasificandose en 11ª posición con un rendimiento de casi 2000 y una subida de ELO de 28 puntos, que le vendran fenomenal de cara a los nacionales por edades que vienen de camino.
Por el contrario el veterano jugador del Vistabella Fco. Vicente Torrecillas, no ha tenido su torneo bajando 8 puestos su clasificación inicial para quedarse el 16º con 4.5 puntos y dejandose en el camino 26.5 puntos de ELO que a estas alturas son muy dificiles de recuperar, aunque no dudo que lo hará.
A continuación os dejo la clasificación final.
En el Grupo A (+1800) que tuvo un total de 31 jugadores, la victoria final ha sido para el jugador del Ibidem-Elx Alejandro Arias con 7 puntos de 9 rondas, seguido en 2ª posicion de Victor M. Moreno del C.A. Alicante y Alberto Marquez del Chaturanga, ambos igualados con el lider a 7 puntos aunque con peor desempate.
En este torneo participaron 3 murcianos, Alejandro Picazo y Ana Picazo del C.A. Alicante y Francisco Javier Vicente Torrecillas del Vistabella de Murcia.
![]() |
El lorquino Alejandro Picazo Gonzalez |
Alejandro Picazo en 7ª posición con 5 puntos, ha sido el mejor clasificado de los murcianos en la lista final, con una actuacion en su par, rendimiento equilibrado y sin variaciones de ELO.
![]() |
Los hermanos Picazo, Alejandro y Ana. |
Su hermana pequeña Ana Picazo, ha realizado un buen torneo clasificandose en 11ª posición con un rendimiento de casi 2000 y una subida de ELO de 28 puntos, que le vendran fenomenal de cara a los nacionales por edades que vienen de camino.
![]() |
Francisco Javier Vicente Torrecillas del Vistabella, en la parte izquierda de la imagen |
Por el contrario el veterano jugador del Vistabella Fco. Vicente Torrecillas, no ha tenido su torneo bajando 8 puestos su clasificación inicial para quedarse el 16º con 4.5 puntos y dejandose en el camino 26.5 puntos de ELO que a estas alturas son muy dificiles de recuperar, aunque no dudo que lo hará.
A continuación os dejo la clasificación final.
Clasificación Provisional tras ronda 4
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2174 | 2152 | Ibidem Elche | 7.0 | 44.0 | 37.0 | 35.0 | 15 | 5.7 | ||
2 | Moreno Giron Victor M. | ESP | 2022 | 2033 | C.A. Alicante | 7.0 | 44.0 | 37.0 | 34.5 | 15 | 23.1 | ||
3 | Marquez Ortiz De Zarate Alber | ESP | 2046 | 2022 | Chaturanga | 7.0 | 44.0 | 37.0 | 29.5 | 15 | 34.7 | ||
4 | Riquelme Valero Manuel Damian | ESP | 2119 | 2093 | La Vila | 6.0 | 45.5 | 38.5 | 31.5 | 15 | -4.3 | ||
5 | Aledo Lopez Angel | ESP | 2052 | 2036 | C.A. Alicante | 5.5 | 40.0 | 33.0 | 26.0 | 15 | -3.5 | ||
6 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1992 | 2002 | C.A. Alicante | 5.0 | 44.0 | 37.0 | 27.5 | 15 | -3.8 | ||
7 | Picazo Gonzalez Alejandro | ESP | 1993 | 1966 | C.A. Alicante | 5.0 | 43.5 | 36.5 | 27.5 | 15 | 0.3 | ||
8 | Perez Pardo Sergio Ivan | ESP | 1864 | 1853 | Ruy López | 5.0 | 41.0 | 34.0 | 28.0 | 15 | 14.6 | ||
9 | Fernandez Contreras Juan Carl | ESP | 1931 | 1926 | C.A. Alicante | 5.0 | 39.5 | 34.0 | 28.0 | 15 | 1.6 | ||
10 | FM | Varga Mariano | ARG | 2131 | 2116 | C.A. Alicante | 5.0 | 39.0 | 32.0 | 26.0 | 15 | -29.5 | |
11 | Picazo Gonzalez Ana | ESP | 1762 | 1738 | C.A. Alicante | 5.0 | 37.0 | 31.5 | 23.5 | 15 | 27.6 | ||
12 | Domenech Pont Juan Hermenegil | ESP | 1814 | 1758 | Ibi | 5.0 | 37.0 | 30.0 | 22.5 | 15 | 3.0 | ||
13 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2050 | 2039 | C.A. Alicante | 5.0 | 36.5 | 31.5 | 23.5 | 15 | -18.6 | ||
14 | Tonus Alex | ITA | 1957 | 1963 | C.A. Alicante | 5.0 | 36.0 | 30.5 | 24.0 | 15 | -14.7 | ||
15 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 1641 | 1563 | C.A. Alcoy | 5.0 | 35.0 | 30.0 | 21.0 | 15 | 23.0 | ||
16 | Vicente Torrecillas Fco. Javi | ESP | 2036 | 2000 | Vistabella | 4.5 | 37.5 | 32.5 | 24.0 | 15 | -26.5 | ||
17 | Costa Correas Francisco | ESP | 1725 | 1733 | C.A. Alicante | 4.5 | 35.5 | 30.0 | 21.0 | 15 | 22.8 | ||
18 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1680 | 1654 | Ibidem Elche | 4.0 | 40.5 | 34.0 | 23.5 | 30 | 66.0 | ||
19 | Perez Pardo Adrian Jason | ESP | 1769 | 1747 | Ruy López | 4.0 | 38.0 | 32.5 | 20.0 | 15 | 3.8 | ||
20 | Perez Carratala Jose | ESP | 1641 | 1608 | C.A. Alicante | 4.0 | 36.5 | 31.5 | 21.5 | 15 | 18.8 | ||
21 | Martin Ferrer Silverio | ESP | 1801 | 1782 | C.A. Alicante | 4.0 | 35.0 | 29.5 | 18.5 | 15 | -5.8 | ||
22 | Alzate Echavarri Cesar August | COL | 1766 | 1749 | C.A. Alicante | 4.0 | 34.0 | 29.0 | 19.5 | 15 | -9.1 | ||
23 | Perez Gisbert Santiago | ESP | 1628 | 1616 | Enric Valor | 4.0 | 29.5 | 25.0 | 15.5 | 15 | 17.1 | ||
24 | Beltra Garcia Ruben | ESP | 2137 | 2126 | Goloso Peón | 3.5 | 40.5 | 34.5 | 25.0 | 15 | 2.4 | ||
25 | Gomez Maestro Gustavo | ESP | 1684 | 1665 | C.A. Alcoy | 3.5 | 37.5 | 30.5 | 20.5 | 15 | 4.1 | ||
26 | Aledo Yanguas Javier | ESP | 1698 | 1669 | Enric Valor | 3.5 | 33.5 | 28.5 | 16.0 | 15 | -14.3 | ||
27 | Miquel Juan Marcelo | ESP | 1598 | 1568 | C.A. Alcoy | 3.5 | 32.0 | 27.0 | 15.5 | 15 | -2.8 | ||
28 | Sanchez Trives Cayetano A. | ESP | 1970 | 1880 | C.A. Alicante | 3.0 | 39.0 | 32.0 | 20.0 | 15 | -50.7 | ||
29 | Fernandez Mira Alonso | ESP | 1678 | 1581 | C.A. Alcoy | 3.0 | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 15 | -8.9 | ||
30 | Miralles Canto Lorenzo | ESP | 1471 | 1397 | Goloso Peón | 3.0 | 25.5 | 20.5 | 9.0 | 30 | -19.5 | ||
31 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1620 | 1556 | Ibidem Elche | 2.0 | 29.5 | 24.5 | 10.5 | 15 | -33.0 |
No hay comentarios