Murcianos por Albacete | Fco. José Marquinez Capillas, campeón en Albacete
![]() |
Francisco José Marquinez Capillas, campeón del II Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de Albacete" |
El jugador del C.A. Guadalhorce Francisco José Marquinez Capillas (2175), se ha proclamado campeón del II Open Internacional de Ajedrez “Ciudad de Albacete” 2013, acabando invicto con un total de 7 puntos sobre 9 partidas.
Tras él, en 2ª posición y con los mismos 7 puntos, aunque peor desempate, Alfonso Prieto, seguido del albaceteño Sergio Serna en 3ª posición, encabezando una la lista de 5 jugadores con 6.5 puntos, donde se encuentra el murciano Emilio Sánchez Jerez.
Noticias anteriores del mismo torneo:
MF Emilio Sanchez, se coloca en 2ª posición en Albacete | Ronda 4
Murcianos por Albacete | Emilio Sanchez Jerez lider tras ronda 3
Web Oficial | Open Albacete Chess-Resutls
Clasificación Final
Rk. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marquinez Capillas Fco Jose | A | ESP | 2175 | 2198 | AND C.A. Guadalhorce | 7.0 | 47.0 | 51.0 | 37.0 | 5 | 0.0 | |||
2 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2181 | 2200 | MAD Leganés | 7.0 | 45.5 | 49.5 | 35.0 | 6 | 0.0 | ||||
3 | Serna Lara Sergio | L | ESP | 2248 | 2230 | CTM Tarazona | 6.5 | 47.5 | 51.0 | 33.5 | 5 | 0.0 | |||
4 | Picazo Lopez Juan Antonio | 1 | L | ESP | 2156 | 2156 | CTM Tarazona | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 32.5 | 5 | 0.0 | ||
5 | Buendia Pinar Alvaro | 57 | PS16 | ESP | 2075 | 2064 | CTM La Roda | 6.5 | 45.0 | 49.5 | 30.0 | 4 | 0.0 | ||
6 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | A | ESP | 2255 | 2273 | MAD | 6.5 | 45.0 | 48.5 | 32.0 | 6 | 0.0 | ||
7 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | A | ESP | 2202 | 2196 | MUR C.A.C. Beniaján | 6.5 | 43.5 | 47.5 | 34.0 | 5 | 0.0 | ||
8 | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2243 | 2238 | VAL Quart | 6.0 | 48.5 | 52.0 | 36.0 | 5 | 0.0 | ||||
9 | Palacios Perez Manuel ONCE | A | ESP | 2162 | 2178 | CAT ONCE | 6.0 | 48.0 | 51.5 | 38.0 | 5 | 0.0 | |||
10 | Clemente Llamero Roberto ONCE | A | ESP | 2123 | 2117 | MAD ONCE | 6.0 | 45.5 | 48.0 | 30.5 | 5 | 0.0 | |||
11 | FM | Cruz Lledo Pablo | A | ESP | 2277 | 2259 | VAL Alzira | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 28.5 | 3 | 0.0 | ||
12 | Sos Andreu Eric | A | ESP | 2166 | 2147 | VAL Círculo Mercantil | 6.0 | 43.0 | 46.5 | 30.5 | 5 | 0.0 | |||
13 | Jimenez Martinez Jose Vicente | L | ESP | 2244 | 2247 | CTM Excalibur | 5.5 | 47.5 | 51.5 | 32.0 | 4 | 0.0 | |||
14 | Lara Granero Bio | 7 | L | ESP | 2096 | 2081 | CTM Parque Sur | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 29.5 | 4 | 0.0 | ||
15 | Lara Lopez Jose | 1 | A | ESP | 2272 | 2237 | MUR C.D.A. La Puerta | 5.5 | 43.0 | 47.5 | 28.0 | 4 | 0.0 | ||
16 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2133 | 2116 | VAL Vila-real | 5.5 | 43.0 | 45.0 | 29.0 | 3 | 0.0 | ||||
17 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 567 | L | ESP | 2233 | 2219 | CTM Ateneo | 5.5 | 42.0 | 45.5 | 29.0 | 4 | 0.0 | ||
18 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | A | ESP | 2158 | 2164 | CTL Hermántica | 5.5 | 41.0 | 44.5 | 29.5 | 4 | 0.0 | |||
19 | Navarro Martin Carlos | A | ESP | 1848 | 1889 | MAD Blanco y Negro | 5.5 | 38.0 | 40.0 | 23.0 | 4 | 0.0 | |||
20 | Tirado Parra Alberto | A | ESP | 1896 | 1919 | MAD La Expansión | 5.5 | 37.0 | 39.5 | 25.5 | 5 | 0.0 | |||
21 | WIM | Heredia Serrano Carla | w | A | ECU | 2214 | 0 | Ecuador | 5.0 | 43.0 | 47.5 | 28.0 | 4 | 0.0 | |
22 | Vinal Gutierrez Pedro | A-V | ESP | 2047 | 2051 | NAV Nuevo Casino | 5.0 | 43.0 | 47.0 | 28.0 | 3 | 0.0 | |||
23 | Martinez Tormo Jorge | 1 | A | ESP | 2138 | 2122 | VAL C.A. Ontinyent | 5.0 | 43.0 | 46.5 | 27.0 | 4 | 0.0 | ||
24 | Lopez Mulet Inigo | S14 | ESP | 2080 | 2069 | EXT Cabeza del Buey | 5.0 | 42.5 | 46.0 | 26.5 | 4 | 0.0 | |||
25 | Guerra Reig Juan | A | ESP | 2033 | 1962 | VAL Vila-real | 5.0 | 41.5 | 45.5 | 26.5 | 3 | 0.0 | |||
26 | Benitez Fernandez Martin Jesu | 16 | L | ESP | 2045 | 2011 | CTM Parque Sur | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 25.5 | 3 | 0.0 | ||
27 | Ferreruela Romero Jose Joaqui | A | ESP | 2022 | 2030 | ARA Calatayud | 5.0 | 41.0 | 42.5 | 25.5 | 4 | 0.0 | |||
28 | Codina Tormo Julia | 1 | w | A | ESP | 2008 | 1981 | VAL Alaquas | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 27.0 | 3 | 0.0 | |
29 | Ribes Peris Alvaro | A | ESP | 2127 | 2080 | VAL Benimaclet | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 26.5 | 4 | 0.0 | |||
30 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar ONCE | A | ESP | 2003 | 2019 | EUS ONCE | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 25.5 | 4 | 0.0 | |||
31 | Larios Crespo Manuel | L | ESP | 1985 | 1940 | CTM Central | 5.0 | 38.5 | 42.0 | 24.5 | 3 | 0.0 | |||
32 | Valls Navarro Sara | 567 | w | PS14 | ESP | 1377 | 1301 | CTM La Roda | 5.0 | 38.0 | 41.5 | 22.0 | 2 | 0.0 | |
33 | Fernandez Manrique Agustin ONCE | A | ESP | 2186 | 2138 | CAN ONCE | 5.0 | 38.0 | 41.0 | 25.0 | 3 | 0.0 | |||
34 | Zanoletty Garcia David ONCE | A | ESP | 2022 | 2046 | MAD ONCE | 4.5 | 41.0 | 43.5 | 25.5 | 4 | 0.0 | |||
35 | Cabello Rodriguez Sandro | A | ESP | 2028 | 2011 | CTM Zuzgwang | 4.5 | 40.5 | 42.5 | 23.5 | 3 | 0.0 | |||
36 | Sanchiz Marti Josep Miquel | ESP | 2022 | 2001 | VAL Vila-real | 4.5 | 40.0 | 43.5 | 24.0 | 4 | 0.0 | ||||
37 | Trabazos Gallego Javier | 16 | L | ESP | 1907 | 1897 | CTM Ateneo | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 22.0 | 3 | 0.0 | ||
38 | Cemborain Oricain Alfonso | A | ESP | 1938 | 1931 | NAV Gazte Berriak | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 22.0 | 4 | 0.0 | |||
39 | Frances Saez Juan Vicente | 1 | A | ESP | 2055 | 2021 | VAL C.A. Ontinyent | 4.5 | 36.0 | 40.0 | 22.0 | 3 | 0.0 | ||
40 | Ponce Moratalla David | 57 | L | ESP | 1512 | 1471 | CTM Excalibur | 4.5 | 35.5 | 39.0 | 20.0 | 3 | 0.0 | ||
41 | Sevillano Garcia Joaquin | A-V | ESP | 1979 | 1947 | CTL Aurora-Estadilla | 4.5 | 35.0 | 37.0 | 22.5 | 4 | 0.0 | |||
42 | Arroyo Viguer Rafael | 456 | V | ESP | 0 | 1744 | VAL Burjassot | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 19.5 | 1 | 0.0 | ||
43 | Olivas Campomanes Angel | L | ESP | 1806 | 1757 | CTM Albacete | 4.5 | 32.5 | 34.5 | 19.0 | 4 | 0.0 | |||
44 | Gomez Olmeda Mario | 57 | L | ESP | 1712 | 1670 | CTM Tarazona | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 23.0 | 3 | 0.0 | ||
45 | Garcia Serrano Jose M. Ii | 1 | ESP | 1892 | 1933 | MAD Hortaleza | 4.0 | 37.0 | 40.5 | 21.5 | 3 | 0.0 | |||
46 | Tomas Romero Francisco | 67 | LS14 | ESP | 1627 | 1552 | CTM Paruqe Sur | 4.0 | 37.0 | 40.5 | 20.5 | 2 | 0.0 | ||
47 | Martinez Colomar Alejandro ONCE | A | ESP | 1833 | 1839 | BAL ONCE | 4.0 | 37.0 | 39.5 | 19.0 | 4 | 0.0 | |||
48 | Navarro Coloma Antonio | 34 | ESP | 1910 | 1924 | AND | 4.0 | 35.5 | 39.0 | 19.5 | 2 | 0.0 | |||
49 | Martin-Consuegra Barrilero Ja | 2 | A-V | ESP | 1886 | 1916 | MAD Pueblo Nuevo | 4.0 | 35.5 | 37.0 | 19.0 | 3 | 0.0 | ||
50 | Costa Cabanero Juan Francisco | 567 | PS14 | ESP | 1296 | 1241 | CTM La Roda | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 20.5 | 2 | 0.0 | ||
51 | Gonzalez Saez Jose Miguel | 57 | LS16 | ESP | 1625 | 1550 | CTM Parque Sur | 4.0 | 35.0 | 38.0 | 18.0 | 2 | 0.0 | ||
52 | Martinez Vestergard Kristian | A | ESP | 0 | 0 | VAL Benimaclet | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 17.5 | 3 | 0.0 | |||
53 | Maronda Escriva Ivan | A | ESP | 1847 | 1833 | VAL L´enroc-Castelló | 4.0 | 34.0 | 36.5 | 16.0 | 3 | 0.0 | |||
54 | Martinez Morata Angel | 57 | LS16 | ESP | 1467 | 1253 | VAL Parque Sur | 4.0 | 31.5 | 33.5 | 18.0 | 3 | 0.0 | ||
55 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | L | ESP | 2144 | 2119 | CTM Central Albacete | 3.5 | 45.0 | 49.0 | 25.5 | 3 | 0.0 | |||
56 | Veiga Rodriguez Pablo | ESP | 1598 | 1671 | MAD Móstoles | 3.5 | 36.0 | 38.0 | 18.5 | 3 | 0.0 | ||||
57 | Perez Cameselle Francisco | 25 | A-V | ESP | 1875 | 1900 | MAD | 3.5 | 35.5 | 38.5 | 18.5 | 2 | 0.0 | ||
58 | Talavera Sotoca Adela | 457 | w | P | ESP | 1521 | 1471 | CTM La Roda | 3.5 | 35.0 | 37.5 | 22.0 | 2 | 0.0 | |
59 | Orti Boix Miquel Lluis | A-V | ESP | 1827 | 1836 | CAT Escasc Alcanar | 3.5 | 35.0 | 37.5 | 17.5 | 3 | 0.0 | |||
60 | Tolosa Carrion Jose Antonio | 67 | P | ESP | 0 | 0 | CTM Albacete | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 16.0 | 2 | 0.0 | ||
61 | Lopez Garijo Antonio | P-V | ESP | 0 | 0 | CTM Capablanca | 3.5 | 31.0 | 33.5 | 17.0 | 3 | 0.0 | |||
62 | Navarro Cabrera Carlos | 23 | LS14 | ESP | 1484 | 1447 | CTM Parque Sur | 3.5 | 30.0 | 31.5 | 14.0 | 2 | 0.0 | ||
63 | Duque Suarez Leonardo | ESP | 1615 | 1575 | MUR Monteagudo | 3.5 | 29.5 | 31.5 | 13.5 | 3 | 0.0 | ||||
64 | Merino Gomez Aurelio ONCE | A-V | ESP | 1631 | 1689 | MAD ONCE | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 15.0 | 3 | 0.0 | |||
65 | Rovira Grimaldos Jose Luis | 57 | L-V | ESP | 0 | 0 | CTM Excalibur | 3.0 | 30.0 | 32.5 | 16.0 | 2 | 0.0 | ||
66 | Ojosnegros Martin Angel | 29 | A | ESP | 1513 | 1556 | MAD | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 13.5 | 2 | 0.0 | ||
67 | Belmonte Garrido Juan Carlos | P | ESP | 0 | 0 | CTM Ateneo | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 11.0 | 2 | 0.0 | |||
68 | Buendia Morcillo Luis | 157 | P | ESP | 1975 | 1941 | CTM La Roda | 2.5 | 33.0 | 36.5 | 15.0 | 0 | 0.0 | ||
69 | Alberola Reig Francisco | 3 | A-V | ESP | 1506 | 1426 | VAL | 2.5 | 28.0 | 30.0 | 10.5 | 2 | 0.0 | ||
70 | Urrea Ballesteros Florentino | P | ESP | 0 | 0 | CTM Tarazona | 2.5 | 27.0 | 28.5 | 10.0 | 2 | 0.0 | |||
71 | Moreno Reolid Juan Jose | 567 | LS16 | ESP | 0 | 0 | CTM Parque Sur | 2.5 | 23.0 | 25.0 | 7.0 | 0 | 0.0 | ||
72 | Herrero Monedero Oscar | 7 | L | ESP | 0 | 0 | CTM Albacete | 2.0 | 28.5 | 30.5 | 9.5 | 1 | 0.0 | ||
73 | Garcia Lopez Miguel Angel | A-V | ESP | 1513 | 1479 | MUR Alicante | 2.0 | 28.5 | 30.5 | 8.0 | 1 | 0.0 | |||
74 | Quintana Rodriguez Eugenio ONCE | A-V | ESP | 0 | 1368 | CTL ONCE | 2.0 | 26.0 | 27.5 | 6.0 | 2 | 0.0 | |||
75 | Fernandez Fernandez Lidia Raq ONCE | 257 | w | A | ESP | 0 | 0 | CTL ONCE | 1.5 | 24.0 | 25.5 | 8.0 | 0 | 0.0 |
No hay comentarios