GM José Carlos Ibarra campeón del Torneo de La Palma

El pasado Domingo día 9, se celebró la XVII edición del Open La Palma organizado por el C.A. Trovero Marín, y en el que acabó ganando el reciente GM José Carlos Ibarra, entre algo más de 40 participantes.
El totanero consiguió un total de 6.5 puntos sobre 7, cediendo tan solo unas tablas ante el fortísimo MI Argentino Luis María Campos el cual finalizo en 2ª posición con 5.5 puntos, seguido en 3ª posición del MI Serbio Slobodan Kovacevic. Curiosamente los 5 titulados (2 GM y 3 MI) que acudieron al torneo ocuparon las 5 primeras plazas en la clasificación final, siendo el primer “humano” y 6º clasificado, un gran Abel Ojaos con 5 puntos cediendo tan solo 2 puntos ante 1º y 2º clasificado y doblegando a difíciles rivales como José Antonio Soto o Jorge Juan Munuera.
Respecto al desarrollo del torneo, como informa Benito Rioja, organizador junto a su club del torneo, todo transcurrió con normalidad, excepto el pequeño incidente de la sala de juego, que estaba ocupada a primera hora y que obligo a disputar las dos primeras rondas en la terraza del local de juego, el Restaurante El Leñador. La mayoría de participantes y asistentes colaboraron en el traslado de un local a otro, por lo que el mismo fue bastante rápido.
Al final se hicieron los esperados sorteos de los que salieron afortunados, el joven Pepe Moreno con un reloj digital excalibur y José Alberto Pérez que se llevó el jamón.
Agradecer la información a Benito, que ha cedido también las fotos expuestas en esta entrada para su publicación.
A continuación la clasificación final...
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | Totana | 6.5 | 29.0 | 0.0 | 6 |
2 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2470 | Alicante | 5.5 | 31.0 | 0.0 | 4 |
3 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2332 | Serbia | 5.5 | 28.0 | 0.0 | 5 |
4 | GM | Plaskett H James | ENG | 2490 | Inglaterra | 5.5 | 27.5 | 0.0 | 5 |
5 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2435 | Alicante | 5.0 | 29.0 | 0.0 | 5 |
6 | Ojaos Peñalver Abel | ESP | 1942 | Lapuerta | 5.0 | 28.0 | 0.0 | 5 | |
7 | Patino Andreu Ramon | ESP | 1933 | Murcia | 5.0 | 22.5 | 0.0 | 4 | |
8 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 1755 | Sauces | 5.0 | 20.5 | 0.0 | 5 | |
9 | Rioja Rodriguez Benito | ESP | 1812 | La Palma | 4.5 | 25.5 | 0.0 | 4 | |
10 | Munuera Sanchez Jorge Juan | ESP | 2047 | Sauces | 4.5 | 25.0 | 0.0 | 4 | |
11 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1949 | Sauces | 4.5 | 24.0 | 0.0 | 4 | |
12 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 2066 | Mar Menor | 4.0 | 27.0 | 0.0 | 4 | |
13 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1925 | Mar Menor | 4.0 | 26.5 | 0.0 | 3 | |
14 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 0 | La Palma | 4.0 | 25.5 | 0.0 | 3 | |
15 | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1626 | Mar Menor | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | |
16 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1485 | Mar Menor | 4.0 | 22.5 | 0.0 | 3 | |
17 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1553 | Mar Menor | 4.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | |
18 | Fernandez Real Jose Miguel | ESP | 1781 | Sauces | 4.0 | 21.5 | 0.0 | 4 | |
19 | Aparicio Gascon Pedro | ESP | 2068 | Sauces | 3.5 | 26.5 | 0.0 | 3 | |
20 | Griñan Macanas Jose | ESP | 1717 | CAC Beniajan | 3.5 | 22.0 | 0.0 | 3 | |
21 | Martinez Guillen Juan Jose | ESP | 1681 | La Palma | 3.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | |
22 | Gimenez Gallego Daniel | ESP | 1811 | La Palma | 3.5 | 21.5 | 0.0 | 3 | |
23 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1461 | Casa Ajedrez | 3.5 | 21.0 | 0.0 | 3 | |
24 | Ruiz Correa Alfonso | ESP | 0 | La Palma | 3.0 | 23.5 | 0.0 | 2 | |
25 | Heredia Martinez Francisco | ESP | 1430 | Lapuerta | 3.0 | 23.0 | 0.0 | 3 | |
26 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1746 | Mar Menor | 3.0 | 22.0 | 0.0 | 3 | |
27 | Hernandez Saura Mateo | ESP | 0 | La Palma | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 3 | |
28 | Parraga Sanchez Leandro | ESP | 0 | La Palma | 3.0 | 20.5 | 0.0 | 3 | |
29 | Sanchez Conesa Fulgencio | ESP | 0 | La Palma | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 3 | |
30 | Perez Manzanares Matias | ESP | 0 | La Palma | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | |
31 | Cervantes Munoz Gines | ESP | 0 | La Palma | 3.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | |
32 | Palomares Adeva Angel | ESP | 0 | Sauces | 2.5 | 20.5 | 0.0 | 2 | |
33 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1808 | Sauces | 2.5 | 19.5 | 0.0 | 1 | |
34 | Perez Frutos Pedro Jose | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.5 | 19.0 | 0.0 | 2 | |
35 | Hassab Sofiane | ESP | 0 | La Palma | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 2 | |
36 | Lopez Soler Jose | ESP | 1304 | Vera | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | |
37 | Perez Cervantes Jose Luis | ESP | 0 | La Palma | 2.0 | 16.0 | 0.0 | 1 | |
38 | Perez Garcia Jose Alberto | ESP | 0 | La Palma | 1.5 | 16.5 | 0.0 | 1 | |
39 | Torres Roca Miguel | ESP | 0 | Cartagena | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Guillen Conesa Asensio | ESP | 0 | La Palma | 1.0 | 17.0 | 0.0 | 1 | |
41 | Lucas Celdran Carlos | ESP | 0 | La Palma | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0 | |
42 | Martinez Lucas Jeronimo Santiago | ESP | 1826 | Sauces | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | |
Gracia Conesa Juan Jose | ESP | 0 | La Palma | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | ||
Perez Gonzalez Manuel | ESP | 0 | La Palma | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | ||
Sanchez Oton Marcos | ESP | 0 | La Palma | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 |
No hay comentarios